




De Belgische samenleving in historische tellingen
Volkstelling 1900
| Gemeente | Prov. | Adm. Arr. | Personen die in staat zijn om twee landstalen te spreken | Bevol- kings- totaal |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitsluitend Frans en Nederlands | Uitsluitend Frans en Duits | Uitsluitend Duits en Nederlands | |||||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % | ||||
| Aaigem | OVL | AAL | 183 | 181 | 364 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1904 |
| Aalbeke | WVL | KOR | 410 | 291 | 701 | 35,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1985 |
| Aalst | LIM | HAS | 32 | 12 | 44 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 506 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 1754 | 1912 | 3666 | 12,6 | 8 | 2 | 10 | 0,0 | 18 | 21 | 39 | 0,1 | 29203 |
| Aalter | OVL | GEN | 140 | 136 | 276 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7240 |
| Aarschot | BRA | LEU | 762 | 611 | 1373 | 19,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | 6984 |
| Aarsele | WVL | TIE | 151 | 190 | 341 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3063 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 48 | 65 | 113 | 2,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4403 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 80 | 80 | 160 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2109 |
| Abée | LIE | HUY | 10 | 2 | 12 | 1,9 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 617 |
| Abolens | LIE | WAR | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 428 |
| Achel | LIM | MAK | 53 | 45 | 98 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 13 | 1,0 | 1306 |
| Achêne | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 776 |
| Achet | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 525 |
| Acosse | LIE | WAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 315 |
| Acoz | HAI | CHA | 0 | 3 | 3 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1363 |
| Adegem | OVL | EEK | 88 | 73 | 161 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3913 |
| Adinkerke | WVL | VEU | 127 | 96 | 223 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3071 |
| Afsnee | OVL | GEN | 15 | 19 | 34 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 346 |
| Agimont | NAM | PHI | 4 | 6 | 10 | 1,8 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 570 |
| Aineffe | LIE | HUY | 2 | 1 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 224 |
| Aische-en-Refail | NAM | NAM | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 3 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1254 |
| Aiseau | HAI | CHA | 21 | 5 | 26 | 0,9 | 6 | 3 | 9 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3030 |
| Aisemont | NAM | NAM | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 728 |
| Alken | LIM | TON | 87 | 73 | 160 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3349 |
| Alle | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 642 |
| Alleur | LIE | LIE | 164 | 82 | 246 | 16,7 | 3 | 2 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1477 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 178 | 129 | 307 | 17,5 | 0 | 10 | 10 | 0,6 | 0 | 9 | 9 | 0,5 | 1751 |
| Alveringem | WVL | VEU | 203 | 240 | 443 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2756 |
| Amay | LIE | HUY | 17 | 9 | 26 | 0,5 | 16 | 18 | 34 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5077 |
| Amberloup | LUX | BAS | 7 | 4 | 11 | 1,4 | 3 | 3 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 782 |
| Amougies | OVL | OUD | 124 | 122 | 246 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 750 |
| Ampsin | LIE | HUY | 7 | 3 | 10 | 0,4 | 6 | 1 | 7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2325 |
| Andenne | NAM | NAM | 16 | 13 | 29 | 0,4 | 11 | 16 | 27 | 0,4 | 0 | 9 | 9 | 0,1 | 7711 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 9121 | 9148 | 18269 | 38,1 | 189 | 192 | 381 | 0,8 | 64 | 60 | 124 | 0,3 | 47929 |
| Anderlues | HAI | THU | 44 | 22 | 66 | 0,7 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 9086 |
| Andrimont | LIE | VER | 69 | 62 | 131 | 2,8 | 262 | 247 | 509 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4696 |
| Angleur | LIE | LIE | 321 | 286 | 607 | 6,9 | 60 | 64 | 124 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8814 |
| Angre | HAI | MON | 3 | 6 | 9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1239 |
| Angreau | HAI | MON | 0 | 4 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 548 |
| Anhée | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0,7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 846 |
| Anlier | LUX | NEU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 20 | 44 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1065 |
| Anloy | LUX | NEU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 468 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 4 | 4 | 8 | 1,1 | 3 | 6 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 710 |
| Ans | LIE | LIE | 396 | 360 | 756 | 8,8 | 24 | 25 | 49 | 0,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8628 |
| Anseremme | NAM | DIN | 5 | 2 | 7 | 0,8 | 5 | 0 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 927 |
| Anseroeul | HAI | TOU | 62 | 63 | 125 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1299 |
| Anthée | NAM | PHI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 444 |
| Antheit | LIE | HUY | 13 | 8 | 21 | 0,6 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3446 |
| Anthisnes | LIE | LIE | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1476 |
| Antoing | HAI | TOU | 38 | 21 | 59 | 1,8 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3284 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 26323 | 29436 | 55759 | 20,4 | 893 | 528 | 1421 | 0,5 | 1441 | 1539 | 2980 | 1,1 | 272831 |
| Anvaing | HAI | ATH | 26 | 25 | 51 | 3,9 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1299 |
| Anzegem | WVL | KOR | 121 | 151 | 272 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3683 |
| Appels | OVL | DEN | 25 | 17 | 42 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1805 |
| Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 64 | 54 | 118 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1475 |
| Arbre | HAI | ATH | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 651 |
| Arbre | NAM | NAM | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 514 |
| Ambly | NAM | DIN | 0 | 2 | 2 | 0,4 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 475 |
| Ambresin | LIE | WAR | 9 | 3 | 12 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 805 |
| Amonimes | LUX | MAR | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 397 |
| Arbrefontaine | LUX | BAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 6 | 17 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 713 |
| Arc-Ainières | HAI | ATH | 39 | 32 | 71 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1367 |
| Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 25 | 25 | 50 | 7,4 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 675 |
| Ardooie | WVL | ROE | 253 | 295 | 548 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6104 |
| Arendonk | ANT | TUR | 98 | 82 | 180 | 4,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 4356 |
| Argenteau | LIE | LIE | 32 | 25 | 57 | 6,4 | 3 | 5 | 8 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 891 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 163 | 79 | 242 | 2,4 | 2881 | 3174 | 6055 | 60,3 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 10044 |
| Arquennes | HAI | CHA | 15 | 3 | 18 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2545 |
| Arsimont | NAM | NAM | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1754 |
| Arville | LUX | NEU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 883 |
| As | LIM | HAS | 39 | 19 | 58 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 640 |
| Aspelare | OVL | AAL | 108 | 78 | 186 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1260 |
| Asper | OVL | GEN | 51 | 97 | 148 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1926 |
| Asquillies | HAI | MON | 2 | 1 | 3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 319 |
| Asse | BRA | BRS | 458 | 429 | 887 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7883 |
| Assebroek | WVL | BRG | 187 | 169 | 356 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2733 |
| Assenede | OVL | EEK | 198 | 177 | 375 | 7,1 | 3 | 2 | 5 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | 5296 |
| Assenois | LUX | NEU | 3 | 4 | 7 | 0,7 | 11 | 9 | 20 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 974 |
| Assesse | NAM | NAM | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 4 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1283 |
| Astene | OVL | GEN | 51 | 48 | 99 | 6,3 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1583 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 334 | 198 | 532 | 4,9 | 17 | 21 | 38 | 0,3 | 2 | 6 | 8 | 0,1 | 10873 |
| Athis | HAI | MON | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 514 |
| Athus | LUX | ARL | 3 | 12 | 15 | 0,6 | 752 | 688 | 1440 | 55,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2618 |
| Attenhoven | LIE | WAR | 181 | 65 | 246 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1504 |
| Attenrode | BRA | LEU | 7 | 10 | 17 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 808 |
| Attert | LUX | ARL | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 504 | 382 | 886 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1750 |
| Attre | HAI | ATH | 7 | 5 | 12 | 1,7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 695 |
| Aubange | LUX | ARL | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 251 | 247 | 498 | 45,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1102 |
| Aubechies | HAI | ATH | 1 | 2 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 225 |
| Aubel | LIE | VER | 409 | 371 | 780 | 26,7 | 50 | 54 | 104 | 3,6 | 28 | 42 | 70 | 2,4 | 2921 |
| Aublain | NAM | PHI | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 454 |
| Auby-sur-Semois | LUX | NEU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 368 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 509 | 515 | 1024 | 21,9 | 8 | 6 | 14 | 0,3 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | 4685 |
| Audregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1037 |
| Aulnois | HAI | MON | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 728 |
| Autelbas | LUX | ARL | 13 | 0 | 13 | 0,8 | 594 | 435 | 1029 | 60,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1697 |
| Autre-Eglise | BRA | NIV | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 893 |
| Autreppe | HAI | MON | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 416 |
| Auvelais | NAM | NAM | 15 | 14 | 29 | 0,5 | 4 | 5 | 9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6008 |
| Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 332 |
| Avekapelle | WVL | VEU | 35 | 21 | 56 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 618 |
| Avelgem | WVL | KOR | 357 | 338 | 695 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3870 |
| Avennes | LIE | WAR | 2 | 2 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 683 |
| Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 8 | 2 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 675 |
| Avin | LIE | WAR | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 772 |
| Awans | LIE | LIE | 61 | 20 | 81 | 4,8 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1676 |
| Awenne | LUX | NEU | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 578 |
| Awirs | LIE | LIE | 10 | 7 | 17 | 0,8 | 6 | 2 | 8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2096 |
| Aye | LUX | MAR | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1022 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 7 | 15 | 22 | 1,6 | 26 | 26 | 52 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1383 |
| Aywaille | LIE | LIE | 8 | 11 | 19 | 0,4 | 19 | 18 | 37 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4723 |
| Baaigem | OVL | GEN | 6 | 10 | 16 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 658 |
| Baal | BRA | LEU | 17 | 14 | 31 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1449 |
| Baardegem | OVL | AAL | 31 | 22 | 53 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1327 |
| Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 59 | 45 | 104 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1028 |
| Baasrode | OVL | DEN | 207 | 207 | 414 | 9,2 | 4 | 1 | 5 | 0,1 | 4 | 1 | 5 | 0,1 | 4509 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 28 | 32 | 60 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1329 |
| Baelen | LIE | VER | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 330 | 355 | 685 | 34,0 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | 2012 |
| Bagimont | LUX | NEU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 173 |
| Baileux | HAI | THU | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 935 |
| Bailièvre | HAI | THU | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 287 |
| Baillamont | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 227 |
| Bailleul | HAI | TOU | 25 | 21 | 46 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 595 |
| Baillonville | NAM | DIN | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 0 | 2 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 311 |
| Baisieux | HAI | MON | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 920 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 28 | 9 | 37 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2533 |
| Balâtre | NAM | NAM | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 714 |
| Balegem | OVL | GEN | 17 | 54 | 71 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3089 |
| Balen | ANT | TUR | 86 | 67 | 153 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5061 |
| Bambrugge | OVL | AAL | 8 | 8 | 16 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1011 |
| Bande | LUX | MAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 772 |
| Barbençon | HAI | THU | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 737 |
| Barchon | LIE | LIE | 11 | 8 | 19 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 623 |
| Baronville | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 158 |
| Barry | HAI | TOU | 4 | 4 | 8 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 922 |
| Barvaux | LUX | MAR | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 10 | 9 | 19 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1171 |
| Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 3 | 5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 517 |
| Basècles | HAI | ATH | 17 | 20 | 37 | 0,8 | 7 | 1 | 8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4605 |
| Bas-Oha | LIE | HUY | 9 | 4 | 13 | 1,1 | 1 | 6 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1236 |
| Basse-Bodeux | LIE | VER | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 552 |
| Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 18 | 14 | 32 | 3,4 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 945 |
| Bassevelde | OVL | EEK | 54 | 156 | 210 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3670 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 25 | 9 | 34 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1187 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 2 | 8 | 10 | 0,3 | 45 | 59 | 104 | 3,0 | 0 | 24 | 24 | 0,7 | 3446 |
| Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 103 | 76 | 179 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 772 |
| Batsheers | LIM | TON | 14 | 18 | 32 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 153 |
| Battice | LIE | VER | 80 | 84 | 164 | 5,3 | 26 | 29 | 55 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3092 |
| Baudour | HAI | MON | 15 | 16 | 31 | 0,7 | 1 | 4 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4289 |
| Bauffe | HAI | MON | 3 | 6 | 9 | 1,1 | 1 | 5 | 6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 838 |
| Baugnies | HAI | TOU | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 780 |
| Baulers | BRA | NIV | 10 | 2 | 12 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 814 |
| Bavegem | OVL | AAL | 8 | 6 | 14 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1207 |
| Bavikhove | WVL | KOR | 35 | 41 | 76 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1585 |
| Bazel | OVL | STN | 57 | 36 | 93 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3303 |
| Beaufays | LIE | LIE | 3 | 1 | 4 | 0,4 | 9 | 13 | 22 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1006 |
| Beaumont | HAI | THU | 14 | 13 | 27 | 1,4 | 1 | 9 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1900 |
| Beauraing | NAM | DIN | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 6 | 7 | 13 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1609 |
| Beausaint | LUX | MAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 753 |
| Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 59 | 32 | 91 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1932 |
| Beauwelz | HAI | THU | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 697 |
| Beclers | HAI | TOU | 6 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 3 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1269 |
| Beek | LIM | MAK | 17 | 1 | 18 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 544 |
| Beerlegem | OVL | OUD | 30 | 45 | 75 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 427 |
| Beernem | WVL | BRG | 92 | 95 | 187 | 4,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4548 |
| Beerse | ANT | TUR | 75 | 55 | 130 | 5,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2394 |
| Beersel | BRA | BRS | 180 | 153 | 333 | 16,4 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2035 |
| Beerst | WVL | DIK | 120 | 135 | 255 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1302 |
| Beert (Brages) | BRA | BRS | 38 | 32 | 70 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 551 |
| Beerzel | ANT | MEC | 26 | 24 | 50 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1942 |
| Beez | NAM | NAM | 9 | 5 | 14 | 2,0 | 2 | 4 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 685 |
| Beffe | LUX | MAR | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 455 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 24 | 7 | 31 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1408 |
| Beho | LUX | BAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 325 | 197 | 522 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1396 |
| Beigem | BRA | BRS | 24 | 29 | 53 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 631 |
| Bekegem | WVL | OOS | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 943 |
| Bekkerzeel | BRA | BRS | 11 | 16 | 27 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 328 |
| Bekkevoort | BRA | LEU | 32 | 20 | 52 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1780 |
| Belgrade | NAM | NAM | 8 | 0 | 8 | 0,7 | 5 | 1 | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1084 |
| Bellaire | LIE | LIE | 17 | 6 | 23 | 1,6 | 8 | 6 | 14 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1415 |
| Bellecourt | HAI | CHA | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1287 |
| Bellefontaine | LUX | VIR | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 6 | 10 | 16 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 926 |
| Bellefontaine | NAM | DIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 153 |
