De Belgische samenleving in historische tellingen
Volkstelling 1900
Gemeente | Prov. | Adm. Arr. | Personen die in staat om te spreken | Bevol- kings- totaal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitsluitend één landstaal | Twee landstalen | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % |
Aaigem | OVL | AAL | 737 | 659 | 1396 | 73,3 | 183 | 181 | 364 | 19,1 | 1904 |
Aalbeke | WVL | KOR | 562 | 604 | 1166 | 58,7 | 410 | 291 | 701 | 35,3 | 1985 |
Aalst | LIM | HAS | 214 | 220 | 434 | 85,8 | 33 | 12 | 45 | 8,9 | 506 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 11396 | 12128 | 23524 | 80,6 | 1780 | 1935 | 3715 | 12,7 | 29203 |
Aalter | OVL | GEN | 3341 | 3245 | 6586 | 91,0 | 140 | 136 | 276 | 3,8 | 7240 |
Aarschot | BRA | LEU | 2425 | 2702 | 5127 | 73,4 | 764 | 613 | 1377 | 19,7 | 6984 |
Aarsele | WVL | TIE | 1268 | 1228 | 2496 | 81,5 | 151 | 190 | 341 | 11,1 | 3063 |
Aartrijke | WVL | BRG | 2062 | 1965 | 4027 | 91,5 | 48 | 66 | 114 | 2,6 | 4403 |
Aartselaar | ANT | ANT | 949 | 872 | 1821 | 86,3 | 80 | 80 | 160 | 7,6 | 2109 |
Abée | LIE | HUY | 294 | 286 | 580 | 94,0 | 11 | 4 | 15 | 2,4 | 617 |
Abolens | LIE | WAR | 200 | 205 | 405 | 94,6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 428 |
Achel | LIM | MAK | 558 | 524 | 1082 | 82,8 | 65 | 46 | 111 | 8,5 | 1306 |
Achêne | NAM | DIN | 375 | 365 | 740 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 776 |
Achet | NAM | DIN | 262 | 245 | 507 | 96,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 525 |
Acosse | LIE | WAR | 151 | 150 | 301 | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 315 |
Acoz | HAI | CHA | 650 | 650 | 1300 | 95,4 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 1363 |
Adegem | OVL | EEK | 1844 | 1683 | 3527 | 90,1 | 88 | 73 | 161 | 4,1 | 3913 |
Adinkerke | WVL | VEU | 1334 | 1295 | 2629 | 85,6 | 127 | 96 | 223 | 7,3 | 3071 |
Afsnee | OVL | GEN | 158 | 140 | 298 | 86,1 | 15 | 19 | 34 | 9,8 | 346 |
Agimont | NAM | PHI | 279 | 270 | 549 | 96,3 | 4 | 7 | 11 | 1,9 | 570 |
Aineffe | LIE | HUY | 118 | 100 | 218 | 97,3 | 2 | 1 | 3 | 1,3 | 224 |
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 582 | 616 | 1198 | 95,5 | 2 | 3 | 5 | 0,4 | 1254 |
Aiseau | HAI | CHA | 1466 | 1386 | 2852 | 94,1 | 27 | 9 | 36 | 1,2 | 3030 |
Aisemont | NAM | NAM | 335 | 355 | 690 | 94,8 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 728 |
Alken | LIM | TON | 1523 | 1484 | 3007 | 89,8 | 87 | 73 | 160 | 4,8 | 3349 |
Alle | NAM | DIN | 295 | 328 | 623 | 97,0 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 642 |
Alleur | LIE | LIE | 576 | 553 | 1129 | 76,4 | 167 | 84 | 251 | 17,0 | 1477 |
Alsemberg | BRA | BRS | 648 | 631 | 1279 | 73,0 | 178 | 148 | 326 | 18,6 | 1751 |
Alveringem | WVL | VEU | 1094 | 1092 | 2186 | 79,3 | 203 | 240 | 443 | 16,1 | 2756 |
Amay | LIE | HUY | 2356 | 2405 | 4761 | 93,8 | 33 | 27 | 60 | 1,2 | 5077 |
Amberloup | LUX | BAS | 377 | 341 | 718 | 91,8 | 10 | 7 | 17 | 2,2 | 782 |
Amougies | OVL | OUD | 242 | 231 | 473 | 63,1 | 124 | 122 | 246 | 32,8 | 750 |
Ampsin | LIE | HUY | 1128 | 1070 | 2198 | 94,5 | 13 | 4 | 17 | 0,7 | 2325 |
Andenne | NAM | NAM | 3571 | 3751 | 7322 | 95,0 | 27 | 38 | 65 | 0,8 | 7711 |
Anderlecht | BRA | BRS | 11982 | 13004 | 24986 | 52,1 | 9374 | 9400 | 18774 | 39,2 | 47929 |
Anderlues | HAI | THU | 4325 | 4184 | 8509 | 93,6 | 46 | 25 | 71 | 0,8 | 9086 |
Andrimont | LIE | VER | 1970 | 1878 | 3848 | 81,9 | 331 | 309 | 640 | 13,6 | 4696 |
Angleur | LIE | LIE | 3904 | 3749 | 7653 | 86,8 | 381 | 350 | 731 | 8,3 | 8814 |
Angre | HAI | MON | 595 | 583 | 1178 | 95,1 | 3 | 6 | 9 | 0,7 | 1239 |
Angreau | HAI | MON | 256 | 265 | 521 | 95,1 | 0 | 4 | 4 | 0,7 | 548 |
Anhée | NAM | DIN | 420 | 393 | 813 | 96,1 | 3 | 4 | 7 | 0,8 | 846 |
Anlier | LUX | NEU | 517 | 465 | 982 | 92,2 | 24 | 20 | 44 | 4,1 | 1065 |
Anloy | LUX | NEU | 237 | 208 | 445 | 95,1 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 468 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 330 | 327 | 657 | 92,5 | 7 | 10 | 17 | 2,4 | 710 |
Ans | LIE | LIE | 3518 | 3806 | 7324 | 84,9 | 420 | 386 | 806 | 9,3 | 8628 |
Anseremme | NAM | DIN | 426 | 447 | 873 | 94,2 | 10 | 2 | 12 | 1,3 | 927 |
Anseroeul | HAI | TOU | 621 | 491 | 1112 | 85,6 | 62 | 63 | 125 | 9,6 | 1299 |
Anthée | NAM | PHI | 218 | 204 | 422 | 95,0 | 2 | 3 | 5 | 1,1 | 444 |
Antheit | LIE | HUY | 1638 | 1636 | 3274 | 95,0 | 16 | 8 | 24 | 0,7 | 3446 |
Anthisnes | LIE | LIE | 718 | 677 | 1395 | 94,5 | 5 | 3 | 8 | 0,5 | 1476 |
Antoing | HAI | TOU | 1502 | 1567 | 3069 | 93,5 | 38 | 24 | 62 | 1,9 | 3284 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 85750 | 98548 | 184298 | 67,6 | 28657 | 31503 | 60160 | 22,1 | 272831 |
Anvaing | HAI | ATH | 596 | 590 | 1186 | 91,3 | 28 | 26 | 54 | 4,2 | 1299 |
Anzegem | WVL | KOR | 1568 | 1580 | 3148 | 85,5 | 121 | 151 | 272 | 7,4 | 3683 |
Appels | OVL | DEN | 843 | 782 | 1625 | 90,0 | 25 | 17 | 42 | 2,3 | 1805 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 624 | 652 | 1276 | 86,5 | 64 | 54 | 118 | 8,0 | 1475 |
Arbre | HAI | ATH | 312 | 295 | 607 | 93,2 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 651 |
Arbre | NAM | NAM | 244 | 241 | 485 | 94,4 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | 514 |
Ambly | NAM | DIN | 235 | 217 | 452 | 95,2 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | 475 |
Ambresin | LIE | WAR | 376 | 384 | 760 | 94,4 | 10 | 4 | 14 | 1,7 | 805 |
Amonimes | LUX | MAR | 186 | 194 | 380 | 95,7 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 397 |
Arbrefontaine | LUX | BAS | 338 | 322 | 660 | 92,6 | 11 | 6 | 17 | 2,4 | 713 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 651 | 599 | 1250 | 91,4 | 39 | 32 | 71 | 5,2 | 1367 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 299 | 296 | 595 | 88,1 | 25 | 27 | 52 | 7,7 | 675 |
Ardooie | WVL | ROE | 2638 | 2591 | 5229 | 85,7 | 253 | 295 | 548 | 9,0 | 6104 |
Arendonk | ANT | TUR | 2042 | 1840 | 3882 | 89,1 | 98 | 87 | 185 | 4,2 | 4356 |
Argenteau | LIE | LIE | 385 | 396 | 781 | 87,7 | 35 | 30 | 65 | 7,3 | 891 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 1582 | 1495 | 3077 | 30,6 | 3044 | 3255 | 6299 | 62,7 | 10044 |
Arquennes | HAI | CHA | 1229 | 1202 | 2431 | 95,5 | 15 | 3 | 18 | 0,7 | 2545 |
Arsimont | NAM | NAM | 868 | 795 | 1663 | 94,8 | 3 | 0 | 3 | 0,2 | 1754 |
Arville | LUX | NEU | 409 | 416 | 825 | 93,4 | 1 | 5 | 6 | 0,7 | 883 |
As | LIM | HAS | 283 | 260 | 543 | 84,8 | 39 | 19 | 58 | 9,1 | 640 |
Aspelare | OVL | AAL | 512 | 498 | 1010 | 80,2 | 108 | 78 | 186 | 14,8 | 1260 |
Asper | OVL | GEN | 871 | 789 | 1660 | 86,2 | 51 | 97 | 148 | 7,7 | 1926 |
Asquillies | HAI | MON | 157 | 139 | 296 | 92,8 | 2 | 1 | 3 | 0,9 | 319 |
Asse | BRA | BRS | 3186 | 3236 | 6422 | 81,5 | 458 | 429 | 887 | 11,3 | 7883 |
Assebroek | WVL | BRG | 1116 | 1066 | 2182 | 79,8 | 187 | 170 | 357 | 13,1 | 2733 |
Assenede | OVL | EEK | 2096 | 1985 | 4081 | 77,1 | 203 | 181 | 384 | 7,3 | 5296 |
Assenois | LUX | NEU | 467 | 440 | 907 | 93,1 | 14 | 13 | 27 | 2,8 | 974 |
Assesse | NAM | NAM | 584 | 633 | 1217 | 94,9 | 2 | 4 | 6 | 0,5 | 1283 |
Astene | OVL | GEN | 733 | 649 | 1382 | 87,3 | 51 | 49 | 100 | 6,3 | 1583 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 4722 | 5129 | 9851 | 90,6 | 353 | 225 | 578 | 5,3 | 10873 |
Athis | HAI | MON | 245 | 258 | 503 | 97,9 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 514 |
Athus | LUX | ARL | 513 | 487 | 1000 | 38,2 | 755 | 701 | 1456 | 55,6 | 2618 |
Attenhoven | LIE | WAR | 530 | 621 | 1151 | 76,5 | 181 | 65 | 246 | 16,4 | 1504 |
Attenrode | BRA | LEU | 393 | 352 | 745 | 92,2 | 7 | 10 | 17 | 2,1 | 808 |
Attert | LUX | ARL | 334 | 422 | 756 | 43,2 | 504 | 383 | 887 | 50,7 | 1750 |
Attre | HAI | ATH | 342 | 317 | 659 | 94,8 | 8 | 8 | 16 | 2,3 | 695 |
Aubange | LUX | ARL | 289 | 253 | 542 | 49,2 | 255 | 254 | 509 | 46,2 | 1102 |
Aubechies | HAI | ATH | 110 | 107 | 217 | 96,4 | 1 | 2 | 3 | 1,3 | 225 |
Aubel | LIE | VER | 844 | 913 | 1757 | 60,2 | 487 | 467 | 954 | 32,7 | 2921 |
Aublain | NAM | PHI | 220 | 218 | 438 | 96,5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 454 |
Auby-sur-Semois | LUX | NEU | 183 | 172 | 355 | 96,5 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 368 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 1662 | 1673 | 3335 | 71,2 | 520 | 522 | 1042 | 22,2 | 4685 |
Audregnies | HAI | MON | 486 | 505 | 991 | 95,6 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 1037 |
Aulnois | HAI | MON | 319 | 380 | 699 | 96,0 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 728 |
Autelbas | LUX | ARL | 259 | 304 | 563 | 33,2 | 607 | 435 | 1042 | 61,4 | 1697 |
Autre-Eglise | BRA | NIV | 430 | 420 | 850 | 95,2 | 6 | 4 | 10 | 1,1 | 893 |
Autreppe | HAI | MON | 201 | 198 | 399 | 95,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 416 |
Auvelais | NAM | NAM | 2799 | 2806 | 5605 | 93,3 | 19 | 19 | 38 | 0,6 | 6008 |
Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 166 | 156 | 322 | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 332 |
Avekapelle | WVL | VEU | 267 | 261 | 528 | 85,4 | 35 | 21 | 56 | 9,1 | 618 |
Avelgem | WVL | KOR | 1482 | 1460 | 2942 | 76,0 | 357 | 338 | 695 | 18,0 | 3870 |
Avennes | LIE | WAR | 318 | 334 | 652 | 95,5 | 2 | 2 | 4 | 0,6 | 683 |
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 321 | 309 | 630 | 93,3 | 8 | 2 | 10 | 1,5 | 675 |
Avin | LIE | WAR | 357 | 375 | 732 | 94,8 | 3 | 4 | 7 | 0,9 | 772 |
Awans | LIE | LIE | 744 | 767 | 1511 | 90,2 | 61 | 22 | 83 | 5,0 | 1676 |
Awenne | LUX | NEU | 269 | 276 | 545 | 94,3 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 578 |
Awirs | LIE | LIE | 959 | 1007 | 1966 | 93,8 | 16 | 9 | 25 | 1,2 | 2096 |
Aye | LUX | MAR | 482 | 500 | 982 | 96,1 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 1022 |
Ayeneux | LIE | LIE | 619 | 631 | 1250 | 90,4 | 33 | 41 | 74 | 5,4 | 1383 |
Aywaille | LIE | LIE | 2262 | 2153 | 4415 | 93,5 | 27 | 29 | 56 | 1,2 | 4723 |
Baaigem | OVL | GEN | 296 | 284 | 580 | 88,1 | 6 | 10 | 16 | 2,4 | 658 |
Baal | BRA | LEU | 670 | 625 | 1295 | 89,4 | 17 | 14 | 31 | 2,1 | 1449 |
Baardegem | OVL | AAL | 631 | 568 | 1199 | 90,4 | 31 | 22 | 53 | 4,0 | 1327 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 429 | 414 | 843 | 82,0 | 60 | 45 | 105 | 10,2 | 1028 |
Baasrode | OVL | DEN | 1970 | 1788 | 3758 | 83,3 | 215 | 209 | 424 | 9,4 | 4509 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 635 | 560 | 1195 | 89,9 | 28 | 32 | 60 | 4,5 | 1329 |
Baelen | LIE | VER | 616 | 593 | 1209 | 60,1 | 335 | 358 | 693 | 34,4 | 2012 |
Bagimont | LUX | NEU | 79 | 85 | 164 | 94,8 | 0 | 2 | 2 | 1,2 | 173 |
Baileux | HAI | THU | 461 | 434 | 895 | 95,7 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | 935 |
Bailièvre | HAI | THU | 145 | 136 | 281 | 97,9 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 287 |
Baillamont | NAM | DIN | 111 | 106 | 217 | 95,6 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 227 |
Bailleul | HAI | TOU | 270 | 259 | 529 | 88,9 | 25 | 21 | 46 | 7,7 | 595 |
Baillonville | NAM | DIN | 140 | 156 | 296 | 95,2 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 311 |
Baisieux | HAI | MON | 463 | 420 | 883 | 96,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 920 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 1194 | 1198 | 2392 | 94,4 | 28 | 10 | 38 | 1,5 | 2533 |
Balâtre | NAM | NAM | 330 | 354 | 684 | 95,8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 714 |
Balegem | OVL | GEN | 1475 | 1351 | 2826 | 91,5 | 17 | 54 | 71 | 2,3 | 3089 |
Balen | ANT | TUR | 2340 | 2229 | 4569 | 90,3 | 87 | 67 | 154 | 3,0 | 5061 |
Bambrugge | OVL | AAL | 450 | 451 | 901 | 89,1 | 8 | 8 | 16 | 1,6 | 1011 |
Bande | LUX | MAR | 375 | 365 | 740 | 95,9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 772 |
Barbençon | HAI | THU | 354 | 351 | 705 | 95,7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 737 |
Barchon | LIE | LIE | 301 | 270 | 571 | 91,7 | 12 | 8 | 20 | 3,2 | 623 |
Baronville | NAM | DIN | 67 | 79 | 146 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 158 |
Barry | HAI | TOU | 461 | 413 | 874 | 94,8 | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 922 |
Barvaux | LUX | MAR | 534 | 565 | 1099 | 93,9 | 11 | 12 | 23 | 2,0 | 1171 |
Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 230 | 257 | 487 | 94,2 | 4 | 6 | 10 | 1,9 | 517 |
Basècles | HAI | ATH | 2234 | 2104 | 4338 | 94,2 | 24 | 21 | 45 | 1,0 | 4605 |
Bas-Oha | LIE | HUY | 588 | 568 | 1156 | 93,5 | 10 | 10 | 20 | 1,6 | 1236 |
Basse-Bodeux | LIE | VER | 271 | 257 | 528 | 95,7 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 552 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 394 | 463 | 857 | 90,7 | 20 | 14 | 34 | 3,6 | 945 |
Bassevelde | OVL | EEK | 1681 | 1590 | 3271 | 89,1 | 54 | 156 | 210 | 5,7 | 3670 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 576 | 521 | 1097 | 92,4 | 25 | 9 | 34 | 2,9 | 1187 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 1512 | 1630 | 3142 | 91,2 | 47 | 91 | 138 | 4,0 | 3446 |
Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 279 | 282 | 561 | 72,7 | 103 | 76 | 179 | 23,2 | 772 |
Batsheers | LIM | TON | 62 | 49 | 111 | 72,5 | 14 | 18 | 32 | 20,9 | 153 |
Battice | LIE | VER | 1360 | 1353 | 2713 | 87,7 | 106 | 113 | 219 | 7,1 | 3092 |
Baudour | HAI | MON | 2074 | 1991 | 4065 | 94,8 | 16 | 20 | 36 | 0,8 | 4289 |
Bauffe | HAI | MON | 397 | 389 | 786 | 93,8 | 4 | 11 | 15 | 1,8 | 838 |
Baugnies | HAI | TOU | 378 | 374 | 752 | 96,4 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 780 |
Baulers | BRA | NIV | 380 | 397 | 777 | 95,5 | 11 | 4 | 15 | 1,8 | 814 |
Bavegem | OVL | AAL | 565 | 550 | 1115 | 92,4 | 8 | 6 | 14 | 1,2 | 1207 |
Bavikhove | WVL | KOR | 718 | 699 | 1417 | 89,4 | 35 | 41 | 76 | 4,8 | 1585 |
Bazel | OVL | STN | 1572 | 1452 | 3024 | 91,6 | 57 | 36 | 93 | 2,8 | 3303 |
Beaufays | LIE | LIE | 473 | 469 | 942 | 93,6 | 12 | 14 | 26 | 2,6 | 1006 |
Beaumont | HAI | THU | 819 | 981 | 1800 | 94,7 | 15 | 22 | 37 | 1,9 | 1900 |
Beauraing | NAM | DIN | 739 | 790 | 1529 | 95,0 | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1609 |
Beausaint | LUX | MAR | 368 | 358 | 726 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 753 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 888 | 882 | 1770 | 91,6 | 59 | 32 | 91 | 4,7 | 1932 |
Beauwelz | HAI | THU | 332 | 325 | 657 | 94,3 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 697 |
Beclers | HAI | TOU | 606 | 604 | 1210 | 95,4 | 6 | 3 | 9 | 0,7 | 1269 |
Beek | LIM | MAK | 280 | 228 | 508 | 93,4 | 17 | 1 | 18 | 3,3 | 544 |
Beerlegem | OVL | OUD | 164 | 161 | 325 | 76,1 | 30 | 45 | 75 | 17,6 | 427 |
Beernem | WVL | BRG | 2009 | 2042 | 4051 | 89,1 | 92 | 96 | 188 | 4,1 | 4548 |
Beerse | ANT | TUR | 1064 | 1023 | 2087 | 87,2 | 75 | 57 | 132 | 5,5 | 2394 |
Beersel | BRA | BRS | 794 | 796 | 1590 | 78,1 | 180 | 155 | 335 | 16,5 | 2035 |
Beerst | WVL | DIK | 463 | 528 | 991 | 76,1 | 120 | 135 | 255 | 19,6 | 1302 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 240 | 215 | 455 | 82,6 | 38 | 32 | 70 | 12,7 | 551 |
Beerzel | ANT | MEC | 916 | 836 | 1752 | 90,2 | 26 | 24 | 50 | 2,6 | 1942 |
Beez | NAM | NAM | 303 | 333 | 636 | 92,8 | 11 | 9 | 20 | 2,9 | 685 |
Beffe | LUX | MAR | 209 | 231 | 440 | 96,7 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 455 |
Begijnendijk | BRA | LEU | 642 | 650 | 1292 | 91,8 | 24 | 7 | 31 | 2,2 | 1408 |
Beho | LUX | BAS | 340 | 462 | 802 | 57,4 | 325 | 197 | 522 | 37,4 | 1396 |
Beigem | BRA | BRS | 274 | 271 | 545 | 86,4 | 24 | 29 | 53 | 8,4 | 631 |
Bekegem | WVL | OOS | 457 | 410 | 867 | 91,9 | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 943 |
Bekkerzeel | BRA | BRS | 149 | 137 | 286 | 87,2 | 11 | 16 | 27 | 8,2 | 328 |
Bekkevoort | BRA | LEU | 852 | 766 | 1618 | 90,9 | 32 | 20 | 52 | 2,9 | 1780 |
Belgrade | NAM | NAM | 512 | 508 | 1020 | 94,1 | 13 | 1 | 14 | 1,3 | 1084 |
Bellaire | LIE | LIE | 647 | 660 | 1307 | 92,4 | 25 | 12 | 37 | 2,6 | 1415 |
Bellecourt | HAI | CHA | 602 | 620 | 1222 | 94,9 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 1287 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 432 | 433 | 865 | 93,4 | 7 | 11 | 18 | 1,9 | 926 |
Bellefontaine | NAM | DIN | 76 | 64 | 140 | 91,5 | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 153 |
Bellegem | WVL | KOR | 1219 | 1143 | 2362 | 76,0 | 328 | 267 | 595 | 19,1 | 3109 |
Bellem | OVL | GEN | 934 | 871 | 1805 | 88,8 | 55 | 74 | 129 | 6,3 | 2032 |
Bellevaux | LUX | NEU | 163 | 138 | 301 | 95,0 | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 317 |
Bellingen | BRA | BRS | 215 | 229 | 444 | 71,0 | 89 | 44 | 133 | 21,3 | 625 |
Beloeil | HAI | ATH | 1225 | 1313 | 2538 | 96,5 | 6 | 12 | 18 | 0,7 | 2630 |
Belsele | OVL | STN | 1654 | 1526 | 3180 | 88,0 | 103 | 132 | 235 | 6,5 | 3612 |
Ben-Ahin | LIE | HUY | 1249 | 1281 | 2530 | 94,8 | 8 | 9 | 17 | 0,6 | 2670 |
Bende | LUX | MAR | 185 | 179 | 364 | 94,8 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 384 |
Berbroek | LIM | HAS | 206 | 181 | 387 | 91,7 | 8 | 3 | 11 | 2,6 | 422 |
Berchem | ANT | ANT | 7645 | 7627 | 15272 | 76,5 | 1554 | 1514 | 3068 | 15,4 | 19962 |
Berchem | OVL | OUD | 770 | 746 | 1516 | 70,9 | 255 | 243 | 498 | 23,3 | 2139 |
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 752 | 748 | 1500 | 81,3 | 102 | 90 | 192 | 10,4 | 1845 |
Berendrecht | ANT | ANT | 1134 | 1085 | 2219 | 89,1 | 86 | 63 | 149 | 6,0 | 2491 |
Berg | BRA | BRS | 565 | 517 | 1082 | 89,9 | 32 | 20 | 52 | 4,3 | 1204 |
Berg | LIM | TON | 168 | 157 | 325 | 77,9 | 48 | 19 | 67 | 16,1 | 417 |
Bergilers | LIE | WAR | 380 | 329 | 709 | 89,5 | 25 | 17 | 42 | 5,3 | 792 |
Beringen | LIM | HAS | 593 | 618 | 1211 | 79,7 | 126 | 106 | 232 | 15,3 | 1520 |
Berlaar | ANT | MEC | 2106 | 1978 | 4084 | 90,5 | 65 | 69 | 134 | 3,0 | 4512 |
Berlare | OVL | DEN | 2074 | 1950 | 4024 | 91,0 | 74 | 60 | 134 | 3,0 | 4422 |
Berlingen | LIM | TON | 109 | 105 | 214 | 84,9 | 11 | 13 | 24 | 9,5 | 252 |
Berloz | LIE | WAR | 420 | 354 | 774 | 88,7 | 24 | 24 | 48 | 5,5 | 873 |
Berneau | LIE | LIE | 163 | 179 | 342 | 71,0 | 74 | 39 | 113 | 23,4 | 482 |
Bernissart | HAI | ATH | 1077 | 977 | 2054 | 95,5 | 9 | 5 | 14 | 0,7 | 2150 |
Bersillies-l'Abbaye | HAI | THU | 389 | 353 | 742 | 95,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 779 |
Bertem | BRA | LEU | 803 | 926 | 1729 | 81,6 | 115 | 150 | 265 | 12,5 | 2119 |
Bertogne | LUX | BAS | 417 | 404 | 821 | 95,5 | 3 | 2 | 5 | 0,6 | 860 |
Bertrée | LIE | WAR | 190 | 184 | 374 | 92,1 | 15 | 4 | 19 | 4,7 | 406 |
Bertrix | LUX | NEU | 1361 | 1328 | 2689 | 93,1 | 21 | 20 | 41 | 1,4 | 2887 |
Berzée | NAM | PHI | 399 | 383 | 782 | 97,5 | 4 | 1 | 5 | 0,6 | 802 |
Beselare | WVL | IEP | 1399 | 1325 | 2724 | 87,3 | 141 | 89 | 230 | 7,4 | 3120 |
Betekom | BRA | LEU | 991 | 1001 | 1992 | 88,5 | 39 | 49 | 88 | 3,9 | 2251 |
Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 194 | 203 | 397 | 86,5 | 31 | 17 | 48 | 10,5 | 459 |
Beuzet | NAM | NAM | 299 | 286 | 585 | 91,4 | 10 | 9 | 19 | 3,0 | 640 |
Bevel | ANT | MEC | 263 | 257 | 520 | 89,3 | 9 | 11 | 20 | 3,4 | 582 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 844 | 865 | 1709 | 64,2 | 491 | 359 | 850 | 31,9 | 2664 |
Bevere | OVL | OUD | 729 | 768 | 1497 | 78,6 | 152 | 137 | 289 | 15,2 | 1905 |
Beveren | WVL | KOR | 707 | 606 | 1313 | 83,7 | 72 | 71 | 143 | 9,1 | 1569 |
Beveren | WVL | VEU | 686 | 696 | 1382 | 85,2 | 105 | 69 | 174 | 10,7 | 1622 |
Beveren | OVL | STN | 3905 | 3924 | 7829 | 84,6 | 326 | 399 | 725 | 7,8 | 9252 |
Beveren | WVL | ROE | 1271 | 1185 | 2456 | 90,0 | 65 | 61 | 126 | 4,6 | 2730 |
Beverlo | LIM | HAS | 589 | 520 | 1109 | 90,6 | 29 | 25 | 54 | 4,4 | 1224 |
Beverst | LIM | TON | 397 | 409 | 806 | 84,5 | 60 | 25 | 85 | 8,9 | 954 |
Beyne-Heusay | LIE | LIE | 1946 | 1831 | 3777 | 90,5 | 92 | 61 | 153 | 3,7 | 4173 |
Bienne-lez-Happart | HAI | THU | 173 | 149 | 322 | 97,0 | 3 | 0 | 3 | 0,9 | 332 |
Bierbeek | BRA | LEU | 1503 | 1447 | 2950 | 88,9 | 111 | 75 | 186 | 5,6 | 3317 |
Biercée | HAI | THU | 223 | 215 | 438 | 92,8 | 15 | 8 | 23 | 4,9 | 472 |
Bierges | BRA | NIV | 639 | 685 | 1324 | 91,8 | 27 | 17 | 44 | 3,0 | 1443 |
Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 385 | 366 | 751 | 70,0 | 151 | 122 | 273 | 25,4 | 1073 |
Bierset | LIE | LIE | 422 | 399 | 821 | 88,9 | 34 | 14 | 48 | 5,2 | 924 |
Bierwart | NAM | NAM | 219 | 213 | 432 | 96,9 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 446 |
Biesme | NAM | NAM | 800 | 783 | 1583 | 95,6 | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 1655 |
Biesmerée | NAM | PHI | 367 | 366 | 733 | 95,4 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 768 |
Biesme-sous-Thuin | HAI | THU | 149 | 149 | 298 | 92,3 | 7 | 6 | 13 | 4,0 | 323 |
Bièvre | NAM | DIN | 390 | 379 | 769 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 806 |
Biez | BRA | NIV | 265 | 279 | 544 | 94,4 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 576 |
Bihain | LUX | BAS | 586 | 614 | 1200 | 92,5 | 10 | 10 | 20 | 1,5 | 1297 |
Bikschote | WVL | IEP | 373 | 323 | 696 | 76,7 | 75 | 94 | 169 | 18,6 | 907 |
Bilstain | LIE | VER | 277 | 291 | 568 | 73,1 | 81 | 85 | 166 | 21,4 | 777 |
Bilzen | LIM | TON | 640 | 553 | 1193 | 42,4 | 764 | 643 | 1407 | 50,0 | 2816 |
