De Belgische samenleving in historische tellingen
Volkstelling 1900
Gemeente | Prov. | Adm. Arr. |
Personen die in staat zijn om volgende talen te spreken | Bevol- king ≥ 15 jaar |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Één of twee landstalen | Alle drie landstalen | Geen enkele landstaal | |||||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % |
Aaigem | OVL | AAL | 622 | 598 | 1220 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1220 |
Aalbeke | WVL | KOR | 646 | 607 | 1253 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1253 |
Aalst | LIM | HAS | 159 | 148 | 307 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 308 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 8513 | 9448 | 17961 | 99,3 | 79 | 46 | 125 | 0,7 | 2 | 4 | 6 | 0,0 | 18092 |
Aalter | OVL | GEN | 2429 | 2366 | 4795 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4795 |
Aarschot | BRA | LEU | 2099 | 2186 | 4285 | 99,9 | 5 | 0 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4290 |
Aarsele | WVL | TIE | 1023 | 1015 | 2038 | 99,6 | 6 | 2 | 8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2046 |
Aartrijke | WVL | BRG | 1444 | 1383 | 2827 | 99,9 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2830 |
Aartselaar | ANT | ANT | 744 | 696 | 1440 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1440 |
Abée | LIE | HUY | 241 | 216 | 457 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 457 |
Abolens | LIE | WAR | 143 | 142 | 285 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 286 |
Achel | LIM | MAK | 421 | 368 | 789 | 97,2 | 20 | 2 | 22 | 2,7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 812 |
Achêne | NAM | DIN | 283 | 272 | 555 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 555 |
Achet | NAM | DIN | 195 | 184 | 379 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 379 |
Acosse | LIE | WAR | 104 | 108 | 212 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 212 |
Acoz | HAI | CHA | 508 | 489 | 997 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 997 |
Adegem | OVL | EEK | 1326 | 1213 | 2539 | 99,9 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2541 |
Adinkerke | WVL | VEU | 932 | 890 | 1822 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 1825 |
Afsnee | OVL | GEN | 128 | 112 | 240 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 240 |
Agimont | NAM | PHI | 221 | 215 | 436 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 437 |
Aineffe | LIE | HUY | 87 | 74 | 161 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 161 |
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 428 | 442 | 870 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 870 |
Aiseau | HAI | CHA | 1069 | 982 | 2051 | 99,9 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2054 |
Aisemont | NAM | NAM | 247 | 257 | 504 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 504 |
Alken | LIM | TON | 1136 | 1103 | 2239 | 99,9 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2242 |
Alle | NAM | DIN | 214 | 223 | 437 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 437 |
Alleur | LIE | LIE | 533 | 442 | 975 | 99,2 | 7 | 1 | 8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 983 |
Alsemberg | BRA | BRS | 571 | 526 | 1097 | 97,9 | 7 | 16 | 23 | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1121 |
Alveringem | WVL | VEU | 947 | 983 | 1930 | 99,6 | 5 | 2 | 7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1937 |
Amay | LIE | HUY | 1716 | 1748 | 3464 | 99,7 | 7 | 4 | 11 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3475 |
Amberloup | LUX | BAS | 269 | 242 | 511 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 511 |
Amougies | OVL | OUD | 276 | 258 | 534 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 534 |
Ampsin | LIE | HUY | 838 | 782 | 1620 | 99,6 | 5 | 1 | 6 | 0,4 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1627 |
Andenne | NAM | NAM | 2587 | 2779 | 5366 | 99,8 | 5 | 5 | 10 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 5377 |
Anderlecht | BRA | BRS | 15244 | 16452 | 31696 | 97,3 | 556 | 295 | 851 | 2,6 | 15 | 14 | 29 | 0,1 | 32576 |
Anderlues | HAI | THU | 3078 | 2864 | 5942 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5943 |
Andrimont | LIE | VER | 1708 | 1634 | 3342 | 99,7 | 5 | 0 | 5 | 0,1 | 3 | 2 | 5 | 0,1 | 3352 |
Angleur | LIE | LIE | 3075 | 2855 | 5930 | 99,7 | 12 | 6 | 18 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5949 |
Angre | HAI | MON | 440 | 447 | 887 | 99,7 | 3 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 890 |
Angreau | HAI | MON | 190 | 175 | 365 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 365 |
Anhée | NAM | DIN | 310 | 303 | 613 | 99,5 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 616 |
Anlier | LUX | NEU | 417 | 378 | 795 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 795 |
Anloy | LUX | NEU | 172 | 141 | 313 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 313 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 253 | 263 | 516 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 516 |
Ans | LIE | LIE | 2884 | 2964 | 5848 | 99,8 | 5 | 6 | 11 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5860 |
Anseremme | NAM | DIN | 328 | 346 | 674 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 674 |
Anseroeul | HAI | TOU | 527 | 421 | 948 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 948 |
Anthée | NAM | PHI | 164 | 155 | 319 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 319 |
Antheit | LIE | HUY | 1170 | 1205 | 2375 | 99,9 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2377 |
Anthisnes | LIE | LIE | 552 | 505 | 1057 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1057 |
Antoing | HAI | TOU | 1116 | 1234 | 2350 | 99,7 | 6 | 1 | 7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2357 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 82077 | 96801 | 178878 | 94,5 | 5950 | 3235 | 9185 | 4,9 | 723 | 411 | 1134 | 0,6 | 189197 |
Anvaing | HAI | ATH | 483 | 474 | 957 | 99,6 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 3 | 3 | 0,3 | 961 |
Anzegem | WVL | KOR | 1168 | 1127 | 2295 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2297 |
Appels | OVL | DEN | 615 | 538 | 1153 | 99,8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1155 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 475 | 489 | 964 | 99,8 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 966 |
Arbre | HAI | ATH | 241 | 217 | 458 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 461 |
Arbre | NAM | NAM | 190 | 185 | 375 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 375 |
Ambly | NAM | DIN | 179 | 174 | 353 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 353 |
Ambresin | LIE | WAR | 274 | 275 | 549 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 549 |
Amonimes | LUX | MAR | 145 | 142 | 287 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 287 |
Arbrefontaine | LUX | BAS | 244 | 217 | 461 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 461 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 535 | 466 | 1001 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 1002 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 225 | 230 | 455 | 99,6 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 457 |
Ardooie | WVL | ROE | 2027 | 2022 | 4049 | 99,9 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 4055 |
Arendonk | ANT | TUR | 1384 | 1227 | 2611 | 99,9 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2614 |
Argenteau | LIE | LIE | 310 | 314 | 624 | 99,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 630 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 3406 | 3466 | 6872 | 97,5 | 140 | 33 | 173 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7046 |
Arquennes | HAI | CHA | 934 | 882 | 1816 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1816 |
Arsimont | NAM | NAM | 594 | 560 | 1154 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1155 |
Arville | LUX | NEU | 293 | 307 | 600 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 600 |
As | LIM | HAS | 211 | 196 | 407 | 97,8 | 9 | 0 | 9 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 416 |
Aspelare | OVL | AAL | 461 | 441 | 902 | 99,7 | 3 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 905 |
Asper | OVL | GEN | 609 | 582 | 1191 | 99,8 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1193 |
Asquillies | HAI | MON | 121 | 110 | 231 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 231 |
Asse | BRA | BRS | 2574 | 2515 | 5089 | 99,9 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 5096 |
Assebroek | WVL | BRG | 821 | 812 | 1633 | 99,3 | 9 | 1 | 10 | 0,6 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1644 |
Assenede | OVL | EEK | 1649 | 1608 | 3257 | 99,9 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3261 |
Assenois | LUX | NEU | 369 | 330 | 699 | 99,6 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 702 |
Assesse | NAM | NAM | 439 | 490 | 929 | 99,3 | 5 | 2 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 936 |
Astene | OVL | GEN | 554 | 469 | 1023 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1024 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 3830 | 4017 | 7847 | 99,7 | 17 | 4 | 21 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7869 |
Athis | HAI | MON | 196 | 199 | 395 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 395 |
Athus | LUX | ARL | 900 | 805 | 1705 | 99,7 | 4 | 1 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1710 |
Attenhoven | LIE | WAR | 491 | 444 | 935 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 937 |
Attenrode | BRA | LEU | 276 | 237 | 513 | 99,6 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 515 |
Attert | LUX | ARL | 623 | 584 | 1207 | 98,9 | 10 | 3 | 13 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1220 |
Attre | HAI | ATH | 278 | 249 | 527 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 527 |
Aubange | LUX | ARL | 400 | 359 | 759 | 99,1 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 766 |
Aubechies | HAI | ATH | 96 | 92 | 188 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 189 |
Aubel | LIE | VER | 975 | 1053 | 2028 | 96,7 | 46 | 22 | 68 | 3,2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2097 |
Aublain | NAM | PHI | 171 | 175 | 346 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 346 |
Auby-sur-Semois | LUX | NEU | 137 | 131 | 268 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 268 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 1478 | 1472 | 2950 | 98,6 | 27 | 5 | 32 | 1,1 | 7 | 3 | 10 | 0,3 | 2992 |
Audregnies | HAI | MON | 380 | 383 | 763 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 763 |
Aulnois | HAI | MON | 244 | 281 | 525 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 526 |
Autelbas | LUX | ARL | 624 | 531 | 1155 | 97,8 | 22 | 4 | 26 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1181 |
Autre-Eglise | BRA | NIV | 335 | 305 | 640 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 641 |
Autreppe | HAI | MON | 143 | 152 | 295 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 295 |
Auvelais | NAM | NAM | 1931 | 2011 | 3942 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3942 |
Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 117 | 109 | 226 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 226 |
Avekapelle | WVL | VEU | 230 | 213 | 443 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 445 |
Avelgem | WVL | KOR | 1365 | 1297 | 2662 | 99,6 | 4 | 6 | 10 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2672 |
Avennes | LIE | WAR | 229 | 241 | 470 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 471 |
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 236 | 225 | 461 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 461 |
Avin | LIE | WAR | 279 | 303 | 582 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 583 |
Awans | LIE | LIE | 580 | 549 | 1129 | 99,8 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1131 |
Awenne | LUX | NEU | 197 | 222 | 419 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 421 |
Awirs | LIE | LIE | 704 | 730 | 1434 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | 1438 |
Aye | LUX | MAR | 375 | 363 | 738 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 738 |
Ayeneux | LIE | LIE | 460 | 452 | 912 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 913 |
Aywaille | LIE | LIE | 1582 | 1562 | 3144 | 99,8 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3149 |
Baaigem | OVL | GEN | 195 | 198 | 393 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 7 | 21 | 5,1 | 414 |
Baal | BRA | LEU | 450 | 400 | 850 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 852 |
Baardegem | OVL | AAL | 429 | 379 | 808 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 809 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 365 | 335 | 700 | 99,3 | 4 | 1 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 705 |
Baasrode | OVL | DEN | 1557 | 1318 | 2875 | 99,8 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2881 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 448 | 421 | 869 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 869 |
Baelen | LIE | VER | 715 | 697 | 1412 | 98,7 | 0 | 10 | 10 | 0,7 | 1 | 7 | 8 | 0,6 | 1430 |
Bagimont | LUX | NEU | 56 | 63 | 119 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 119 |
Baileux | HAI | THU | 369 | 350 | 719 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 720 |
Bailièvre | HAI | THU | 112 | 110 | 222 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 222 |
Baillamont | NAM | DIN | 74 | 85 | 159 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 159 |
Bailleul | HAI | TOU | 226 | 208 | 434 | 99,5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 436 |
Baillonville | NAM | DIN | 109 | 129 | 238 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 238 |
Baisieux | HAI | MON | 342 | 297 | 639 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 639 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 891 | 901 | 1792 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1792 |
Balâtre | NAM | NAM | 251 | 251 | 502 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 503 |
Balegem | OVL | GEN | 973 | 918 | 1891 | 99,8 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1894 |
Balen | ANT | TUR | 1588 | 1470 | 3058 | 99,8 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3064 |
Bambrugge | OVL | AAL | 340 | 330 | 670 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 670 |
Bande | LUX | MAR | 262 | 266 | 528 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 528 |
Barbençon | HAI | THU | 289 | 275 | 564 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 565 |
Barchon | LIE | LIE | 253 | 219 | 472 | 99,6 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 474 |
Baronville | NAM | DIN | 54 | 63 | 117 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 117 |
Barry | HAI | TOU | 342 | 314 | 656 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 657 |
Barvaux | LUX | MAR | 390 | 432 | 822 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 824 |
Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 181 | 203 | 384 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 385 |
Basècles | HAI | ATH | 1679 | 1569 | 3248 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3248 |
Bas-Oha | LIE | HUY | 409 | 405 | 814 | 99,8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 816 |
Basse-Bodeux | LIE | VER | 194 | 183 | 377 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 377 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 312 | 363 | 675 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 14 | 2,0 | 689 |
Bassevelde | OVL | EEK | 1246 | 1223 | 2469 | 99,8 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2475 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 482 | 429 | 911 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 911 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 1097 | 1274 | 2371 | 99,8 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2375 |
Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 273 | 250 | 523 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 523 |
Batsheers | LIM | TON | 48 | 48 | 96 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 96 |
Battice | LIE | VER | 1061 | 1073 | 2134 | 99,6 | 7 | 2 | 9 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2143 |
Baudour | HAI | MON | 1518 | 1465 | 2983 | 99,9 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2986 |
Bauffe | HAI | MON | 299 | 298 | 597 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 597 |
Baugnies | HAI | TOU | 292 | 287 | 579 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 579 |
Baulers | BRA | NIV | 292 | 291 | 583 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 583 |
Bavegem | OVL | AAL | 396 | 369 | 765 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 765 |
Bavikhove | WVL | KOR | 526 | 504 | 1030 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1030 |
Bazel | OVL | STN | 1156 | 1021 | 2177 | 99,9 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2180 |
Beaufays | LIE | LIE | 361 | 367 | 728 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 730 |
Beaumont | HAI | THU | 649 | 809 | 1458 | 99,8 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1461 |
Beauraing | NAM | DIN | 574 | 627 | 1201 | 99,8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1203 |
Beausaint | LUX | MAR | 278 | 262 | 540 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 542 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 666 | 635 | 1301 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1302 |
Beauwelz | HAI | THU | 275 | 271 | 546 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 546 |
Beclers | HAI | TOU | 471 | 435 | 906 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 907 |
Beek | LIM | MAK | 223 | 167 | 390 | 99,5 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 392 |
Beerlegem | OVL | OUD | 135 | 143 | 278 | 98,9 | 0 | 3 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 281 |
Beernem | WVL | BRG | 1518 | 1510 | 3028 | 99,9 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3030 |
Beerse | ANT | TUR | 743 | 667 | 1410 | 99,4 | 7 | 2 | 9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1419 |
Beersel | BRA | BRS | 651 | 651 | 1302 | 99,3 | 5 | 4 | 9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1311 |
Beerst | WVL | DIK | 431 | 514 | 945 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 946 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 194 | 159 | 353 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 354 |
Beerzel | ANT | MEC | 604 | 537 | 1141 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1142 |
Beez | NAM | NAM | 207 | 240 | 447 | 99,1 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 2 | 2 | 0,4 | 451 |
Beffe | LUX | MAR | 153 | 171 | 324 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 324 |
Begijnendijk | BRA | LEU | 428 | 403 | 831 | 99,4 | 4 | 0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 836 |
Beho | LUX | BAS | 493 | 471 | 964 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 967 |
Beigem | BRA | BRS | 205 | 182 | 387 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 387 |
Bekegem | WVL | OOS | 289 | 259 | 548 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 548 |
Bekkerzeel | BRA | BRS | 119 | 103 | 222 | 99,6 | 0 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 223 |
Bekkevoort | BRA | LEU | 602 | 517 | 1119 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1119 |
Belgrade | NAM | NAM | 360 | 360 | 720 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 720 |
Bellaire | LIE | LIE | 472 | 483 | 955 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 955 |
Bellecourt | HAI | CHA | 441 | 433 | 874 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 874 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 328 | 346 | 674 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 674 |
Bellefontaine | NAM | DIN | 58 | 52 | 110 | 97,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2,7 | 113 |
Bellegem | WVL | KOR | 1110 | 1003 | 2113 | 99,9 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2116 |
