




De Belgische samenleving in historische tellingen
Volkstelling 1900
| Gemeente | Prov. | Adm. Arr. |
Personen die in staat om te spreken | Bevol- king ≥ 15 jaar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitsluitend één landstaal | Twee landstalen | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | % | Mannen | Vrouwen | Totaal | % | ||||
| Aaigem | OVL | AAL | 462 | 440 | 902 | 73,9 | 160 | 158 | 318 | 26,1 | 1220 |
| Aalbeke | WVL | KOR | 287 | 366 | 653 | 52,1 | 359 | 241 | 600 | 47,9 | 1253 |
| Aalst | LIM | HAS | 128 | 136 | 264 | 85,7 | 31 | 12 | 43 | 14,0 | 308 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 6993 | 7875 | 14868 | 82,2 | 1520 | 1573 | 3093 | 17,1 | 18092 |
| Aalter | OVL | GEN | 2302 | 2239 | 4541 | 94,7 | 127 | 127 | 254 | 5,3 | 4795 |
| Aarschot | BRA | LEU | 1405 | 1654 | 3059 | 71,3 | 694 | 532 | 1226 | 28,6 | 4290 |
| Aarsele | WVL | TIE | 885 | 852 | 1737 | 84,9 | 138 | 163 | 301 | 14,7 | 2046 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 1401 | 1320 | 2721 | 96,1 | 43 | 63 | 106 | 3,7 | 2830 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 674 | 628 | 1302 | 90,4 | 70 | 68 | 138 | 9,6 | 1440 |
| Abée | LIE | HUY | 230 | 212 | 442 | 96,7 | 11 | 4 | 15 | 3,3 | 457 |
| Abolens | LIE | WAR | 143 | 141 | 284 | 99,3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 286 |
| Achel | LIM | MAK | 360 | 329 | 689 | 84,9 | 61 | 39 | 100 | 12,3 | 812 |
| Achêne | NAM | DIN | 283 | 272 | 555 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 555 |
| Achet | NAM | DIN | 195 | 184 | 379 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 379 |
| Acosse | LIE | WAR | 104 | 108 | 212 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 212 |
| Acoz | HAI | CHA | 507 | 486 | 993 | 99,6 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | 997 |
| Adegem | OVL | EEK | 1238 | 1144 | 2382 | 93,7 | 88 | 69 | 157 | 6,2 | 2541 |
| Adinkerke | WVL | VEU | 822 | 805 | 1627 | 89,2 | 110 | 85 | 195 | 10,7 | 1825 |
| Afsnee | OVL | GEN | 113 | 95 | 208 | 86,7 | 15 | 17 | 32 | 13,3 | 240 |
| Agimont | NAM | PHI | 220 | 208 | 428 | 97,9 | 1 | 7 | 8 | 1,8 | 437 |
| Aineffe | LIE | HUY | 85 | 73 | 158 | 98,1 | 2 | 1 | 3 | 1,9 | 161 |
| Aische-en-Refail | NAM | NAM | 426 | 439 | 865 | 99,4 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 870 |
| Aiseau | HAI | CHA | 1049 | 974 | 2023 | 98,5 | 20 | 8 | 28 | 1,4 | 2054 |
| Aisemont | NAM | NAM | 246 | 255 | 501 | 99,4 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | 504 |
| Alken | LIM | TON | 1052 | 1038 | 2090 | 93,2 | 84 | 65 | 149 | 6,6 | 2242 |
| Alle | NAM | DIN | 214 | 222 | 436 | 99,8 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 437 |
| Alleur | LIE | LIE | 397 | 378 | 775 | 78,8 | 136 | 64 | 200 | 20,3 | 983 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 406 | 391 | 797 | 71,1 | 165 | 135 | 300 | 26,8 | 1121 |
| Alveringem | WVL | VEU | 771 | 780 | 1551 | 80,1 | 176 | 203 | 379 | 19,6 | 1937 |
| Amay | LIE | HUY | 1684 | 1724 | 3408 | 98,1 | 32 | 24 | 56 | 1,6 | 3475 |
| Amberloup | LUX | BAS | 261 | 237 | 498 | 97,5 | 8 | 5 | 13 | 2,5 | 511 |
| Amougies | OVL | OUD | 180 | 164 | 344 | 64,4 | 96 | 94 | 190 | 35,6 | 534 |
| Ampsin | LIE | HUY | 825 | 779 | 1604 | 98,6 | 13 | 3 | 16 | 1,0 | 1627 |
| Andenne | NAM | NAM | 2560 | 2743 | 5303 | 98,6 | 27 | 36 | 63 | 1,2 | 5377 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 8021 | 9202 | 17223 | 52,9 | 7223 | 7250 | 14473 | 44,4 | 32576 |
| Anderlues | HAI | THU | 3037 | 2840 | 5877 | 98,9 | 41 | 24 | 65 | 1,1 | 5943 |
| Andrimont | LIE | VER | 1424 | 1370 | 2794 | 83,4 | 284 | 264 | 548 | 16,3 | 3352 |
| Angleur | LIE | LIE | 2756 | 2577 | 5333 | 89,6 | 319 | 278 | 597 | 10,0 | 5949 |
| Angre | HAI | MON | 437 | 441 | 878 | 98,7 | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 890 |
| Angreau | HAI | MON | 190 | 172 | 362 | 99,2 | 0 | 3 | 3 | 0,8 | 365 |
| Anhée | NAM | DIN | 309 | 301 | 610 | 99,0 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 616 |
| Anlier | LUX | NEU | 396 | 360 | 756 | 95,1 | 21 | 18 | 39 | 4,9 | 795 |
| Anloy | LUX | NEU | 172 | 140 | 312 | 99,7 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 313 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 247 | 255 | 502 | 97,3 | 6 | 8 | 14 | 2,7 | 516 |
| Ans | LIE | LIE | 2543 | 2660 | 5203 | 88,8 | 341 | 304 | 645 | 11,0 | 5860 |
| Anseremme | NAM | DIN | 319 | 344 | 663 | 98,4 | 9 | 2 | 11 | 1,6 | 674 |
| Anseroeul | HAI | TOU | 472 | 369 | 841 | 88,7 | 55 | 52 | 107 | 11,3 | 948 |
| Anthée | NAM | PHI | 163 | 153 | 316 | 99,1 | 1 | 2 | 3 | 0,9 | 319 |
| Antheit | LIE | HUY | 1154 | 1197 | 2351 | 98,9 | 16 | 8 | 24 | 1,0 | 2377 |
| Anthisnes | LIE | LIE | 547 | 502 | 1049 | 99,2 | 5 | 3 | 8 | 0,8 | 1057 |
| Antoing | HAI | TOU | 1083 | 1213 | 2296 | 97,4 | 33 | 21 | 54 | 2,3 | 2357 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 57467 | 69825 | 127292 | 67,3 | 24610 | 26976 | 51586 | 27,3 | 189197 |
| Anvaing | HAI | ATH | 460 | 451 | 911 | 94,8 | 23 | 23 | 46 | 4,8 | 961 |
| Anzegem | WVL | KOR | 1058 | 990 | 2048 | 89,2 | 110 | 137 | 247 | 10,8 | 2297 |
| Appels | OVL | DEN | 592 | 523 | 1115 | 96,5 | 23 | 15 | 38 | 3,3 | 1155 |
| Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 420 | 438 | 858 | 88,8 | 55 | 51 | 106 | 11,0 | 966 |
| Arbre | HAI | ATH | 239 | 216 | 455 | 98,7 | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 461 |
| Arbre | NAM | NAM | 187 | 185 | 372 | 99,2 | 3 | 0 | 3 | 0,8 | 375 |
| Ambly | NAM | DIN | 178 | 172 | 350 | 99,2 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 353 |
| Ambresin | LIE | WAR | 264 | 271 | 535 | 97,4 | 10 | 4 | 14 | 2,6 | 549 |
| Amonimes | LUX | MAR | 144 | 139 | 283 | 98,6 | 1 | 3 | 4 | 1,4 | 287 |
| Arbrefontaine | LUX | BAS | 234 | 211 | 445 | 96,5 | 10 | 6 | 16 | 3,5 | 461 |
| Arc-Ainières | HAI | ATH | 499 | 441 | 940 | 93,8 | 36 | 25 | 61 | 6,1 | 1002 |
| Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 204 | 207 | 411 | 89,9 | 21 | 23 | 44 | 9,6 | 457 |
| Ardooie | WVL | ROE | 1794 | 1781 | 3575 | 88,2 | 233 | 241 | 474 | 11,7 | 4055 |
| Arendonk | ANT | TUR | 1298 | 1147 | 2445 | 93,5 | 86 | 80 | 166 | 6,4 | 2614 |
| Argenteau | LIE | LIE | 282 | 289 | 571 | 90,6 | 28 | 25 | 53 | 8,4 | 630 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 1087 | 1011 | 2098 | 29,8 | 2319 | 2455 | 4774 | 67,8 | 7046 |
| Arquennes | HAI | CHA | 919 | 879 | 1798 | 99,0 | 15 | 3 | 18 | 1,0 | 1816 |
| Arsimont | NAM | NAM | 591 | 560 | 1151 | 99,7 | 3 | 0 | 3 | 0,3 | 1155 |
| Arville | LUX | NEU | 292 | 302 | 594 | 99,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 600 |
| As | LIM | HAS | 178 | 182 | 360 | 86,5 | 33 | 14 | 47 | 11,3 | 416 |
| Aspelare | OVL | AAL | 354 | 365 | 719 | 79,4 | 107 | 76 | 183 | 20,2 | 905 |
| Asper | OVL | GEN | 567 | 519 | 1086 | 91,0 | 42 | 63 | 105 | 8,8 | 1193 |
| Asquillies | HAI | MON | 119 | 109 | 228 | 98,7 | 2 | 1 | 3 | 1,3 | 231 |
| Asse | BRA | BRS | 2170 | 2154 | 4324 | 84,9 | 404 | 361 | 765 | 15,0 | 5096 |
| Assebroek | WVL | BRG | 653 | 677 | 1330 | 80,9 | 168 | 135 | 303 | 18,4 | 1644 |
| Assenede | OVL | EEK | 1494 | 1484 | 2978 | 91,3 | 155 | 124 | 279 | 8,6 | 3261 |
| Assenois | LUX | NEU | 357 | 319 | 676 | 96,3 | 12 | 11 | 23 | 3,3 | 702 |
| Assesse | NAM | NAM | 438 | 486 | 924 | 98,7 | 1 | 4 | 5 | 0,5 | 936 |
| Astene | OVL | GEN | 506 | 423 | 929 | 90,7 | 48 | 46 | 94 | 9,2 | 1024 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 3505 | 3829 | 7334 | 93,2 | 325 | 188 | 513 | 6,5 | 7869 |
| Athis | HAI | MON | 195 | 198 | 393 | 99,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 395 |
| Athus | LUX | ARL | 344 | 292 | 636 | 37,2 | 556 | 513 | 1069 | 62,5 | 1710 |
| Attenhoven | LIE | WAR | 313 | 380 | 693 | 74,0 | 178 | 64 | 242 | 25,8 | 937 |
| Attenrode | BRA | LEU | 269 | 228 | 497 | 96,5 | 7 | 9 | 16 | 3,1 | 515 |
| Attert | LUX | ARL | 153 | 241 | 394 | 32,3 | 470 | 343 | 813 | 66,6 | 1220 |
| Attre | HAI | ATH | 271 | 242 | 513 | 97,3 | 7 | 7 | 14 | 2,7 | 527 |
| Aubange | LUX | ARL | 196 | 160 | 356 | 46,5 | 204 | 199 | 403 | 52,6 | 766 |
| Aubechies | HAI | ATH | 95 | 90 | 185 | 97,9 | 1 | 2 | 3 | 1,6 | 189 |
| Aubel | LIE | VER | 564 | 666 | 1230 | 58,7 | 411 | 387 | 798 | 38,1 | 2097 |
| Aublain | NAM | PHI | 170 | 175 | 345 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 346 |
| Auby-sur-Semois | LUX | NEU | 137 | 130 | 267 | 99,6 | 0 | 1 | 1 | 0,4 | 268 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 1078 | 1063 | 2141 | 71,6 | 400 | 409 | 809 | 27,0 | 2992 |
| Audregnies | HAI | MON | 379 | 382 | 761 | 99,7 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 763 |
| Aulnois | HAI | MON | 243 | 279 | 522 | 99,2 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | 526 |
| Autelbas | LUX | ARL | 140 | 186 | 326 | 27,6 | 484 | 345 | 829 | 70,2 | 1181 |
| Autre-Eglise | BRA | NIV | 330 | 301 | 631 | 98,4 | 5 | 4 | 9 | 1,4 | 641 |
| Autreppe | HAI | MON | 143 | 152 | 295 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 295 |
| Auvelais | NAM | NAM | 1918 | 1998 | 3916 | 99,3 | 13 | 13 | 26 | 0,7 | 3942 |
| Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 117 | 109 | 226 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 226 |
| Avekapelle | WVL | VEU | 197 | 193 | 390 | 87,6 | 33 | 20 | 53 | 11,9 | 445 |
| Avelgem | WVL | KOR | 1043 | 993 | 2036 | 76,2 | 322 | 304 | 626 | 23,4 | 2672 |
| Avennes | LIE | WAR | 227 | 239 | 466 | 98,9 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | 471 |
| Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 228 | 223 | 451 | 97,8 | 8 | 2 | 10 | 2,2 | 461 |
| Avin | LIE | WAR | 276 | 300 | 576 | 98,8 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 583 |
| Awans | LIE | LIE | 521 | 528 | 1049 | 92,7 | 59 | 21 | 80 | 7,1 | 1131 |
| Awenne | LUX | NEU | 196 | 221 | 417 | 99,0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 421 |
| Awirs | LIE | LIE | 690 | 723 | 1413 | 98,3 | 14 | 7 | 21 | 1,5 | 1438 |
| Aye | LUX | MAR | 373 | 361 | 734 | 99,5 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 738 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 434 | 429 | 863 | 94,5 | 26 | 23 | 49 | 5,4 | 913 |
| Aywaille | LIE | LIE | 1559 | 1536 | 3095 | 98,3 | 23 | 26 | 49 | 1,6 | 3149 |
| Baaigem | OVL | GEN | 189 | 188 | 377 | 91,1 | 6 | 10 | 16 | 3,9 | 414 |
| Baal | BRA | LEU | 434 | 389 | 823 | 96,6 | 16 | 11 | 27 | 3,2 | 852 |
| Baardegem | OVL | AAL | 401 | 357 | 758 | 93,7 | 28 | 22 | 50 | 6,2 | 809 |
| Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 308 | 294 | 602 | 85,4 | 57 | 41 | 98 | 13,9 | 705 |
| Baasrode | OVL | DEN | 1370 | 1142 | 2512 | 87,2 | 187 | 176 | 363 | 12,6 | 2881 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 423 | 391 | 814 | 93,7 | 25 | 30 | 55 | 6,3 | 869 |
| Baelen | LIE | VER | 438 | 483 | 921 | 64,4 | 277 | 214 | 491 | 34,3 | 1430 |
| Bagimont | LUX | NEU | 56 | 63 | 119 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 119 |
| Baileux | HAI | THU | 368 | 347 | 715 | 99,3 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 720 |
| Bailièvre | HAI | THU | 111 | 108 | 219 | 98,6 | 1 | 2 | 3 | 1,4 | 222 |
| Baillamont | NAM | DIN | 73 | 85 | 158 | 99,4 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 159 |
| Bailleul | HAI | TOU | 201 | 189 | 390 | 89,4 | 25 | 19 | 44 | 10,1 | 436 |
| Baillonville | NAM | DIN | 108 | 126 | 234 | 98,3 | 1 | 3 | 4 | 1,7 | 238 |
| Baisieux | HAI | MON | 341 | 297 | 638 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 639 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 863 | 892 | 1755 | 97,9 | 28 | 9 | 37 | 2,1 | 1792 |
| Balâtre | NAM | NAM | 250 | 251 | 501 | 99,6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 503 |
| Balegem | OVL | GEN | 959 | 877 | 1836 | 96,9 | 14 | 41 | 55 | 2,9 | 1894 |
| Balen | ANT | TUR | 1512 | 1410 | 2922 | 95,4 | 76 | 60 | 136 | 4,4 | 3064 |
| Bambrugge | OVL | AAL | 334 | 325 | 659 | 98,4 | 6 | 5 | 11 | 1,6 | 670 |
| Bande | LUX | MAR | 262 | 265 | 527 | 99,8 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 528 |
| Barbençon | HAI | THU | 288 | 273 | 561 | 99,3 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 565 |
| Barchon | LIE | LIE | 241 | 211 | 452 | 95,4 | 12 | 8 | 20 | 4,2 | 474 |
| Baronville | NAM | DIN | 54 | 63 | 117 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 117 |
| Barry | HAI | TOU | 338 | 309 | 647 | 98,5 | 4 | 5 | 9 | 1,4 | 657 |
| Barvaux | LUX | MAR | 379 | 421 | 800 | 97,1 | 11 | 11 | 22 | 2,7 | 824 |
| Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 178 | 198 | 376 | 97,7 | 3 | 5 | 8 | 2,1 | 385 |
| Basècles | HAI | ATH | 1659 | 1551 | 3210 | 98,8 | 20 | 18 | 38 | 1,2 | 3248 |
| Bas-Oha | LIE | HUY | 400 | 396 | 796 | 97,5 | 9 | 9 | 18 | 2,2 | 816 |
| Basse-Bodeux | LIE | VER | 192 | 182 | 374 | 99,2 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | 377 |
| Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 292 | 349 | 641 | 93,0 | 20 | 14 | 34 | 4,9 | 689 |
| Bassevelde | OVL | EEK | 1200 | 1102 | 2302 | 93,0 | 46 | 121 | 167 | 6,7 | 2475 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 464 | 422 | 886 | 97,3 | 18 | 7 | 25 | 2,7 | 911 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 1054 | 1187 | 2241 | 94,4 | 43 | 87 | 130 | 5,5 | 2375 |
| Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 190 | 187 | 377 | 72,1 | 83 | 63 | 146 | 27,9 | 523 |
| Batsheers | LIM | TON | 34 | 32 | 66 | 68,8 | 14 | 16 | 30 | 31,3 | 96 |
| Battice | LIE | VER | 973 | 982 | 1955 | 91,2 | 88 | 91 | 179 | 8,4 | 2143 |
| Baudour | HAI | MON | 1502 | 1445 | 2947 | 98,7 | 16 | 20 | 36 | 1,2 | 2986 |
| Bauffe | HAI | MON | 295 | 287 | 582 | 97,5 | 4 | 11 | 15 | 2,5 | 597 |
| Baugnies | HAI | TOU | 290 | 285 | 575 | 99,3 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | 579 |
| Baulers | BRA | NIV | 281 | 287 | 568 | 97,4 | 11 | 4 | 15 | 2,6 | 583 |
| Bavegem | OVL | AAL | 388 | 363 | 751 | 98,2 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 765 |
| Bavikhove | WVL | KOR | 497 | 468 | 965 | 93,7 | 29 | 36 | 65 | 6,3 | 1030 |
| Bazel | OVL | STN | 1105 | 986 | 2091 | 95,9 | 51 | 35 | 86 | 3,9 | 2180 |
| Beaufays | LIE | LIE | 351 | 353 | 704 | 96,4 | 10 | 14 | 24 | 3,3 | 730 |
| Beaumont | HAI | THU | 636 | 789 | 1425 | 97,5 | 13 | 20 | 33 | 2,3 | 1461 |
| Beauraing | NAM | DIN | 568 | 618 | 1186 | 98,6 | 6 | 9 | 15 | 1,2 | 1203 |
| Beausaint | LUX | MAR | 278 | 262 | 540 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 542 |
| Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 610 | 606 | 1216 | 93,4 | 56 | 29 | 85 | 6,5 | 1302 |
| Beauwelz | HAI | THU | 272 | 270 | 542 | 99,3 | 3 | 1 | 4 | 0,7 | 546 |
| Beclers | HAI | TOU | 465 | 432 | 897 | 98,9 | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 907 |
| Beek | LIM | MAK | 206 | 166 | 372 | 94,9 | 17 | 1 | 18 | 4,6 | 392 |
| Beerlegem | OVL | OUD | 107 | 99 | 206 | 73,3 | 28 | 44 | 72 | 25,6 | 281 |
| Beernem | WVL | BRG | 1430 | 1428 | 2858 | 94,3 | 88 | 82 | 170 | 5,6 | 3030 |
| Beerse | ANT | TUR | 676 | 619 | 1295 | 91,3 | 67 | 48 | 115 | 8,1 | 1419 |
| Beersel | BRA | BRS | 491 | 519 | 1010 | 77,0 | 160 | 132 | 292 | 22,3 | 1311 |
| Beerst | WVL | DIK | 330 | 394 | 724 | 76,5 | 101 | 120 | 221 | 23,4 | 946 |
| Beert (Brages) | BRA | BRS | 159 | 130 | 289 | 81,6 | 35 | 29 | 64 | 18,1 | 354 |
| Beerzel | ANT | MEC | 578 | 515 | 1093 | 95,7 | 26 | 22 | 48 | 4,2 | 1142 |
| Beez | NAM | NAM | 198 | 232 | 430 | 95,3 | 9 | 8 | 17 | 3,8 | 451 |
| Beffe | LUX | MAR | 152 | 170 | 322 | 99,4 | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 324 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 406 | 398 | 804 | 96,2 | 22 | 5 | 27 | 3,2 | 836 |
| Beho | LUX | BAS | 197 | 299 | 496 | 51,3 | 296 | 172 | 468 | 48,4 | 967 |
| Beigem | BRA | BRS | 181 | 158 | 339 | 87,6 | 24 | 24 | 48 | 12,4 | 387 |
| Bekegem | WVL | OOS | 283 | 256 | 539 | 98,4 | 6 | 3 | 9 | 1,6 | 548 |
| Bekkerzeel | BRA | BRS | 108 | 89 | 197 | 88,3 | 11 | 14 | 25 | 11,2 | 223 |
| Bekkevoort | BRA | LEU | 571 | 500 | 1071 | 95,7 | 31 | 17 | 48 | 4,3 | 1119 |
| Belgrade | NAM | NAM | 347 | 359 | 706 | 98,1 | 13 | 1 | 14 | 1,9 | 720 |
| Bellaire | LIE | LIE | 450 | 473 | 923 | 96,6 | 22 | 10 | 32 | 3,4 | 955 |
| Bellecourt | HAI | CHA | 438 | 430 | 868 | 99,3 | 3 | 3 | 6 | 0,7 | 874 |
| Bellefontaine | LUX | VIR | 321 | 337 | 658 | 97,6 | 7 | 9 | 16 | 2,4 | 674 |
| Bellefontaine | NAM | DIN | 58 | 51 | 109 | 96,5 | 0 | 1 | 1 | 0,9 | 113 |
| Bellegem | WVL | KOR | 802 | 764 | 1566 | 74,0 | 308 | 239 | 547 | 25,9 | 2116 |
| Bellem | OVL | GEN | 636 | 609 | 1245 | 90,8 | 54 | 69 | 123 | 9,0 | 1371 |
| Bellevaux | LUX | NEU | 110 | 97 | 207 | 98,6 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 210 |
| Bellingen | BRA | BRS | 123 | 143 | 266 | 68,7 | 81 | 35 | 116 | 30,0 | 387 |
| Beloeil | HAI | ATH | 978 | 1041 | 2019 | 99,0 | 6 | 12 | 18 | 0,9 | 2039 |
| Belsele | OVL | STN | 1097 | 985 | 2082 | 91,1 | 94 | 108 | 202 | 8,8 | 2285 |
| Ben-Ahin | LIE | HUY | 905 | 940 | 1845 | 99,0 | 8 | 9 | 17 | 0,9 | 1864 |
| Bende | LUX | MAR | 141 | 147 | 288 | 99,3 | 2 | 0 | 2 | 0,7 | 290 |
| Berbroek | LIM | HAS | 142 | 119 | 261 | 95,3 | 8 | 3 | 11 | 4,0 | 274 |
| Berchem | ANT | ANT | 5040 | 5044 | 10084 | 76,9 | 1303 | 1292 | 2595 | 19,8 | 13109 |
| Berchem | OVL | OUD | 489 | 469 | 958 | 68,1 | 234 | 211 | 445 | 31,6 | 1407 |
| Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 454 | 480 | 934 | 83,3 | 83 | 76 | 159 | 14,2 | 1121 |
| Berendrecht | ANT | ANT | 789 | 737 | 1526 | 91,4 | 82 | 59 | 141 | 8,4 | 1670 |
| Berg | BRA | BRS | 397 | 325 | 722 | 93,4 | 30 | 20 | 50 | 6,5 | 773 |
| Berg | LIM | TON | 112 | 112 | 224 | 77,5 | 47 | 17 | 64 | 22,1 | 289 |
| Bergilers | LIE | WAR | 243 | 221 | 464 | 92,2 | 25 | 14 | 39 | 7,8 | 503 |
| Beringen | LIM | HAS | 378 | 426 | 804 | 79,4 | 114 | 95 | 209 | 20,6 | 1013 |
| Berlaar | ANT | MEC | 1405 | 1257 | 2662 | 95,2 | 61 | 67 | 128 | 4,6 | 2796 |
| Berlare | OVL | DEN | 1373 | 1294 | 2667 | 95,2 | 71 | 58 | 129 | 4,6 | 2801 |
| Berlingen | LIM | TON | 79 | 77 | 156 | 86,7 | 11 | 13 | 24 | 13,3 | 180 |
| Berloz | LIE | WAR | 270 | 230 | 500 | 91,6 | 21 | 21 | 42 | 7,7 | 546 |
| Berneau | LIE | LIE | 109 | 134 | 243 | 71,5 | 58 | 32 | 90 | 26,5 | 340 |
| Bernissart | HAI | ATH | 802 | 741 | 1543 | 99,2 | 9 | 4 | 13 | 0,8 | 1556 |
| Bersillies-l'Abbaye | HAI | THU | 290 | 280 | 570 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 570 |
| Bertem | BRA | LEU | 496 | 605 | 1101 | 81,5 | 104 | 143 | 247 | 18,3 | 1351 |
| Bertogne | LUX | BAS | 291 | 260 | 551 | 99,1 | 3 | 2 | 5 | 0,9 | 556 |
| Bertrée | LIE | WAR | 130 | 129 | 259 | 93,2 | 15 | 4 | 19 | 6,8 | 278 |
| Bertrix | LUX | NEU | 945 | 942 | 1887 | 98,0 | 20 | 19 | 39 | 2,0 | 1926 |
| Berzée | NAM | PHI | 319 | 299 | 618 | 99,7 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | 620 |
| Beselare | WVL | IEP | 893 | 866 | 1759 | 89,2 | 134 | 80 | 214 | 10,8 | 1973 |
| Betekom | BRA | LEU | 644 | 601 | 1245 | 93,8 | 37 | 43 | 80 | 6,0 | 1327 |
| Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 126 | 130 | 256 | 84,2 | 31 | 17 | 48 | 15,8 | 304 |
| Beuzet | NAM | NAM | 236 | 225 | 461 | 96,6 | 6 | 7 | 13 | 2,7 | 477 |
| Bevel | ANT | MEC | 173 | 154 | 327 | 93,2 | 9 | 11 | 20 | 5,7 | 351 |
| Bever (Biévène) | HAI | SOI | 556 | 583 | 1139 | 60,7 | 433 | 302 | 735 | 39,2 | 1876 |
| Bevere | OVL | OUD | 476 | 525 | 1001 | 79,8 | 134 | 117 | 251 | 20,0 | 1254 |
| Beveren | WVL | KOR | 472 | 389 | 861 | 87,1 | 64 | 63 | 127 | 12,8 | 989 |
| Beveren | WVL | VEU | 493 | 471 | 964 | 85,8 | 94 | 61 | 155 | 13,8 | 1123 |
| Beveren | OVL | STN | 2695 | 2827 | 5522 | 89,4 | 285 | 350 | 635 | 10,3 | 6178 |
| Beveren | WVL | ROE | 865 | 821 | 1686 | 93,0 | 65 | 61 | 126 | 7,0 | 1812 |
| Beverlo | LIM | HAS | 358 | 330 | 688 | 93,4 | 26 | 22 | 48 | 6,5 | 737 |
| Beverst | LIM | TON | 267 | 286 | 553 | 85,6 | 60 | 24 | 84 | 13,0 | 646 |
| Beyne-Heusay | LIE | LIE | 1304 | 1216 | 2520 | 94,9 | 78 | 53 | 131 | 4,9 | 2656 |
| Bienne-lez-Happart | HAI | THU | 141 | 120 | 261 | 98,5 | 3 | 0 | 3 | 1,1 | 265 |
| Bierbeek | BRA | LEU | 934 | 887 | 1821 | 91,3 | 105 | 65 | 170 | 8,5 | 1994 |
| Biercée | HAI | THU | 178 | 173 | 351 | 96,4 | 8 | 5 | 13 | 3,6 | 364 |
| Bierges | BRA | NIV | 442 | 457 | 899 | 95,3 | 24 | 16 | 40 | 4,2 | 943 |
| Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 268 | 239 | 507 | 71,0 | 117 | 88 | 205 | 28,7 | 714 |
| Bierset | LIE | LIE | 304 | 281 | 585 | 92,6 | 33 | 14 | 47 | 7,4 | 632 |
| Bierwart | NAM | NAM | 169 | 154 | 323 | 99,7 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 324 |
| Biesme | NAM | NAM | 620 | 612 | 1232 | 99,8 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 1235 |
| Biesmerée | NAM | PHI | 283 | 285 | 568 | 99,5 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 571 |
| Biesme-sous-Thuin | HAI | THU | 112 | 122 | 234 | 95,9 | 4 | 4 | 8 | 3,3 | 244 |
| Bièvre | NAM | DIN | 287 | 278 | 565 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 565 |
| Biez | BRA | NIV | 203 | 217 | 420 | 99,8 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 421 |
| Bihain | LUX | BAS | 435 | 412 | 847 | 97,9 | 9 | 9 | 18 | 2,1 | 865 |
