




De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aaigem | OVL | AAL | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,75 |
| Aalbeke | WVL | KOR | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4,11 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 59 | 59 | (1) 0 | 56 | 3 | 59 | 25 | 0 | 25 | 81 | 3 | 84 | 1,10 |
| Aalter | OVL | GEN | 31 | 31 | (1) 0 | 30 | 1 | 31 | 16 | 1 | 17 | 46 | 2 | 48 | 10,19 |
| Aarschot | BRA | LEU | 17 | 17 | (1) 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 | 3,21 |
| Aarsele | WVL | TIE | 11 | 11 | (1) 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 4,85 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2,32 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 6 | 6 | (1) 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 7,10 |
| Achel | LIM | MAK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 |
| Acosse | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,88 |
| Acoz | HAI | CHA | 4 | 4 | (1) 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| Adegem | OVL | EEK | 8 | 8 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3,85 |
| Adinkerke | WVL | VEU | 9 | 9 | (1) 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 14 | 9,86 |
| Afsnee | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,50 |
| Agimont | NAM | PHI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10,34 |
| Aische-en-Refail | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,09 |
| Aiseau | HAI | CHA | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0,22 |
| Aisemont | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Alken | LIM | TON | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,25 |
| Alle | NAM | DIN | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3,29 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,48 |
| Alveringem | WVL | VEU | 13 | 13 | (1) 0 | 12 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 19 | 1 | 20 | 9,43 |
| Amay | LIE | HUY | 6 | 6 | (1) 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2,58 |
| Amberloup | LUX | BAS | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6,67 |
| Amonimes | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
| Ampsin | LIE | HUY | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1,55 |
| Andenne | NAM | NAM | 22 | 22 | (1) 0 | 21 | 1 | 22 | 17 | 0 | 17 | 38 | 1 | 39 | 2,15 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 69 | 69 | (1) 0 | 65 | 8 | 73 | 45 | 4 | 49 | 110 | 12 | 122 | 0,99 |
| Anderlues | HAI | THU | 5 | 5 | (1) 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0,31 |
| Andrimont | LIE | VER | 10 | 10 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0,68 |
| Angleur | LIE | LIE | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0,53 |
| Angre | HAI | MON | 5 | 5 | (1) 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4,35 |
| Angreau | HAI | MON | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Anhée | NAM | DIN | 4 | 4 | (1) 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5,13 |
| Anlier | LUX | NEU | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6,56 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,90 |
| Ans | LIE | LIE | 13 | 13 | (1) 0 | 9 | 4 | 13 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | 18 | 0,75 |
| Anseremme | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,45 |
| Anseroeul | HAI | TOU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,35 |
| Anthée | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,79 |
| Antheit | LIE | HUY | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
| Anthisnes | LIE | LIE | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,06 |
| Antoing | HAI | TOU | 11 | 11 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1,34 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 349 | 351 | (1) 0 | 342 | 19 | 361 | 441 | 1 | 442 | 783 | 20 | 803 | 2,00 |
| Anvaing | HAI | ATH | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,85 |
| Anzegem | WVL | KOR | 8 | 8 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3,02 |
| Appels | OVL | DEN | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9,84 |
| Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,49 |
| Arbrefontaine | LUX | BAS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,25 |
| Arc-Ainières | HAI | ATH | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,80 |
| Ardooie | WVL | ROE | 20 | 20 | (1) 0 | 18 | 2 | 20 | 16 | 0 | 16 | 34 | 2 | 36 | 3,15 |
| Arendonk | ANT | TUR | 8 | 8 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1,47 |
| Argenteau | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,56 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 19 | 19 | (1) 0 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 36 | 0 | 36 | 3,08 |
| Arquennes | HAI | CHA | 6 | 6 | (1) 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2,02 |
| Arsimont | NAM | NAM | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0,87 |
| Arville | LUX | NEU | 3 | 3 | (1) 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,70 |
| As | LIM | HAS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,03 |
| Aspelare | OVL | AAL | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,92 |
| Asper | OVL | GEN | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4,14 |
| Asquillies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9,68 |
| Asse | BRA | BRS | 21 | 21 | (1) 0 | 19 | 2 | 21 | 6 | 0 | 6 | 25 | 2 | 27 | 5,66 |
| Assebroek | WVL | BRG | 6 | 6 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5,81 |
| Assenede | OVL | EEK | 20 | 20 | (1) 0 | 18 | 2 | 20 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 | 28 | 11,38 |
| Assenois | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,85 |
| Assesse | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,55 |
| Astene | OVL | GEN | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10,29 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 23 | 23 | (1) 0 | 20 | 3 | 23 | 9 | 0 | 9 | 29 | 3 | 32 | 1,15 |
| Athis | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,89 |
| Athus | LUX | ARL | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,61 |
| Attenhoven | LIE | WAR | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,52 |
| Attert | LUX | ARL | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,96 |
| Attre | HAI | ATH | 3 | 3 | (1) 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,30 |
| Aubange | LUX | ARL | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6,15 |
| Aubel | LIE | VER | 15 | 15 | (1) 0 | 16 | 0 | 16 | 27 | 0 | 27 | 43 | 0 | 43 | 10,54 |
| Aublain | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,39 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 4 | 4 | (1) 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1,17 |
| Audregnies | HAI | MON | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,66 |
| Aulnois | HAI | MON | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,88 |
| Autre-Eglise | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,44 |
| Autreppe | HAI | MON | 2 | 2 | (1) 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5,71 |
| Auvelais | NAM | NAM | 6 | 6 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0,49 |
| Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,00 |
| Avekapelle | WVL | VEU | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9,84 |
| Avelgem | WVL | KOR | 11 | 11 | (1) 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2,45 |
| Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| Avin | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,08 |
| Awans | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,22 |
| Awenne | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,82 |
| Awirs | LIE | LIE | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,98 |
| Aye | LUX | MAR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,13 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4,55 |
| Aywaille | LIE | LIE | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1,93 |
| Baaigem | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Baal | BRA | LEU | 10 | 10 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22,73 |
| Baardegem | OVL | AAL | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6,35 |
| Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 12,99 |
| Baasrode | OVL | DEN | 13 | 13 | (1) 0 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3,73 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7,84 |
| Baelen | LIE | VER | 7 | 7 | (1) 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 16 | 1 | 17 | 6,09 |
| Baileux | HAI | THU | 3 | 3 | (1) 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,33 |
| Bailleul | HAI | TOU | 3 | 3 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 21,43 |
| Baisieux | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,36 |
| Balâtre | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,61 |
| Balegem | OVL | GEN | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6,42 |
| Balen | ANT | TUR | 7 | 7 | (1) 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3,40 |
| Bande | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,78 |
| Barbençon | HAI | THU | 2 | 2 | (1) 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,49 |
| Barchon | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,80 |
| Baronville | NAM | DIN | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,25 |
| Barry | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| Barvaux | LUX | MAR | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 15 | 12,93 |
| Basècles | HAI | ATH | 11 | 11 | (1) 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1,33 |
| Bas-Oha | LIE | HUY | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,77 |
| Basse-Bodeux | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
| Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 5 | 6 | (1) 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,49 |
| Bassevelde | OVL | EEK | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4,61 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,12 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 12 | 12 | (1) 0 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 8 | 17 | 3 | 20 | 4,07 |
| Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
| Battice | LIE | VER | 9 | 9 | (1) 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 15 | 2,81 |
| Baudour | HAI | MON | 13 | 13 | (1) 0 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1,88 |
| Bauffe | HAI | MON | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,96 |
| Bavegem | OVL | AAL | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,84 |
| Bavikhove | WVL | KOR | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3,68 |
| Bazel | OVL | NIK | 9 | 9 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4,02 |
| Beaumont | HAI | THU | 5 | 5 | (1) 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2,88 |
| Beauraing | NAM | DIN | 5 | 5 | (1) 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3,03 |
| Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,08 |
| Beauwelz | HAI | THU | 6 | 7 | (1) 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3,69 |
| Beerlegem | OVL | OUD | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,26 |
| Beernem | WVL | BRG | 10 | 10 | (1) 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | 4,18 |
| Beerse | ANT | TUR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3,09 |
| Beersel | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7,14 |
| Beerst | WVL | DIK | 8 | 8 | (1) 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4,93 |
| Beert (Brages) | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
| Beerzel | ANT | MEC | 6 | 6 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8,93 |
| Beffe | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,33 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15,63 |
| Beho | LUX | BAS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
| Beigem | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Bekegem | WVL | OOS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,33 |
| Bekkevoort | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Bellaire | LIE | LIE | 5 | 5 | (1) 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3,55 |
| Bellegem | WVL | KOR | 8 | 8 | (1) 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1,76 |
| Bellem | OVL | GEN | 10 | 10 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 6,76 |
| Beloeil | HAI | ATH | 5 | 5 | (1) 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2,31 |
| Belsele | OVL | NIK | 12 | 12 | (1) 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 7,76 |
| Bende | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,54 |
| Berchem | ANT | ANT | 36 | 36 | (1) 0 | 35 | 2 | 37 | 28 | 0 | 28 | 63 | 2 | 65 | 2,37 |
| Berchem | OVL | OUD | 6 | 6 | (1) 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2,73 |
| Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,67 |
| Berendrecht | ANT | ANT | 16 | 16 | (1) 0 | 13 | 3 | 16 | 13 | 0 | 13 | 26 | 3 | 29 | 6,62 |
| Berg | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
| Berg | LIM | TON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,69 |
| Beringen | LIM | HAS | 5 | 5 | (1) 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3,51 |
| Berlaar | ANT | MEC | 16 | 16 | (1) 0 | 16 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 19 | 7,72 |
| Berlare | OVL | DEN | 9 | 9 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3,06 |
| Berloz | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,23 |
| Bernissart | HAI | ATH | 13 | 13 | (1) 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0,85 |
| Bersillies-l'Abbaye | HAI | THU | 2 | 2 | (1) 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10,00 |
| Bertem | BRA | LEU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,19 |
| Bertrix | LUX | NEU | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 3,85 |
| Berzée | NAM | PHI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,45 |
| Beselare | WVL | IEP | 14 | 14 | (1) 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 10,53 |
| Betekom | BRA | LEU | 6 | 6 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8,25 |
| Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,26 |
| Bevel | ANT | MEC | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Bever (Biévène) | HAI | SOI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,77 |
| Bevere | OVL | OUD | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,11 |
| Beveren | WVL | KOR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3,79 |
| Beveren | WVL | VEU | 6 | 6 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12,68 |
| Beveren | OVL | NIK | 31 | 31 | (1) 0 | 29 | 3 | 32 | 25 | 0 | 25 | 54 | 3 | 57 | 3,26 |
| Beveren | WVL | ROE | 13 | 13 | (1) 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 3,92 |
| Beverlo | LIM | HAS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,70 |
| Beyne-Heusay | LIE | LIE | 9 | 9 | (1) 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 1,59 |
| Biercée | HAI | THU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Bierset | LIE | LIE | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,19 |
| Bierwart | NAM | NAM | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,00 |
| Biesme | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
| Biesme-sous-Thuin | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Bièvre | NAM | DIN | 2 | 2 | (1) 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,08 |
| Bikschote | WVL | IEP | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7,25 |
| Bilstain | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,93 |
| Bilzen | LIM | TON | 10 | 10 | (1) 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 6,96 |
| Binche | HAI | THU | 19 | 19 | (1) 0 | 18 | 3 | 21 | 6 | 0 | 6 | 24 | 3 | 27 | 1,00 |
