




De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aalbeke | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,68 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 18 | 18 | 0 | 1 | 18 | 19 | 1 | 12 | 13 | 2 | 30 | 32 | 0,42 |
| Aalter | OVL | GEN | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,85 |
| Aarschot | BRA | LEU | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,46 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,21 |
| Achel | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Acoz | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,60 |
| Adegem | OVL | EEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,43 |
| Adinkerke | WVL | VEU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2,82 |
| Agimont | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,45 |
| Aiseau | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0,22 |
| Alken | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,56 |
| Alleur | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,54 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3,37 |
| Alveringem | WVL | VEU | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,42 |
| Amay | LIE | HUY | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2,01 |
| Amberloup | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,67 |
| Ampsin | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,44 |
| Andenne | NAM | NAM | 14 | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0,77 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 75 | 73 | 22 | 16 | 72 | 88 | 23 | 176 | 199 | 39 | 248 | 287 | 2,33 |
| Anderlues | HAI | THU | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,16 |
| Andrimont | LIE | VER | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0,81 |
| Angleur | LIE | LIE | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 28 | 28 | 1,14 |
| Angre | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,30 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,27 |
| Ans | LIE | LIE | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 62 | 62 | 0 | 117 | 117 | 4,86 |
| Anseremme | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anthée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,79 |
| Antheit | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
| Anthisnes | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,26 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 340 | 332 | 41 | 88 | 275 | 363 | 81 | 935 | 1016 | 169 | 1210 | 1379 | 3,44 |
| Appels | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,64 |
| Arc-Ainières | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,27 |
| Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,22 |
| Ardooie | WVL | ROE | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0,70 |
| Argenteau | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,11 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 20 | 19 | 0 | 5 | 16 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | 2,23 |
| Arquennes | HAI | CHA | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1,73 |
| Asquillies | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,45 |
| Asse | BRA | BRS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,05 |
| Assebroek | WVL | BRG | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5,23 |
| Assenede | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,22 |
| Assesse | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,55 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 32 | 32 | 0 | 2 | 31 | 33 | 0 | 6 | 6 | 2 | 37 | 39 | 1,40 |
| Athis | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,89 |
| Athus | LUX | ARL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,54 |
| Attre | HAI | ATH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,87 |
| Aubange | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,54 |
| Aubel | LIE | VER | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1,72 |
| Aublain | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,69 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 44 | 44 | 0 | 15 | 38 | 53 | 1 | 139 | 140 | 16 | 177 | 193 | 28,18 |
| Audregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,55 |
| Autelbas | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auvelais | NAM | NAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,22 |
| Avelgem | WVL | KOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,67 |
| Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Awans | LIE | LIE | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,12 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27 |
| Aywaille | LIE | LIE | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,70 |
| Baardegem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,17 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7,84 |
| Baelen | LIE | VER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,72 |
| Baileux | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,78 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,73 |
| Barbençon | HAI | THU | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,73 |
| Barvaux | LUX | MAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,86 |
| Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,82 |
| Basècles | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,35 |
| Bas-Oha | LIE | HUY | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7,55 |
| Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,19 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,25 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1,22 |
| Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,78 |
| Battice | LIE | VER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,75 |
| Baudour | HAI | MON | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,50 |
| Bauffe | HAI | MON | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,88 |
| Baulers | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,45 |
| Bazel | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1,24 |
| Beaufays | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,88 |
| Beaumont | HAI | THU | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2,88 |
| Beauraing | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,61 |
| Beauwelz | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,46 |
| Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,45 |
| Beersel | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,43 |
| Beerst | WVL | DIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,45 |
| Beerzel | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,89 |
| Beez | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,95 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,13 |
| Bellaire | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,13 |
| Bellecourt | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,72 |
| Bellefontaine | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,79 |
| Bellem | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,68 |
| Beloeil | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,58 |
| Belsele | OVL | NIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,41 |
| Ben-Ahin | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,65 |
| Bende | LUX | MAR | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,77 |
| Berchem | ANT | ANT | 68 | 68 | 9 | 13 | 61 | 74 | 5 | 193 | 198 | 18 | 254 | 272 | 9,91 |
| Berchem | OVL | OUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,36 |
| Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| Bergilers | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,48 |
| Beringen | LIM | HAS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,32 |
| Berlare | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,24 |
| Bernissart | HAI | ATH | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,33 |
| Bertem | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,06 |
| Bertrix | LUX | NEU | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,40 |
| Berzée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,45 |
| Bever (Biévène) | HAI | SOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,77 |
| Bevere | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,53 |
| Beveren | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0,29 |
| Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,86 |
| Beyne-Heusay | LIE | LIE | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 | 36 | 4,76 |
| Bienne-lez-Happart | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,00 |
| Biercée | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Biesme | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,51 |
| Bilzen | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,63 |
| Binche | HAI | THU | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | 19 | 23 | 0,86 |
| Bioul | NAM | DIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,79 |
| Bissegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,85 |
| Blankenberge | WVL | BRG | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 2,17 |
| Blaton | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
| Blaugies | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,87 |
| Bléharies | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,80 |
| Bléhen | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12,00 |
| Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 |
| Boechout | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2,81 |
| Boezinge | WVL | IEP | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1,74 |
| Bogaarden | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,59 |
| Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bois-de-Villers | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,40 |
| Bois-et-Borsu | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,90 |
| Boncelles | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,35 |
| Bonlez | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,43 |
| Bonnert | LUX | ARL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,63 |
| Booischot | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,10 |
| Boom | ANT | ANT | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1,44 |
| Borgerhout | ANT | ANT | 70 | 70 | 4 | 30 | 55 | 85 | 11 | 412 | 423 | 41 | 467 | 508 | 14,43 |
| Borgloon (Looz) | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,44 |
| Borlez | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,26 |
| Bornem | ANT | MEC | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,69 |
| Borsbeke | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,48 |
| Bothey | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,84 |
| Bottelare | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,78 |
| Bouffioulx | HAI | CHA | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0,47 |
| Bouge | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,63 |
| Bougnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,13 |
| Bouillon | LUX | NEU | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1,49 |
| Boussoit | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,13 |
| Boussu | HAI | MON | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0,40 |
| Boussu-en-Fagne | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,85 |
| Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,62 |
| Bouvignes-sur-Meuse | NAM | DIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,23 |
| Bouvignies | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,88 |
| Braibant | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 19 | 0,96 |
| Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,65 |
| Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 29 | 29 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 30 | 32 | 1,86 |
| Braives | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,09 |
| Bray | HAI | SOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10,00 |
| Bredene | WVL | OOS | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 5 | 17 | 22 | 14,67 |
| Bree | LIM | MAK | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,04 |
| Bressoux | LIE | LIE | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 2,93 |
| Brielen | WVL | IEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,95 |
| Brugelette | HAI | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
| Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 108 | 105 | 8 | 30 | 95 | 125 | 17 | 264 | 281 | 47 | 359 | 406 | 4,20 |
| Brûly | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,13 |
| Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 507 | 506 | 24 | 107 | 432 | 539 | 121 | 702 | 823 | 228 | 1134 | 1362 | 3,86 |
| Brustem | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,33 |
| Bruyelle | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
| Brye | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,35 |
| Budingen | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,92 |
| Buggenhout | OVL | DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,60 |
| Buizingen | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,50 |
| Burst | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,57 |
| Bury | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,88 |
| Buvrinnes | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,79 |
| Cambron-Casteau | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,92 |
| Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,60 |
| Carnières | HAI | THU | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1,13 |
| Castillon | NAM | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,00 |
| Celles | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,47 |
| Celles | HAI | TOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3,90 |
| Cerexhe-Heuseux | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| Chaineux | LIE | VER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,26 |
| Chapelle-à-Wattines | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,59 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | HAI | CHA | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,37 |
| Charleroi | HAI | CHA | 16 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 4 | 13 | 17 | 11 | 22 | 33 | 0,61 |
| Charneux | LIE | VER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,26 |
| Chassepierre | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Chastrès | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,50 |
| Châtelet | HAI | CHA | 19 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 17 | 17 | 1 | 35 | 36 | 1,08 |
| Châtelineau | HAI | CHA | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0,47 |
| Chaudfontaine | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 2,76 |
| Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | HAI | MON | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,70 |
