De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Aaigem | OVL | AAL | 105 | 105 | 0 | 1 | 166 | 167 | 0 | 45 | 45 | 1 | 211 | 212 | 74,39 |
Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,34 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 436 | 436 | 100 | 103 | 492 | 595 | 263 | 562 | 825 | 366 | 1054 | 1420 | 18,66 |
Aalter | OVL | GEN | 79 | 79 | 0 | 6 | 85 | 91 | 3 | 17 | 20 | 9 | 102 | 111 | 23,57 |
Aarschot | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,34 |
Aarsele | WVL | TIE | 111 | 111 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 4 | 4 | 0 | 144 | 144 | 38,81 |
Aartrijke | WVL | BRG | 179 | 179 | 0 | 1 | 299 | 300 | 0 | 12 | 12 | 1 | 311 | 312 | 65,82 |
Achel | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,00 |
Adegem | OVL | EEK | 22 | 22 | 0 | 3 | 27 | 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 34 | 14,53 |
Adinkerke | WVL | VEU | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2,11 |
Alken | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,56 |
Alveringem | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,94 |
Anderlecht | BRA | BRS | 22 | 22 | 125 | 29 | 16 | 45 | 80 | 226 | 306 | 109 | 242 | 351 | 2,85 |
Anderlues | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,10 |
Angre | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,30 |
Angreau | HAI | MON | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23,08 |
Ans | LIE | LIE | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 6 | 12 | 18 | 0,75 |
Anseroeul | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,18 |
Antoing | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 74 | 71 | 0 | 44 | 41 | 85 | 105 | 111 | 216 | 149 | 152 | 301 | 0,75 |
Anzegem | WVL | KOR | 11 | 11 | 0 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 20 | 7,55 |
Appels | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,28 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 40 | 40 | 0 | 297 | 297 | 72,44 |
Ardooie | WVL | ROE | 401 | 401 | 0 | 11 | 497 | 508 | 5 | 38 | 43 | 16 | 535 | 551 | 48,16 |
Arendonk | ANT | TUR | 23 | 23 | 0 | 7 | 20 | 27 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 28 | 4,12 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,26 |
Aspelare | OVL | AAL | 78 | 78 | 0 | 1 | 95 | 96 | 0 | 11 | 11 | 1 | 106 | 107 | 68,59 |
Asper | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,38 |
Asse | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1,26 |
Assebroek | WVL | BRG | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8,72 |
Astene | OVL | GEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8,82 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 10 | 10 | 110 | 10 | 5 | 15 | 70 | 52 | 122 | 80 | 57 | 137 | 4,92 |
Audregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,55 |
Auvelais | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,18 |
Avekapelle | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,64 |
Avelgem | WVL | KOR | 13 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2,90 |
Aye | LUX | MAR | 124 | 124 | 0 | 3 | 154 | 157 | 0 | 29 | 29 | 3 | 183 | 186 | 69,92 |
Baaigem | OVL | GEN | 27 | 27 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 47,46 |
Baardegem | OVL | AAL | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,94 |
Baasrode | OVL | DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,96 |
Bailleul | HAI | TOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Balegem | OVL | GEN | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,42 |
Balen | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,93 |
Bambrugge | OVL | AAL | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 70,00 |
Bande | LUX | MAR | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 34 | 34 | 26,56 |
Basècles | HAI | ATH | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0,88 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,30 |
Bassevelde | OVL | EEK | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,77 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
Baudour | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
Bavegem | OVL | AAL | 117 | 117 | 0 | 2 | 129 | 131 | 0 | 61 | 61 | 2 | 190 | 192 | 80,67 |
Bavikhove | WVL | KOR | 79 | 79 | 0 | 1 | 98 | 99 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 101 | 61,96 |
Bazel | OVL | NIK | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4,95 |
Beaumont | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,96 |
Beernem | WVL | BRG | 56 | 54 | 0 | 2 | 90 | 92 | 0 | 27 | 27 | 2 | 117 | 119 | 35,52 |
Beerst | WVL | DIK | 91 | 91 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 29 | 29 | 0 | 130 | 130 | 58,30 |
Bellem | OVL | GEN | 17 | 17 | 0 | 2 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 | 8,45 |
Beloeil | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,29 |
Belsele | OVL | NIK | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2,86 |
Berchem | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0,26 |
Berlaar | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,41 |
Berlare | OVL | DEN | 149 | 149 | 50 | 28 | 167 | 195 | 55 | 20 | 75 | 83 | 187 | 270 | 63,53 |
Bertrix | LUX | NEU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,05 |
Beselare | WVL | IEP | 7 | 7 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6,32 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,88 |
Beveren | WVL | KOR | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6,06 |
Beveren | OVL | NIK | 574 | 571 | 0 | 10 | 670 | 680 | 1 | 112 | 113 | 11 | 782 | 793 | 45,42 |
Beveren | WVL | ROE | 171 | 171 | 0 | 4 | 219 | 223 | 0 | 18 | 18 | 4 | 237 | 241 | 47,25 |
Beverlo | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,70 |
Biercée | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,92 |
Bierset | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,30 |
Bièvre | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54 |
Biez | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,29 |
Bikschote | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,90 |
Binche | HAI | THU | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,26 |
Bissegem | WVL | KOR | 22 | 17 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 20,51 |
Blankenberge | WVL | BRG | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 3,07 |
Blaugies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,44 |
Bléharies | HAI | TOU | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4,00 |
Blicquy | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,41 |
Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,24 |
Boekhout | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,09 |
Boezinge | WVL | IEP | 75 | 75 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 12 | 12 | 0 | 101 | 101 | 35,07 |
Bogaarden | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,59 |
Bois-de-Villers | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,40 |
Bomal | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
Booischot | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,10 |
Boom | ANT | ANT | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 1,25 |
Borgerhout | ANT | ANT | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0,14 |
Bornem | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,35 |
Borsbeke | OVL | AAL | 115 | 115 | 0 | 1 | 145 | 146 | 0 | 2 | 2 | 1 | 147 | 148 | 70,48 |
Bottelare | OVL | GEN | 22 | 22 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 24,03 |
Bouffioulx | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07 |
Bougnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,13 |
Boussu | HAI | MON | 4 | 4 | 89 | 10 | 1 | 11 | 67 | 44 | 111 | 77 | 45 | 122 | 3,05 |
Bousval | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,56 |
Bovekerke | WVL | DIK | 95 | 95 | 0 | 1 | 122 | 123 | 0 | 46 | 46 | 1 | 168 | 169 | 72,53 |
Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,17 |
Brecht | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,68 |
Bree | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,21 |
Brielen | WVL | IEP | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 | 45 | 42,86 |
Brugelette | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 2722 | 2706 | 0 | 17 | 2915 | 2932 | 27 | 521 | 548 | 44 | 3436 | 3480 | 36,00 |
Brûly | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,13 |
Brussegem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,86 |
Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 280 | 275 | 28 | 193 | 200 | 393 | 378 | 302 | 680 | 571 | 502 | 1073 | 3,04 |
Bruyelle | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
Buggenhout | OVL | DEN | 14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | 5,65 |
Burst | OVL | AAL | 79 | 79 | 0 | 1 | 108 | 109 | 0 | 6 | 6 | 1 | 114 | 115 | 65,34 |
Carnières | HAI | THU | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,41 |
Celles | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65 |
Cerfontaine | NAM | PHI | 180 | 180 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 15 | 15 | 0 | 209 | 209 | 36,99 |
Chapelle-à-Wattines | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,59 |
Chapelle-lez-Herlaimont | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
Charleroi | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 |
Chastrès | NAM | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,00 |
Châtelet | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,06 |
Chièvres | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2,20 |
Chimay | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
Ciply | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,41 |
Comines (Komen) | WVL | IEP | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 | 71 | 13 | 84 | 76 | 17 | 93 | 21,33 |
Corswarem | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,82 |
Courcelles | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 |
Dadizele | WVL | ROE | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 8,02 |
Daknam | OVL | NIK | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 15 | 28,85 |
Dalhem | LIE | LIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Dampremy | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
De Klinge | OVL | NIK | 95 | 89 | 0 | 1 | 99 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 102 | 103 | 36,52 |
De Pinte | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,86 |
Deerlijk | WVL | KOR | 60 | 60 | 0 | 55 | 13 | 68 | 13 | 5 | 18 | 68 | 18 | 86 | 8,66 |
Deinze | OVL | GEN | 41 | 41 | 0 | 2 | 41 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | 45 | 3,88 |
Denderbelle | OVL | DEN | 40 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 12 | 12 | 0 | 57 | 57 | 39,31 |
Denderhoutem | OVL | AAL | 173 | 173 | 0 | 8 | 244 | 252 | 0 | 6 | 6 | 8 | 250 | 258 | 26,41 |
Denderleeuw | OVL | AAL | 117 | 117 | 0 | 1 | 123 | 124 | 0 | 15 | 15 | 1 | 138 | 139 | 19,63 |
Dendermonde (Termonde) | OVL | DEN | 16 | 16 | 525 | 15 | 16 | 31 | 147 | 189 | 336 | 162 | 205 | 367 | 14,79 |
Denderwindeke | OVL | AAL | 189 | 189 | 0 | 1 | 237 | 238 | 0 | 122 | 122 | 1 | 359 | 360 | 83,72 |
Dentergem | WVL | TIE | 46 | 46 | 0 | 2 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 76 | 16,89 |
Desselgem | WVL | KOR | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3,54 |
Destelbergen | OVL | GEN | 15 | 15 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6,40 |
Deurle | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,50 |
Deurne | ANT | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Diest | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,36 |
Dikkebus | WVL | IEP | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10,34 |
Dikkele | OVL | OUD | 18 | 18 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 35,38 |
Dikkelvenne | OVL | GEN | 62 | 62 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86 | 86 | 61,87 |
Diksmuide (Dixmude) | WVL | DIK | 162 | 162 | 0 | 4 | 164 | 168 | 0 | 4 | 4 | 4 | 168 | 172 | 28,20 |
Dinant | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
Dison | LIE | VER | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0,18 |
Doel | OVL | NIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4,26 |
Dottignies (Dottenijs) | WVL | KOR | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,92 |
Dour | HAI | MON | 2 | 2 | 80 | 4 | 0 | 4 | 23 | 20 | 43 | 27 | 20 | 47 | 1,44 |
Dranouter | WVL | IEP | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18,57 |
Drongen (Tronchiennes) | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,37 |
Dudzele | WVL | BRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,15 |
Dworp (Tourneppe) | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,32 |
Ecaussinnes-d'Enghien | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
Eeklo | OVL | EEK | 75 | 75 | 0 | 7 | 72 | 79 | 2 | 40 | 42 | 9 | 112 | 121 | 4,58 |
Eernegem | WVL | OOS | 20 | 20 | 0 | 5 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 32 | 11,07 |
Egem | WVL | TIE | 202 | 202 | 0 | 1 | 234 | 235 | 0 | 64 | 64 | 1 | 298 | 299 | 64,16 |
Eggewaartskapelle | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,27 |
Eine | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,23 |
Eke | OVL | GEN | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8,65 |
Ekeren | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,39 |
Eksaarde | OVL | NIK | 66 | 66 | 0 | 1 | 66 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 68 | 21,86 |
Elene | OVL | AAL | 33 | 33 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42 | 42 | 56,76 |
Ellignies-Sainte-Anne | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,37 |
Elouges | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 11 | 6 | 17 | 1,01 |
Elsegem | OVL | OUD | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4,55 |
Elsene/Ixelles | BRA | BRS | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | 0,17 |
Elst | OVL | OUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,53 |
Elversele | OVL | NIK | 13 | 13 | 0 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 18 | 16,98 |
Emelgem | WVL | ROE | 19 | 19 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 | 8,19 |
Enghien (Edingen) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,16 |
Engis | LIE | LIE | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 2,65 |
Ensival | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
Erembodegem | OVL | AAL | 201 | 201 | 0 | 4 | 273 | 277 | 15 | 45 | 60 | 19 | 318 | 337 | 54,44 |
Erondegem | OVL | AAL | 43 | 43 | 0 | 1 | 51 | 52 | 2 | 27 | 29 | 3 | 78 | 81 | 54,73 |
Erpe | OVL | AAL | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3,96 |
Ertvelde | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,72 |
Erwetegem | OVL | AAL | 44 | 44 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 6 | 6 | 0 | 67 | 67 | 16,26 |
Esen | WVL | DIK | 141 | 141 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 34 | 34 | 0 | 189 | 189 | 55,10 |
Essen | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,07 |
Estaimbourg | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,60 |
Estaimpuis | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,49 |
Estinnes-au-Mont | HAI | THU | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,26 |
Etikhove | OVL | OUD | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3,03 |
Ettelgem | WVL | OOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,78 |
Etterbeek | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,14 |
Eugies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,52 |
Everbeek | HAI | ATH | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6,75 |
Evergem | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0,50 |
Evregnies | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,30 |
Fayt-lez-Manage | HAI | CHA | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 28 | 14 | 17 | 31 | 8,20 |
Flénu | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 |
Fleurus | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
Flobecq (Vloesberg) | HAI | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,66 |
Florennes | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,35 |
