De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Aaigem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,40 |
Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,03 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 22 | 22 | 130 | 56 | 3 | 59 | 191 | 0 | 191 | 247 | 3 | 250 | 3,28 |
Aalter | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1,91 |
Aarschot | BRA | LEU | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 38 | 0 | 38 | 4,36 |
Aarsele | WVL | TIE | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 11 | 14 | 1 | 15 | 4,04 |
Aartrijke | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1,48 |
Aartselaar | ANT | ANT | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 5,92 |
Acoz | HAI | CHA | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 17 | 2 | 19 | 3,82 |
Adegem | OVL | EEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,28 |
Adinkerke | WVL | VEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8,45 |
Aiseau | HAI | CHA | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,17 |
Alken | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3,93 |
Alveringem | WVL | VEU | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 17 | 1 | 18 | 8,49 |
Amay | LIE | HUY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2,58 |
Ambresin | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3,05 |
Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2,01 |
Ampsin | LIE | HUY | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 4,88 |
Andenne | NAM | NAM | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 0,72 |
Anderlecht | BRA | BRS | 8 | 8 | 155 | 34 | 1 | 35 | 99 | 0 | 99 | 133 | 1 | 134 | 1,09 |
Anderlues | HAI | THU | 8 | 8 | 37 | 13 | 1 | 14 | 40 | 2 | 42 | 53 | 3 | 56 | 2,89 |
Angre | HAI | MON | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3,91 |
Angreau | HAI | MON | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9,62 |
Anhée | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7,69 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 6,96 |
Anseremme | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2,25 |
Anseroeul | HAI | TOU | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3,53 |
Antoing | HAI | TOU | 4 | 4 | 17 | 6 | 1 | 7 | 19 | 0 | 19 | 25 | 1 | 26 | 2,49 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 67 | 66 | 961 | 206 | 4 | 210 | 774 | 13 | 787 | 980 | 17 | 997 | 2,49 |
Anzegem | WVL | KOR | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 3,77 |
Appels | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4,92 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5,06 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11,11 |
Ardooie | WVL | ROE | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | 2 | 14 | 1,22 |
Arendonk | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1,47 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 16 | 0 | 16 | 24 | 2 | 26 | 2,23 |
Arquennes | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2,60 |
As | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9,09 |
Aspelare | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2,56 |
Asper | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4,83 |
Asse | BRA | BRS | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | 16 | 2 | 18 | 3,77 |
Assebroek | WVL | BRG | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3,49 |
Assenede | OVL | EEK | 4 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 8,94 |
Assesse | NAM | NAM | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 14 | 16 | 2 | 18 | 13,95 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 7 | 7 | 44 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 | 1,29 |
Attenhoven | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,52 |
Attre | HAI | ATH | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3,91 |
Aubange | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4,62 |
Aubel | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,74 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 15 | 70 | 0 | 70 | 85 | 0 | 85 | 12,41 |
Audregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3,87 |
Auvelais | NAM | NAM | 5 | 5 | 28 | 7 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | 25 | 1 | 26 | 1,16 |
Avekapelle | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,28 |
Avelgem | WVL | KOR | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 11 | 1 | 12 | 2,67 |
Avennes | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4,74 |
Aywaille | LIE | LIE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1,40 |
Baardegem | OVL | AAL | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 11,11 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,60 |
Baasrode | OVL | DEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2,24 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,88 |
Baileux | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3,10 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,09 |
Balegem | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 14 | 3 | 17 | 15,60 |
Balen | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 12 | 1 | 13 | 4,01 |
Bande | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6,25 |
Baronville | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 28,13 |
Barvaux | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4,31 |
Basècles | HAI | ATH | 3 | 3 | 30 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 23 | 0 | 23 | 2,03 |
Bassevelde | OVL | EEK | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 11 | 3 | 14 | 4,96 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8,99 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 4 | 4 | 22 | 5 | 3 | 8 | 18 | 1 | 19 | 23 | 4 | 27 | 5,50 |
Baudour | HAI | MON | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1,75 |
Bavikhove | WVL | KOR | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,84 |
Bazel | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2,48 |
Beaufays | LIE | LIE | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 12 | 16 | 2 | 18 | 15,93 |
Beaumont | HAI | THU | 4 | 4 | 19 | 12 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 26 | 2 | 28 | 8,97 |
Beauraing | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5,45 |
Beauwelz | HAI | THU | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2,30 |
Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7,25 |
Beerlegem | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 26,32 |
Beernem | WVL | BRG | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2,69 |
Beerse | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,31 |
Beersel | BRA | BRS | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 28,57 |
Beerst | WVL | DIK | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2,69 |
Beerzel | ANT | MEC | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7,14 |
Beigem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
Bekkerzeel | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 53,85 |
Bellegem | WVL | KOR | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 1,92 |
Bellem | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1,69 |
Beloeil | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 15 | 20 | 1 | 21 | 6,07 |
Belsele | OVL | NIK | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 17 | 19 | 0 | 19 | 28 | 8 | 36 | 14,69 |
Ben-Ahin | LIE | HUY | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 3,87 |
Berbroek | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23,53 |
Berchem | ANT | ANT | 6 | 6 | 26 | 17 | 0 | 17 | 60 | 0 | 60 | 77 | 0 | 77 | 2,81 |
Berchem | OVL | OUD | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3,18 |
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 16,00 |
Berendrecht | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1,60 |
Beringen | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,75 |
Berlaar | ANT | MEC | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 6,10 |
Berlare | OVL | DEN | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 14 | 18 | 1 | 19 | 4,47 |
Bertrée | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 20,00 |
Bertrix | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,40 |
Berzée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,17 |
Beselare | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5,26 |
Betekom | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | 18 | 22 | 1 | 23 | 23,71 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 16,81 |
Bevere | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2,63 |
Beveren | WVL | VEU | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 11 | 13 | 2 | 15 | 21,13 |
Beveren | OVL | NIK | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 0 | 39 | 45 | 3 | 48 | 2,75 |
Beverst | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 17,14 |
Bierbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,68 |
Bierset | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6,49 |
Biesme | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,01 |
Bièvre | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,08 |
Biez | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,86 |
Bikschote | WVL | IEP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,90 |
Bilzen | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5,06 |
Binche | HAI | THU | 9 | 8 | 41 | 16 | 2 | 18 | 48 | 4 | 52 | 64 | 6 | 70 | 2,60 |
Bioul | NAM | DIN | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2,68 |
Blaasveld | ANT | MEC | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 | 13 | 1 | 14 | 22,95 |
Blankenberge | WVL | BRG | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 3,44 |
Blaregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 14,04 |
Blaton | HAI | TOU | 3 | 3 | 17 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 3,72 |
Blaugies | HAI | MON | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2,62 |
Bléharies | HAI | TOU | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 11,20 |
Blicquy | HAI | ATH | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5,63 |
Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,73 |
Boechout | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 6,18 |
Boekhoute | OVL | EEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4,08 |
Boezinge | WVL | IEP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,04 |
Bogaarden | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,17 |
Bois-d'Haine | HAI | CHA | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 4,68 |
Bomal | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8,57 |
Bonlez | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,71 |
Booischot | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3,31 |
Boom | ANT | ANT | 12 | 12 | 76 | 15 | 1 | 16 | 76 | 0 | 76 | 91 | 1 | 92 | 6,03 |
Boorsem | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,23 |
Boortmeerbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | 34,00 |
Borchtlombeek | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,57 |
Borgerhout | ANT | ANT | 8 | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 | 0,99 |
Borgloon (Looz) | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2,88 |
Borlo | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 13,64 |
Bornem | ANT | MEC | 6 | 6 | 49 | 23 | 1 | 24 | 116 | 0 | 116 | 139 | 1 | 140 | 16,13 |
Borsbeek | ANT | ANT | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 20,00 |
Bottelare | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6,20 |
Bouffioulx | HAI | CHA | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | 3 | 14 | 0,93 |
Bouge | NAM | NAM | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 17 | 19 | 2 | 21 | 27,63 |
Bouillon | LUX | NEU | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 | 2,65 |
Bourlers | HAI | THU | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,67 |
Boussoit | HAI | SOI | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 18,75 |
Boussu | HAI | MON | 3 | 3 | 32 | 9 | 0 | 9 | 26 | 2 | 28 | 35 | 2 | 37 | 0,93 |
Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3,11 |
Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0,71 |
Boutersem | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 23,40 |
Bouvignes-sur-Meuse | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2,46 |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 7 | 7 | 14 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 35 | 0 | 35 | 1,77 |
Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1,52 |
Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 9 | 9 | 39 | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 2,27 |
Branchon | NAM | NAM | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 30,56 |
Brasschaat | ANT | ANT | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3,59 |
Brecht | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3,40 |
Bredene | WVL | OOS | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 7,33 |
Bree | LIM | MAK | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 12 | 1 | 13 | 2,70 |
Breendonk | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,82 |
Broechem | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 13 | 11,82 |
Brugelette | HAI | ATH | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4,98 |
Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 44 | 44 | 469 | 69 | 9 | 78 | 315 | 0 | 315 | 384 | 9 | 393 | 4,07 |
Brussegem | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 14,29 |
Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 51 | 51 | 239 | 98 | 5 | 103 | 463 | 0 | 463 | 561 | 5 | 566 | 1,60 |
Buggenhout | OVL | DEN | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 0 | 32 | 37 | 1 | 38 | 11,31 |
Bulskamp | WVL | VEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7,59 |
Burcht | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1,69 |
Burst | OVL | AAL | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 6,25 |
Bury | HAI | TOU | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9,76 |
Buvrinnes | HAI | THU | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8,04 |
Cambron-Casteau | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7,69 |
Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4,60 |
Carnières | HAI | THU | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 2,05 |
Casteau | HAI | SOI | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5,62 |
Celles | LIE | WAR | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,88 |
Celles | HAI | TOU | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4,55 |
Cerfontaine | NAM | PHI | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 11 | 1 | 12 | 2,12 |
Céroux-Mousty | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2,75 |
Chapelle-lez-Herlaimont | HAI | CHA | 4 | 4 | 31 | 8 | 0 | 8 | 18 | 1 | 19 | 26 | 1 | 27 | 1,12 |
Charleroi | HAI | CHA | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 23 | 3 | 26 | 32 | 3 | 35 | 0,65 |
Châtelet | HAI | CHA | 4 | 4 | 41 | 17 | 2 | 19 | 34 | 3 | 37 | 51 | 5 | 56 | 1,67 |
Châtelineau | HAI | CHA | 2 | 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 0,47 |
Chaumont-Gistoux | BRA | NIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,20 |
Chênée | LIE | LIE | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 28 | 0 | 28 | 2,11 |
Cheratte | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
Chièvres | HAI | ATH | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 15 | 6,61 |
Chimay | HAI | THU | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12 | 17 | 1 | 18 | 4,27 |
Chokier | LIE | LIE | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8,00 |
Ciney | NAM | DIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1,41 |
Ciply | HAI | MON | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 5,33 |
Clabecq (Klabbeek) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0,24 |
Clermont | NAM | PHI | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9,47 |
