De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Wemmel | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,26 |
Wenduine | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,28 |
Wépion | NAM | NAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5,04 |
Werchter | BRA | LEU | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 7,26 |
Weris | LUX | MAR | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8,20 |
Werken | WVL | DIK | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5,51 |
Werm | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14,29 |
Wervik | WVL | IEP | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 3,12 |
Wespelaar | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7,84 |
Westerlo | ANT | TUR | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5,46 |
Wellin | LUX | NEU | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2,67 |
Wellen | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4,72 |
Welle | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,94 |
Welden | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,95 |
Welkenraedt | LIE | VER | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,64 |
Weillen | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
Wegnez | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,73 |
Weerde | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16,67 |
Weelde | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 10,94 |
Wechelderzande | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10,34 |
Ways | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
Wayaux | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,25 |
Wavreille | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6,90 |
Wavre (Waver) | BRA | NIV | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 40 | 0 | 40 | 2,92 |
Wauthier-Braine (Woutersbrakel) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
Waulsort | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,70 |
Waudrez | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,60 |
Wattripont | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,14 |
Watou | WVL | IEP | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 5,58 |
Watervliet | OVL | EEK | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 11,18 |
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort | BRA | BRS | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 7,12 |
Waterloo | BRA | NIV | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2,18 |
Waterland-Oudeman | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,55 |
Wasseiges | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8,05 |
Wasmuel | HAI | MON | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2,17 |
Wasmes-Audemez-Briffoeil | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6,90 |
Wasmes | HAI | MON | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 25 | 0 | 25 | 0,71 |
Warzée | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,78 |
Warsage (Weerst) | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 10,61 |
Warquignies | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6,33 |
Warneton (Waasten) | WVL | IEP | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 3,14 |
Warnant-Dreye | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2,33 |
Warnant | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,08 |
Waremme (Borgworm) | LIE | WAR | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 16 | 0 | 16 | 24 | 1 | 25 | 3,39 |
Waret-la-Chaussée | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,85 |
Waret-l'Evêque | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7,14 |
Warisoulx | NAM | NAM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10,00 |
Waregem | WVL | KOR | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 14 | 19 | 0 | 19 | 32 | 1 | 33 | 3,61 |
Wardin | LUX | BAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 17,86 |
Warchin | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6,06 |
Warcoing | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2,24 |
Wanze | LIE | HUY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,64 |
Wansin | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,52 |
Wannegem-Lede | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3,88 |
Wannebecq | HAI | SOI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 12,73 |
Wanne | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
Wangenies | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4,76 |
Wanlin | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,45 |
Wanfercée-Baulet | HAI | CHA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 4,88 |
Wandre | LIE | LIE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0,69 |
Wambeek | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4,69 |
Wancennes | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,50 |
Waltwilder | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
Walhain-Saint-Paul | BRA | NIV | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 9,60 |
Walshoutem (Houtain-l'Evêque) | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,77 |
Walem | ANT | MEC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3,03 |
Walcourt | NAM | PHI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1,45 |
Wakken | WVL | TIE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2,11 |
Waha | LUX | MAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,92 |
Wagnelée | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,65 |
Wadelincourt | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,53 |
Wachtebeke | OVL | GEN | 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 | 6,41 |
Waasmunster | OVL | DEN | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 | 14 | 3,36 |
Waasmont (Wamont) | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,17 |
Waarschoot | OVL | GEN | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 0,93 |
Waarmaarde | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,18 |
Waarloos | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9,09 |
Waarbeke | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
Waardamme | WVL | BRG | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10,20 |
Waanrode | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
Vyle-et-Tharoul | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2,70 |
Vurste | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7,89 |
Vucht | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,53 |
Vroenhoven | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11,36 |
Vreren | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10,00 |
Vremde | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 14,00 |
Vrasene | OVL | NIK | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1,61 |
Vottem | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,85 |
Vosselare | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,00 |
Vossem | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10,00 |
Vosselaar | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4,41 |
Vorst | ANT | TUR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2,39 |
Vorsen (Fresin) | LIM | HAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14,29 |
Vorselaar | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6,14 |
Voroux-lez-Liers | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,00 |
Voroux-Goreux | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,41 |
Voormezele | WVL | IEP | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7,06 |
Voorde | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,17 |
Vonêche | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8,33 |
Vollezele | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2,79 |
Volkegem | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,70 |
Vodelée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,94 |
Vodecée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,99 |
Vlissegem | WVL | OOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14,58 |
Vlimmeren | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12,50 |
Vlijtingen | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
Vlierzele | OVL | AAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,45 |
Vliermaalroot | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
Vliermaal | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,38 |
Vlezenbeek | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,38 |
Vlamertinge | WVL | IEP | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3,46 |
Vladslo | WVL | DIK | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2,71 |
Vivy | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,85 |
Vivegnis | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,92 |
Vitrival | NAM | NAM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11,11 |
Vissenaken | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
Visé (Wezet) | LIE | LIE | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 2,02 |
Virton | LUX | VIR | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3,83 |
Virelles | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,60 |
Virginal-Samme | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,47 |
Vinkt | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,48 |
Vinkem | WVL | VEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,55 |
Vinderhoute | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6,49 |
Vinalmont | LIE | HUY | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3,18 |
Vilvoorde (Vilvorde) | BRA | BRS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 1,26 |
Ville-sur-Haine | HAI | SOI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,97 |
Villers-sur-Semois | LUX | VIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20,00 |
Villers-sur-Lesse | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,08 |
Villers-Saint-Siméon | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 60,00 |
Villers-Saint-Ghislain | HAI | SOI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8,33 |
Villers-Saint-Amand | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14,71 |
Villers-Poterie | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,08 |
Villers-Perwin | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,27 |
Villers-lez-Heest | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11,11 |
Villers-l'Evêque | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7,41 |
Villers-le-Temple | LIE | HUY | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6,84 |
Villers-le-Peuplier | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13,79 |
Villers-le-Gambon | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,22 |
Villers-le-Bouillet | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,41 |
Villers-la-Ville | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2,20 |
Villers-la-Tour | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,06 |
Villers-la-Loue | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
Villers-la-Bonne-Eau | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,85 |
Villers-en-Fagne | NAM | PHI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,50 |
Villers-devant-Orval | LUX | VIR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5,88 |
Villers-Deux-Eglises | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,51 |
Villers-aux-Tours | LIE | HUY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Villerot | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,99 |
Ville-Pommeroeul | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9,33 |
Ville-en-Hesbaye | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8,16 |
Villance | LUX | NEU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10,00 |
Vieux-Waleffe | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,17 |
Vieuxville | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15,38 |
Vieux-Genappe | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,03 |
Viesville | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,55 |
Vierves-sur-Viroin | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,59 |
Vierset-Barse | LIE | HUY | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1,17 |
Viersel | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9,76 |
Viemme | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,40 |
Vielsalm | LUX | BAS | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1 | 19 | 3,68 |
Vichte | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,05 |
Viane | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,82 |
Vezon | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6,78 |
Vezin | NAM | NAM | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1,11 |
Veurne (Furnes) | WVL | VEU | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 | 3,33 |
Veulen (Fologne) | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15,00 |
Vesqueville | LUX | NEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10,81 |
Verviers | LIE | VER | 44 | 43 | 2 | 51 | 1 | 52 | 139 | 0 | 139 | 190 | 1 | 191 | 1,37 |
Vertrijk | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,94 |
Verrebroek | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3,05 |
Verlée | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7,89 |
Verlaine | LIE | HUY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10,00 |
Vergnies | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7,41 |
Vencimont | NAM | DIN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9,76 |
Velzeke-Ruddershove | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,42 |
Veltem-Beisem | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8,89 |
Velroux | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 28,57 |
Velm | LIM | HAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 11,76 |
Vellereille-lez-Brayeux | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8,00 |
Vellereille-le-Sec | HAI | SOI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27,27 |
Veldwezelt | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7,41 |
Velaines | HAI | TOU | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6,67 |
Velaine | NAM | NAM | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 3,49 |
Veerle | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,45 |
Vedrin | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,26 |
Vechmaal | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5,71 |
Vaux-sous-Chèvremont | LIE | LIE | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1,81 |
Vaux-et-Borset | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6,25 |
Vaux-Chavanne | LUX | MAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10,34 |
Vaulx | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,54 |
Varsenare | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6,00 |
Vance | LUX | VIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15,79 |
Vaalbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
Val-Meer | LIM | TON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8,18 |
