




De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aaigem | OVL | AAL | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2,81 |
| Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,03 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,03 |
| Aalter | OVL | GEN | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1,70 |
| Aarschot | BRA | LEU | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1,38 |
| Aarsele | WVL | TIE | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1,89 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,63 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2,96 |
| Abée | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,85 |
| Abolens | LIE | WAR | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 23,53 |
| Achel | LIM | MAK | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 16,00 |
| Adegem | OVL | EEK | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 12,39 |
| Adinkerke | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,70 |
| Aische-en-Refail | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,26 |
| Alken | LIM | TON | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6,74 |
| Alle | NAM | DIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,32 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,48 |
| Alveringem | WVL | VEU | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3,77 |
| Amberloup | LUX | BAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Amougies | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,01 |
| Andenne | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,11 |
| Anderlues | HAI | THU | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0,47 |
| Angre | HAI | MON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,43 |
| Angreau | HAI | MON | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7,69 |
| Anhée | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,56 |
| Anlier | LUX | NEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9,84 |
| Anloy | LUX | NEU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,63 |
| Anseroeul | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5,88 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Anvaing | HAI | ATH | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,11 |
| Anzegem | WVL | KOR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,51 |
| Appels | OVL | DEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8,20 |
| Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,98 |
| Arbre | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,14 |
| Arc-Ainières | HAI | ATH | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,80 |
| Ardooie | WVL | ROE | 22 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 2,19 |
| Arendonk | ANT | TUR | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,59 |
| Arquennes | HAI | CHA | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,73 |
| Arville | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8,11 |
| As | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,03 |
| Aspelare | OVL | AAL | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,21 |
| Asper | OVL | GEN | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 9,66 |
| Asse | BRA | BRS | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3,98 |
| Assebroek | WVL | BRG | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 13 | 7,56 |
| Assenede | OVL | EEK | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 8,54 |
| Astene | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8,82 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 0,54 |
| Athis | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,89 |
| Attenhoven | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
| Attenrode | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,23 |
| Attre | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,87 |
| Aubechies | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20,00 |
| Aublain | NAM | PHI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6,78 |
| Autreppe | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Avekapelle | WVL | VEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Avelgem | WVL | KOR | 19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5,35 |
| Awenne | LUX | NEU | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 83 | 3 | 86 | 94 | 3 | 97 | 79,51 |
| Awirs | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,31 |
| Baaigem | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,39 |
| Baal | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11,36 |
| Baardegem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,17 |
| Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,90 |
| Baasrode | OVL | DEN | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,49 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,92 |
| Bagimont | LUX | NEU | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,18 |
| Baileux | HAI | THU | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 | 18 | 0 | 18 | 30 | 1 | 31 | 24,03 |
| Bailièvre | HAI | THU | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 12 | 33,33 |
| Baillamont | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
| Bailleul | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,57 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,73 |
| Balegem | OVL | GEN | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7,34 |
| Balen | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1,23 |
| Bambrugge | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
| Bande | LUX | MAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3,91 |
| Barbençon | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
| Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,64 |
| Basècles | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,18 |
| Bassevelde | OVL | EEK | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 11 | 15 | 2 | 17 | 6,03 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,12 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,41 |
| Baudour | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0,88 |
| Bauffe | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,96 |
| Baugnies | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,39 |
| Baulers | BRA | NIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,23 |
| Bavegem | OVL | AAL | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,52 |
| Bavikhove | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,23 |
| Bazel | OVL | NIK | 39 | 39 | 0 | 39 | 1 | 40 | 106 | 0 | 106 | 145 | 1 | 146 | 45,20 |
| Beaumont | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,96 |
| Beauraing | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,82 |
| Beausaint | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,13 |
| Beauwelz | HAI | THU | 68 | 66 | 0 | 49 | 9 | 58 | 61 | 10 | 71 | 110 | 19 | 129 | 59,45 |
| Beclers | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,90 |
| Beerlegem | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,26 |
| Beernem | WVL | BRG | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,79 |
| Beerse | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,31 |
| Beerst | WVL | DIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,90 |
| Beert (Brages) | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
| Beerzel | ANT | MEC | 14 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 19,64 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,38 |
| Bekegem | WVL | OOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,67 |
| Bekkevoort | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Bellecourt | HAI | CHA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 24,14 |
| Bellegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,64 |
| Bellem | OVL | GEN | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3,38 |
| Bellingen | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20,69 |
| Beloeil | HAI | ATH | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,73 |
| Belsele | OVL | NIK | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 27 | 0 | 27 | 45 | 1 | 46 | 18,78 |
| Ben-Ahin | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,43 |
| Berchem | OVL | OUD | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3,18 |
| Berg | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15,38 |
| Beringen | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,88 |
| Berlaar | ANT | MEC | 23 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 11,38 |
| Berlare | OVL | DEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
| Berloz | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,61 |
| Bersillies-l'Abbaye | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,67 |
| Bertrée | LIE | WAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bertrix | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,70 |
| Berzée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,45 |
| Beselare | WVL | IEP | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4,74 |
| Betekom | BRA | LEU | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6,19 |
| Bevel | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Bever (Biévène) | HAI | SOI | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,31 |
| Beveren | WVL | VEU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4,23 |
| Beveren | OVL | NIK | 81 | 81 | 0 | 78 | 4 | 82 | 278 | 5 | 283 | 356 | 9 | 365 | 20,90 |
| Beveren | WVL | ROE | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 | 4,90 |
| Beverlo | LIM | HAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Bierbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,84 |
| Biercée | HAI | THU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,38 |
| Bierwart | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12,00 |
| Biesme | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
| Biesme-sous-Thuin | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Bikschote | WVL | IEP | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4,35 |
| Bilzen | LIM | TON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,27 |
| Binkom | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,88 |
| Bioul | NAM | DIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bissegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,56 |
| Blandain | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2,15 |
| Blaregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| Blaton | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| Blaugies | HAI | MON | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3,06 |
| Bléharies | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,40 |
| Blicquy | HAI | ATH | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 46 | 0 | 46 | 63 | 0 | 63 | 44,37 |
| Boechout | ANT | ANT | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5,06 |
| Boekhoute | OVL | EEK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 6,80 |
| Boezinge | WVL | IEP | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3,13 |
| Bogaarden | BRA | BRS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9,52 |
| Boignée | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 21,57 |
| Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,43 |
| Bois-de-Villers | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,60 |
| Bois-et-Borsu | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5,41 |
| Bomal | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Boneffe | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| Bonheiden | ANT | MEC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,13 |
| Bonsin | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Booischot | ANT | MEC | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 9,39 |
| Boortmeerbeek | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| Borchtlombeek | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7,14 |
| Borgerhout | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,03 |
| Bornem | ANT | MEC | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1,61 |
| Bornival | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,00 |
| Borsbeke | OVL | AAL | 13 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 7,14 |
| Bossuit | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,23 |
| Bottelare | OVL | GEN | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7,75 |
| Bourlers | HAI | THU | 35 | 34 | 0 | 29 | 4 | 33 | 69 | 4 | 73 | 98 | 8 | 106 | 23,56 |
| Bourseigne-Neuve | NAM | DIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,29 |
| Bourseigne-Vieille | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
| Boussu | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,05 |
| Boussu-en-Fagne | NAM | PHI | 14 | 14 | 0 | 14 | 1 | 15 | 22 | 1 | 23 | 36 | 2 | 38 | 70,37 |
| Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 55 | 0 | 55 | 73 | 1 | 74 | 45,96 |
| Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| Bouwel | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,41 |
| Bovekerke | WVL | DIK | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 4,72 |
| Braffe | HAI | TOU | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 26,32 |
| Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,20 |
| Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,65 |
| Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 0,87 |
| Branchon | NAM | NAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bras | LUX | NEU | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 15,69 |
| Brasmenil | HAI | TOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,38 |
| Brecht | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,04 |
| Bree | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,21 |
| Brielen | WVL | IEP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,95 |
| Broechem | ANT | ANT | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 12,73 |
| Brugelette | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0,09 |
| Brûly | NAM | PHI | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 36,17 |
| Brûly-de-Pesche | NAM | PHI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50,00 |
| Brussegem | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8,57 |
| Brustem | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
| Bruyelle | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
