De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Aaigem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,70 |
Aalbeke | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,68 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 10 | 10 | 83 | 14 | 0 | 14 | 45 | 0 | 45 | 59 | 0 | 59 | 0,78 |
Aalter | OVL | GEN | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1,91 |
Aarschot | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,46 |
Aarsele | WVL | TIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,08 |
Aartrijke | WVL | BRG | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 2,74 |
Aartselaar | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,78 |
Achêne | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13,04 |
Adegem | OVL | EEK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4,27 |
Alken | LIM | TON | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3,93 |
Alveringem | WVL | VEU | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3,77 |
Amay | LIE | HUY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Amberloup | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,00 |
Amonimes | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
Ampsin | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,11 |
Andenne | NAM | NAM | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0,83 |
Anderlecht | BRA | BRS | 14 | 14 | 100 | 32 | 2 | 34 | 67 | 0 | 67 | 99 | 2 | 101 | 0,82 |
Anderlues | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0,41 |
Andrimont | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,18 |
Angre | HAI | MON | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,30 |
Angreau | HAI | MON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Anloy | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
Anseroeul | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,35 |
Antheit | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 15 | 14 | 661 | 51 | 4 | 55 | 327 | 1 | 328 | 378 | 5 | 383 | 0,96 |
Anvaing | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,11 |
Anzegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,38 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6,67 |
Ardooie | WVL | ROE | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0,44 |
Arendonk | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1,77 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 | 1,54 |
Arquennes | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,29 |
Arville | LUX | NEU | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 22 | 1 | 23 | 20,72 |
Aspelare | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,92 |
Asper | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4,14 |
Asse | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,05 |
Assebroek | WVL | BRG | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3,49 |
Assenede | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,63 |
Assenois | LUX | NEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,85 |
Astene | OVL | GEN | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 10,29 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,14 |
Athis | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,77 |
Athus | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,54 |
Attenrode | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,45 |
Attert | LUX | ARL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,22 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
Aulnois | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8,82 |
Autelbas | LUX | ARL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,69 |
Auvelais | NAM | NAM | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0,45 |
Avelgem | WVL | KOR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,67 |
Avennes | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,58 |
Avin | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,25 |
Awenne | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4,92 |
Aye | LUX | MAR | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 10,53 |
Ayeneux | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3,41 |
Aywaille | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 4,04 |
Baaigem | OVL | GEN | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11,86 |
Baal | BRA | LEU | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,55 |
Baardegem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,17 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9,80 |
Baelen | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,72 |
Baisieux | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,09 |
Balâtre | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,23 |
Balegem | OVL | GEN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,67 |
Balen | ANT | TUR | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,54 |
Bande | LUX | MAR | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 | 16 | 1 | 17 | 13,28 |
Barbençon | HAI | THU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Barry | HAI | TOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bassevelde | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,77 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,12 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 4 | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 3,46 |
Battice | LIE | VER | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1,12 |
Baudour | HAI | MON | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 | 3,38 |
Bauffe | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,96 |
Bavegem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4,20 |
Bazel | OVL | NIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,93 |
Beaufays | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,88 |
Beausaint | LUX | MAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beauwelz | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,46 |
Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,90 |
Beek | LIM | MAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,53 |
Beernem | WVL | BRG | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 59 | 17,61 |
Beerst | WVL | DIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,79 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 20,93 |
Beerzel | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3,57 |
Beffe | LUX | MAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 33,33 |
Begijnendijk | BRA | LEU | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15,63 |
Beigem | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
Bekkevoort | BRA | LEU | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 20,34 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7,14 |
Bellem | OVL | GEN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,69 |
Bellingen | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6,90 |
Belsele | OVL | NIK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2,45 |
Bende | LUX | MAR | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12,31 |
Berchem | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,18 |
Berchem | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,82 |
Berendrecht | ANT | ANT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,23 |
Berg | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,78 |
Berg | LIM | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bergilers | LIE | WAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beringen | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Berlare | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
Bertem | BRA | LEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beselare | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,11 |
Betekom | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3,09 |
Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,26 |
Bevel | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4,42 |
Beveren | OVL | NIK | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 0,97 |
Beveren | WVL | ROE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,71 |
Bierbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,52 |
Bierges | BRA | NIV | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6,93 |
Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,75 |
Biez | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,71 |
Bilzen | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,16 |
Binche | HAI | THU | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0,22 |
Bioul | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,89 |
Blaasveld | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4,92 |
Blandain | HAI | TOU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4,30 |
Blanden | BRA | LEU | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 40,74 |
Blaregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
Blaton | HAI | TOU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,99 |
Blicquy | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 9,15 |
Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
Boechout | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,12 |
Boezinge | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,04 |
Bohan | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,36 |
Boignée | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,88 |
Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 1,81 |
Bois-de-Villers | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 4,40 |
Bomal | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,71 |
Bomal | LUX | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bonheiden | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,17 |
Bonnert | LUX | ARL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,82 |
Booischot | ANT | MEC | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 | 16,02 |
Boom | ANT | ANT | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 1,18 |
Boortmeerbeek | BRA | LEU | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
Borchtlombeek | BRA | BRS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12,50 |
Borgerhout | ANT | ANT | 2 | 2 | 24 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 0,37 |
Borgloon (Looz) | LIM | TON | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 6,73 |
Bornem | ANT | MEC | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1,27 |
Borsbeek | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8,00 |
Borsbeke | OVL | AAL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,90 |
Bossut-Gottechain | BRA | NIV | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,00 |
Bottelare | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,55 |
Bouffioulx | HAI | CHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,27 |
Bouillon | LUX | NEU | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1,66 |
Bourlers | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,67 |
Bourseigne-Vieille | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
Boussu | HAI | MON | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0,35 |
Boussu-en-Fagne | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,85 |
Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
Boutersem | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,26 |
Bovekerke | WVL | DIK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3,00 |
Bovigny | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2,09 |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 1,42 |
Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,08 |
Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0,29 |
Braives | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,82 |
Branchon | NAM | NAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bras | LUX | NEU | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,88 |
Brasmenil | HAI | TOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9,52 |
Brasschaat | ANT | ANT | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,20 |
Brecht | ANT | ANT | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8,16 |
Bree | LIM | MAK | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1,66 |
Breendonk | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,20 |
Brielen | WVL | IEP | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6,67 |
Broechem | ANT | ANT | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 17,27 |
Brugelette | HAI | ATH | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,66 |
Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,03 |
Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 34 | 34 | 6 | 35 | 6 | 41 | 39 | 5 | 44 | 74 | 11 | 85 | 0,24 |
Brustem | LIM | HAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
Budingen | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13,46 |
Buggenhout | OVL | DEN | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2,38 |
Buissonville | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,41 |
Buizingen | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,50 |
Bunsbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,44 |
Bure | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
Burst | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,14 |
Buzet | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,12 |
Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,60 |
Carnières | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0,62 |
Casteau | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4,49 |
Celles | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,95 |
Cerfontaine | NAM | PHI | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2,30 |
Céroux-Mousty | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,69 |
Champlon | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,77 |
Chapelle-à-Wattines | HAI | TOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Charleroi | HAI | CHA | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,04 |
Charneux | LIE | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2,51 |
Chastre-Villeroux-Blanmont | BRA | NIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Châtelineau | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,05 |
