




De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 21 | 21 | 142 | 42 | 1 | 43 | 155 | 0 | 155 | 197 | 1 | 198 | 2,60 |
| Aalter | OVL | GEN | 8 | 8 | 23 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 3,61 |
| Aarsele | WVL | TIE | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 11 | 3 | 14 | 3,77 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,42 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4,14 |
| Achel | LIM | MAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6,00 |
| Aiseau | HAI | CHA | 5 | 5 | 51 | 16 | 0 | 16 | 305 | 6 | 311 | 321 | 6 | 327 | 14,18 |
| Aisemont | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Alken | LIM | TON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Amonimes | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
| Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| Ampsin | LIE | HUY | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 94 | 7 | 101 | 95 | 7 | 102 | 22,62 |
| Andenne | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0,50 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 53 | 55 | 1450 | 188 | 18 | 206 | 1080 | 1094 | 2174 | 1268 | 1112 | 2380 | 19,30 |
| Anderlues | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
| Andrimont | LIE | VER | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0,41 |
| Angleur | LIE | LIE | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0,57 |
| Angreau | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,63 |
| Ans | LIE | LIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Antoing | HAI | TOU | 2 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,48 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 82 | 84 | 2332 | 146 | 3 | 149 | 534 | 9 | 543 | 680 | 12 | 692 | 1,73 |
| Anzegem | WVL | KOR | 4 | 4 | 30 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3,40 |
| Appels | OVL | DEN | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6,56 |
| Ardooie | WVL | ROE | 8 | 9 | 66 | 10 | 5 | 15 | 14 | 0 | 14 | 24 | 5 | 29 | 2,53 |
| Arendonk | ANT | TUR | 3 | 4 | 50 | 8 | 0 | 8 | 32 | 24 | 56 | 40 | 24 | 64 | 9,43 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1,29 |
| Arville | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 9,91 |
| Asse | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,21 |
| Assebroek | WVL | BRG | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 24 | 26 | 1 | 27 | 15,70 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0,40 |
| Attenrode | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,45 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 6 | 6 | 60 | 13 | 0 | 13 | 109 | 24 | 133 | 122 | 24 | 146 | 21,31 |
| Auvelais | NAM | NAM | 4 | 4 | 97 | 15 | 0 | 15 | 102 | 6 | 108 | 117 | 6 | 123 | 5,49 |
| Avelgem | WVL | KOR | 3 | 5 | 122 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 4,68 |
| Avennes | LIE | WAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Baaigem | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Baasrode | OVL | DEN | 4 | 4 | 145 | 17 | 1 | 18 | 92 | 4 | 96 | 109 | 5 | 114 | 28,36 |
| Baelen | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,36 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,36 |
| Balen | ANT | TUR | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2,78 |
| Basècles | HAI | ATH | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 41 | 45 | 0 | 45 | 3,98 |
| Bavikhove | WVL | KOR | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,84 |
| Bazel | OVL | NIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,31 |
| Beaufays | LIE | LIE | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 26 | 8 | 20 | 28 | 24,78 |
| Beaumont | HAI | THU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beauraing | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beek | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,26 |
| Beernem | WVL | BRG | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1,79 |
| Beerst | WVL | DIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,90 |
| Beerzel | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,89 |
| Bellegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,16 |
| Bellem | OVL | GEN | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,35 |
| Bellingen | BRA | BRS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beloeil | HAI | ATH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Belsele | OVL | NIK | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4,08 |
| Ben-Ahin | LIE | HUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Berbroek | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,88 |
| Berchem | ANT | ANT | 8 | 8 | 887 | 45 | 0 | 45 | 743 | 0 | 743 | 788 | 0 | 788 | 28,71 |
| Berchem | OVL | OUD | 2 | 2 | 65 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 12,73 |
| Berendrecht | ANT | ANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beringen | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bernissart | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
| Bertrix | LUX | NEU | 1 | 1 | 28 | 8 | 0 | 8 | 57 | 0 | 57 | 65 | 0 | 65 | 22,73 |
| Beselare | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3,68 |
| Betekom | BRA | LEU | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4,12 |
| Bevere | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| Beveren | WVL | KOR | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,27 |
| Beveren | OVL | NIK | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0,40 |
| Beveren | WVL | ROE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| Beverst | LIM | TON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bierbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,84 |
| Biez | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,43 |
| Bilzen | LIM | TON | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 |
| Binche | HAI | THU | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 | 45 | 0 | 45 | 1,67 |
| Binkom | BRA | LEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bissegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4,27 |
| Blandain | HAI | TOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Blankenberge | WVL | BRG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1,81 |
| Blaton | HAI | TOU | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| Bléharies | HAI | TOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bocholt | LIM | MAK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,24 |
| Boezinge | WVL | IEP | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2,43 |
| Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,09 |
| Bois-de-Villers | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,80 |
| Bonnert | LUX | ARL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Boom | ANT | ANT | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 13 | 16 | 0 | 16 | 28 | 1 | 29 | 1,90 |
| Boorsem | LIM | TON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Borchtlombeek | BRA | BRS | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,79 |
| Borgerhout | ANT | ANT | 16 | 17 | 274 | 47 | 0 | 47 | 352 | 196 | 548 | 399 | 196 | 595 | 16,90 |
| Borgloon (Looz) | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,48 |
| Borlo | LIM | HAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bornem | ANT | MEC | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0,81 |
| Borsbeke | OVL | AAL | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,95 |
| Bossière | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54 |
| Bost | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Bottelare | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,78 |
| Bouffioulx | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0,53 |
| Bourseigne-Neuve | NAM | DIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| Bovigny | LUX | BAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 16 | 1 | 17 | 0,99 |
| Branchon | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,78 |
| Brasmenil | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Brecht | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,36 |
| Bree | LIM | MAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,83 |
| Breendonk | ANT | MEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bressoux | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 6 | 16 | 2,93 |
| Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0,10 |
| Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 43 | 43 | 412 | 60 | 13 | 73 | 119 | 8 | 127 | 179 | 21 | 200 | 0,57 |
| Buggenhout | OVL | DEN | 1 | 1 | 45 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2,38 |
| Buissenal | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,08 |
| Burcht | OVL | NIK | 6 | 6 | 119 | 28 | 0 | 28 | 310 | 4 | 314 | 338 | 4 | 342 | 64,17 |
| Bury | HAI | TOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Casteau | HAI | SOI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celles | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,32 |
| Champlon | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Chanly | LUX | NEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Charleroi | HAI | CHA | 5 | 5 | 362 | 14 | 0 | 14 | 47 | 6 | 53 | 61 | 6 | 67 | 1,24 |
| Chassepierre | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 |
| Châtelet | HAI | CHA | 7 | 7 | 96 | 14 | 1 | 15 | 54 | 8 | 62 | 68 | 9 | 77 | 2,30 |
| Châtelineau | HAI | CHA | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0,21 |
| Châtillon | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,47 |
| Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Chênée | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0,45 |
| Chièvres | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,44 |
| Chimay | HAI | THU | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,42 |
| Ciney | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,09 |
| Ciply | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,82 |
| Clermont-sous-Huy | LIE | HUY | 2 | 2 | 67 | 10 | 0 | 10 | 52 | 15 | 67 | 62 | 15 | 77 | 58,78 |
| Comines (Komen) | WVL | IEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Corroy-le-Château | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,56 |
| Couillet | HAI | CHA | 4 | 6 | 468 | 24 | 0 | 24 | 240 | 1 | 241 | 264 | 1 | 265 | 6,73 |
| Courcelles | HAI | CHA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0,13 |
| Couvin | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,62 |
| Crupet | NAM | NAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cul-des-Sarts | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 4,73 |
| Dadizele | WVL | ROE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,85 |
| De Klinge | OVL | NIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Deerlijk | WVL | KOR | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,30 |
| Deinze | OVL | GEN | 9 | 9 | 87 | 10 | 2 | 12 | 29 | 5 | 34 | 39 | 7 | 46 | 3,97 |
| Denderleeuw | OVL | AAL | 2 | 3 | 215 | 7 | 0 | 7 | 132 | 63 | 195 | 139 | 63 | 202 | 28,53 |
| Dendermonde (Termonde) | OVL | DEN | 12 | 12 | 225 | 21 | 2 | 23 | 150 | 0 | 150 | 171 | 2 | 173 | 6,97 |
| Denderwindeke | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,23 |
| Dentergem | WVL | TIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,22 |
| Dessel | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,65 |
| Desselgem | WVL | KOR | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5,31 |
| Destelbergen | OVL | GEN | 3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | 3,70 |
| Deurne | ANT | ANT | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 35 | 10 | 45 | 40 | 10 | 50 | 9,36 |
| Diegem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,68 |
| Diepenbeek | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,72 |
| Diest | BRA | LEU | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1,00 |
| Dikkebus | WVL | IEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Diksmuide (Dixmude) | WVL | DIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dinant | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0,47 |
| Dison | LIE | VER | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,02 |
| Doel | OVL | NIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Doische | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dongelberg | BRA | NIV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dour | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,09 |
| Drogenbos | BRA | BRS | 5 | 5 | 147 | 33 | 0 | 33 | 254 | 0 | 254 | 287 | 0 | 287 | 68,66 |
| Drongen (Tronchiennes) | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 2,06 |
| Dudzele | WVL | BRG | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,45 |
| Duffel | ANT | MEC | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | 8 | 29 | 16 | 45 | 37 | 16 | 53 | 6,19 |
| Eben-Emael | LIM | TON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eeklo | OVL | EEK | 7 | 8 | 90 | 9 | 0 | 9 | 99 | 6 | 105 | 108 | 6 | 114 | 4,32 |
| Eernegem | WVL | OOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,73 |
| Egem | WVL | TIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,43 |
| Eine | OVL | OUD | 1 | 1 | 200 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 2,28 |
| Ekeren | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4,33 |
| Eksaarde | OVL | NIK | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 6,11 |
| Elene | OVL | AAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellezelles (Elzele) | HAI | ATH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellikom | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14,29 |
| Elouges | HAI | MON | 4 | 5 | 40 | 11 | 0 | 11 | 43 | 1 | 44 | 54 | 1 | 55 | 3,26 |
| Elsegem | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,27 |
| Elsene/Ixelles | BRA | BRS | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0,12 |
| Elversele | OVL | NIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,94 |
| Emelgem | WVL | ROE | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 14 | 4,09 |
| Enghien (Edingen) | HAI | SOI | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,49 |
| Engis | LIE | LIE | 2 | 2 | 306 | 33 | 0 | 33 | 241 | 0 | 241 | 274 | 0 | 274 | 24,25 |
| Erembodegem | OVL | AAL | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0,81 |
| Ernage | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,33 |
| Erpe | OVL | AAL | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,97 |
| Erps-Kwerps | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,92 |
| Erquelinnes | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,29 |
| Escanaffles | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Esplechin | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54 |
| Essen | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,27 |
| Essene | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6,10 |
| Estaimpuis | HAI | TOU | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5,97 |
| Estinnes-au-Mont | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,56 |
| Estinnes-au-Val | HAI | SOI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
