




De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,37 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 5 | 7 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0,18 |
| Aarschot | BRA | LEU | 0 | 2 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Agimont | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,45 |
| Aiseau | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
| Aisemont | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Alsemberg | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 7,21 |
| Amberloup | LUX | BAS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,33 |
| Amonimes | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
| Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| Andenne | NAM | NAM | 8 | 9 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0,66 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 13 | 14 | (1) 0 | 13 | 0 | 13 | 47 | 0 | 47 | 60 | 0 | 60 | 0,49 |
| Anderlues | HAI | THU | 17 | 18 | (1) 0 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 31 | 0 | 31 | 1,60 |
| Andrimont | LIE | VER | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
| Angleur | LIE | LIE | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0,37 |
| Angreau | HAI | MON | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anhée | NAM | DIN | 3 | 4 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,85 |
| Anlier | LUX | NEU | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6,56 |
| Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ans | LIE | LIE | 4 | 4 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0,87 |
| Anseremme | NAM | DIN | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,90 |
| Anthée | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,57 |
| Antheit | LIE | HUY | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,43 |
| Antoing | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 24 | 29 | (1) 0 | 30 | 0 | 30 | 176 | 0 | 176 | 206 | 0 | 206 | 0,51 |
| Arbrefontaine | LUX | BAS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,25 |
| Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,44 |
| Ardooie | WVL | ROE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,09 |
| Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 3 | 7 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 1,20 |
| Arsimont | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,12 |
| Assenois | LUX | NEU | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15,38 |
| Assesse | NAM | NAM | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,88 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 7 | 8 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 31 | 0 | 31 | 1,11 |
| Athus | LUX | ARL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,54 |
| Attert | LUX | ARL | 4 | 8 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5,19 |
| Aubel | LIE | VER | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Aublain | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,44 |
| Audregnies | HAI | MON | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Aulnois | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,94 |
| Autre-Eglise | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7,32 |
| Auvelais | NAM | NAM | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 0,80 |
| Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,14 |
| Aywaille | LIE | LIE | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1,05 |
| Baelen | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,72 |
| Baileux | HAI | THU | 4 | 5 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,10 |
| Balâtre | NAM | NAM | 0 | 2 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Barbençon | HAI | THU | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3,73 |
| Barvaux | LUX | MAR | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,72 |
| Basècles | HAI | ATH | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,27 |
| Basse-Bodeux | LIE | VER | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 7 | 9 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 3,26 |
| Baudour | HAI | MON | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
| Bauffe | HAI | MON | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,94 |
| Beaumont | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,64 |
| Beauraing | NAM | DIN | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,03 |
| Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 1 | 3 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,08 |
| Beauwelz | HAI | THU | 4 | 5 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2,76 |
| Beersel | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,86 |
| Beez | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,86 |
| Beffe | LUX | MAR | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bekkerzeel | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,69 |
| Bellaire | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,42 |
| Bellefontaine | LUX | VIR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8,93 |
| Beloeil | HAI | ATH | 3 | 6 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1,16 |
| Ben-Ahin | LIE | HUY | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,43 |
| Berchem | ANT | ANT | 6 | 6 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | 0,77 |
| Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 |
| Berg | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,78 |
| Berg | LIM | TON | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bernissart | HAI | ATH | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,13 |
| Bertem | BRA | LEU | 2 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6,38 |
| Bertrix | LUX | NEU | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2,45 |
| Berzée | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,72 |
| Betekom | BRA | LEU | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | 54,39 |
| Bevere | OVL | OUD | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| Beveren | OVL | NIK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,11 |
| Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Beyne-Heusay | LIE | LIE | 6 | 7 | (1) 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 3,70 |
| Bienne-lez-Happart | HAI | THU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,00 |
| Bierbeek | BRA | LEU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,68 |
| Biercée | HAI | THU | 1 | 5 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,92 |
| Bierges | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,99 |
| Bierset | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,60 |
| Biesme | NAM | NAM | 5 | 6 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2,53 |
| Biesmerée | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,98 |
| Bièvre | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54 |
| Biez | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,71 |
| Bilzen | LIM | TON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,63 |
| Binche | HAI | THU | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 0,71 |
| Bioul | NAM | DIN | 2 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3,13 |
| Blandain | HAI | TOU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,15 |
| Blanden | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,70 |
| Blankenberge | WVL | BRG | 2 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1,27 |
| Blaton | HAI | TOU | 1 | 4 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| Blaugies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,44 |
| Bléharies | HAI | TOU | 0 | 3 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bléhen | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,00 |
| Bocholt | LIM | MAK | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,24 |
| Bohan | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,68 |
| Boignée | HAI | CHA | 0 | 3 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bois-de-Villers | NAM | NAM | 5 | 8 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3,60 |
| Bois-et-Borsu | LIE | HUY | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,80 |
| Bomal | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8,57 |
| Bombaye (Bolbeek) | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Boninne | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
| Bonlez | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,85 |
| Borgerhout | ANT | ANT | 9 | 9 | (1) 0 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 | 39 | 0 | 39 | 1,11 |
| Bornem | ANT | MEC | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,23 |
| Bossut-Gottechain | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,00 |
| Bothey | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,84 |
| Bouffioulx | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,20 |
| Bouge | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,32 |
| Bouillon | LUX | NEU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,83 |
| Bourlers | HAI | THU | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bourseigne-Neuve | NAM | DIN | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Boussu | HAI | MON | 2 | 4 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,13 |
| Boussu-enne | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,85 |
| Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,24 |
| Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,56 |
| Bouvignes-sur-Meuse | NAM | DIN | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bovesse | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,26 |
| Bovigny | LUX | BAS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,84 |
| Bra | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,04 |
| Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 1,12 |
| Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,08 |
| Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,23 |
| Brecht | ANT | ANT | 1 | 1 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,72 |
| Bredene | WVL | OOS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,67 |
| Bressoux | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0,92 |
| Brugelette | HAI | ATH | 4 | 5 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2,99 |
| Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 10 | 10 | (1) 0 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 32 | 0,33 |
| Brûly | NAM | PHI | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,13 |
| Brûly-de-Pesche | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,00 |
| Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 59 | 62 | (1) 0 | 58 | 3 | 61 | 173 | 0 | 173 | 231 | 3 | 234 | 0,66 |
| Brye | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Buissonville | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,41 |
| Burdinne | LIE | HUY | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,82 |
| Bure | NAM | DIN | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bury | HAI | TOU | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Buvrinnes | HAI | THU | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5,36 |
| Buzet | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,04 |
| Cambron-Casteau | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,30 |
| Carnières | HAI | THU | 7 | 7 | (1) 0 | 6 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 19 | 1 | 20 | 2,05 |
| Casteau | HAI | SOI | 0 | 2 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celles | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,95 |
| Cerfontaine | NAM | PHI | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,88 |
| Céroux-Mousty | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,69 |
| Champlon | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3,54 |
| Chantemelle | LUX | VIR | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Chapelle-à-Wattines | HAI | TOU | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | HAI | CHA | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0,46 |
| Charleroi | HAI | CHA | 5 | 6 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 0,24 |
| Chastrès | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,50 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | BRA | NIV | 2 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,53 |
| Châtelet | HAI | CHA | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 0,75 |
| Châtelineau | HAI | CHA | 5 | 7 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0,26 |
| Châtillon | LUX | VIR | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,94 |
| Chaudfontaine | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| Chaumont-Gistoux | BRA | NIV | 3 | 4 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,61 |
| Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,70 |
| Chênée | LIE | LIE | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cherain | LUX | BAS | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Chevron | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,85 |
| Chièvres | HAI | ATH | 4 | 5 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,76 |
| Chimay | HAI | THU | 2 | 10 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
| Chiny | LUX | VIR | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
| Ciergnon | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,14 |
| Ciney | NAM | DIN | 5 | 7 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0,75 |
| Clabecq (Klabbeek) | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
| Clermont | NAM | PHI | 0 | 2 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Clermont-sous-Huy | LIE | HUY | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,29 |
| Comblain-au-Pont | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,35 |
| Conneux | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,14 |
| Corbion | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,04 |
| Corenne | NAM | PHI | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Corroy-le-Château | NAM | NAM | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,13 |
| Corroy-le-Grand | BRA | NIV | 2 | 4 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,78 |
| Corswarem | LIM | HAS | 1 | 1 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10,91 |
| Couillet | HAI | CHA | 5 | 5 | (1) 0 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 | 0,94 |
| Courcelles | HAI | CHA | 8 | 10 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 0,51 |
