De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Aaigem | OVL | AAL | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,70 |
Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 20 | 20 | (1) 0 | 15 | 3 | 18 | 24 | 0 | 24 | 39 | 3 | 42 | 0,55 |
Aalter | OVL | GEN | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1,91 |
Aarschot | BRA | LEU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,23 |
Aarsele | WVL | TIE | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,35 |
Aartrijke | WVL | BRG | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,42 |
Aartselaar | ANT | ANT | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,18 |
Abolens | LIE | WAR | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Adegem | OVL | EEK | 3 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,28 |
Adinkerke | WVL | VEU | 2 | 2 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,17 |
Aiseau | HAI | CHA | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,09 |
Alken | LIM | TON | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,12 |
Alveringem | WVL | VEU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,94 |
Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
Andenne | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
Anderlecht | BRA | BRS | 14 | 14 | (1) 0 | 14 | 0 | 14 | 31 | 0 | 31 | 45 | 0 | 45 | 0,36 |
Anderlues | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,10 |
Angleur | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,16 |
Angreau | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,92 |
Ans | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
Antheit | LIE | HUY | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
Antoing | HAI | TOU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,19 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 22 | 22 | (1) 0 | 21 | 0 | 21 | 43 | 0 | 43 | 64 | 0 | 64 | 0,16 |
Anvaing | HAI | ATH | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,37 |
Anzegem | WVL | KOR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,38 |
Appels | OVL | DEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,64 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
Arbrefontaine | LUX | BAS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,13 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,27 |
Ardooie | WVL | ROE | 4 | 4 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,35 |
Arendonk | ANT | TUR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0,51 |
Arville | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6,31 |
Aspelare | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,64 |
Asper | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,69 |
Asse | BRA | BRS | 7 | 7 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2,73 |
Assenede | OVL | EEK | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,22 |
Assesse | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,33 |
Astene | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,47 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,11 |
Attre | HAI | ATH | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,43 |
Aubel | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,74 |
Audregnies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,10 |
Avelgem | WVL | KOR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,67 |
Aye | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,50 |
Ayeneux | LIE | LIE | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,41 |
Baaigem | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,39 |
Baal | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,27 |
Baasrode | OVL | DEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,96 |
Baelen | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,36 |
Bailleul | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,57 |
Balegem | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,92 |
Balen | ANT | TUR | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,62 |
Basècles | HAI | ATH | 2 | 3 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,18 |
Basse-Bodeux | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
Bassevelde | OVL | EEK | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,06 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,25 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,81 |
Battice | LIE | VER | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,19 |
Baudour | HAI | MON | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,38 |
Baugnies | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,69 |
Bavikhove | WVL | KOR | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,23 |
Bazel | OVL | NIK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,24 |
Beaumont | HAI | THU | 2 | 3 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,32 |
Beauraing | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,61 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,45 |
Beernem | WVL | BRG | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,49 |
Beerst | WVL | DIK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,45 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
Beerzel | ANT | MEC | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,89 |
Beigem | BRA | BRS | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bellegem | WVL | KOR | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,32 |
Bellem | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
Beloeil | HAI | ATH | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,29 |
Belsele | OVL | NIK | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,82 |
Berchem | ANT | ANT | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,07 |
Berchem | OVL | OUD | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,82 |
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 |
Berlaar | ANT | MEC | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,81 |
Berlare | OVL | DEN | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
Bertem | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,06 |
Berzée | NAM | PHI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,72 |
Beselare | WVL | IEP | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,58 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,77 |
Bevere | OVL | OUD | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,05 |
Beveren | OVL | NIK | 7 | 7 | (1) 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0,74 |
Beveren | WVL | ROE | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,39 |
Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
Beyne-Heusay | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
Bierbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,84 |
Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,38 |
Bikschote | WVL | IEP | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,90 |
Binche | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
Bioul | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,89 |
Blandain | HAI | TOU | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,08 |
Blaregnies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
Blaton | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
Blaugies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,44 |
Bléharies | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,80 |
Blicquy | HAI | ATH | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,11 |
Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
Boechout | ANT | ANT | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,56 |
Boekhoute | OVL | EEK | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,68 |
Boezinge | WVL | IEP | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,39 |
Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,26 |
Bois-de-Villers | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,40 |
Bolland | LIE | VER | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bomal | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
Bommershoven | LIM | TON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
Booischot | ANT | MEC | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,10 |
Boom | ANT | ANT | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0,33 |
Boortmeerbeek | BRA | LEU | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
Borgerhout | ANT | ANT | 11 | 11 | (1) 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0,40 |
Borgloon (Looz) | LIM | TON | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3,85 |
Bornem | ANT | MEC | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,23 |
Borsbeke | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,48 |
Bothey | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,84 |
Bottelare | OVL | GEN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,55 |
Bouillon | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
Boussu | HAI | MON | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,08 |
Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,86 |
Boutersem | BRA | LEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,13 |
Bouvignes-sur-Meuse | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,41 |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,15 |
Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,22 |
Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,23 |
Branchon | NAM | NAM | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
Brasmenil | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Brasschaat | ANT | ANT | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,60 |
Brecht | ANT | ANT | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,36 |
Bree | LIM | MAK | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,62 |
Broechem | ANT | ANT | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,91 |
Brugelette | HAI | ATH | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 14 | 16 | (1) 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 | 0,27 |
Brussegem | BRA | BRS | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5,71 |
Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 10 | 10 | (1) 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 28 | 0 | 28 | 0,08 |
Buggenhout | OVL | DEN | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2,38 |
Buissenal | HAI | ATH | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,25 |
Buissonville | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,70 |
Bulskamp | WVL | VEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,27 |
Burst | OVL | AAL | 1 | 2 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,57 |
Bury | HAI | TOU | 0 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,15 |
Carnières | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
Casteau | HAI | SOI | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,25 |
Celles | HAI | TOU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65 |
Celles | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,32 |
Céroux-Mousty | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,03 |
Champlon | LUX | MAR | 1 | 1 | (1) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Chapelle-lez-Herlaimont | HAI | CHA | 3 | 3 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0,29 |
Charleroi | HAI | CHA | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,06 |
Chastre-Villeroux-Blanmont | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,26 |
Châtelet | HAI | CHA | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,12 |
Châtelineau | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,07 |
Chaumont-Gistoux | BRA | NIV | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,41 |
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,35 |
Chênée | LIE | LIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0,38 |
Chevetogne | NAM | DIN | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,35 |
Chièvres | HAI | ATH | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,32 |
Chimay | HAI | THU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
Ciney | NAM | DIN | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1,13 |
Clermont-sous-Huy | LIE | HUY | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,76 |
Comines (Komen) | WVL | IEP | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,23 |
Corbion | LUX | NEU | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12,24 |
Couillet | HAI | CHA | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,13 |
Courcelles | HAI | CHA | 3 | 4 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,07 |
Court-Saint-Etienne | BRA | NIV | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
Crehen | LIE | WAR | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,45 |
Cuesmes | HAI | MON | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,03 |
Dadizele | WVL | ROE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,62 |
Dampremy | HAI | CHA | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,03 |
Daverdisse | LUX | NEU | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,26 |
Deerlijk | WVL | KOR | 3 | 3 | (1) 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0,81 |
Deftinge | OVL | OUD | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,20 |
Deinze | OVL | GEN | 8 | 8 | (1) 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0,78 |
Denderbelle | OVL | DEN | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3,45 |
Denderhoutem | OVL | AAL | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,20 |
Denderleeuw | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,28 |
Dendermonde (Termonde) | OVL | DEN | 2 | 2 | (1) 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,12 |
Denderwindeke | OVL | AAL | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,23 |
Dentergem | WVL | TIE | 1 | 1 | (1) 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,22 |
Destelbergen | OVL | GEN | 4 | 4 | (1) 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2,02 |
