De Belgische samenleving in historische tellingen
Nijverheidstelling 1896
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In werking | Totaal | PK motoren | Niet−arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden |
Aaigem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,70 |
Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 17 | 21 | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 57 | 0 | 57 | 0,75 |
Aalter | OVL | GEN | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2,97 |
Aarschot | BRA | LEU | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 1,38 |
Aarsele | WVL | TIE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,27 |
Aartselaar | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2,37 |
Acoz | HAI | CHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Adegem | OVL | EEK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,43 |
Adinkerke | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,70 |
Afsnee | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,50 |
Aiseau | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,09 |
Alleur | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,08 |
Alsemberg | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 5,77 |
Alveringem | WVL | VEU | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,89 |
Amay | LIE | HUY | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,29 |
Amberloup | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,67 |
Amougies | OVL | OUD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,51 |
Ampsin | LIE | HUY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,44 |
Andenne | NAM | NAM | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0,72 |
Anderlecht | BRA | BRS | 36 | 41 | 0 | 36 | 0 | 36 | 73 | 0 | 73 | 109 | 0 | 109 | 0,88 |
Anderlues | HAI | THU | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0,62 |
Andrimont | LIE | VER | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0,23 |
Angleur | LIE | LIE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0,29 |
Angre | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,17 |
Angreau | HAI | MON | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,92 |
Anhée | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,28 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,90 |
Ans | LIE | LIE | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0,37 |
Anthée | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,57 |
Antoing | HAI | TOU | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0,77 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 251 | 291 | 0 | 266 | 1 | 267 | 677 | 0 | 677 | 943 | 1 | 944 | 2,36 |
Anvaing | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,74 |
Anzegem | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,75 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,27 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,22 |
Ardooie | WVL | ROE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0,61 |
Arendonk | ANT | TUR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,59 |
Argenteau | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,56 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 23 | 1,97 |
Arquennes | HAI | CHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Arsimont | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,49 |
Aspelare | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,64 |
Asper | OVL | GEN | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,38 |
Asse | BRA | BRS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2,10 |
Assebroek | WVL | BRG | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2,91 |
Assenede | OVL | EEK | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2,85 |
Assesse | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,55 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 0,75 |
Athis | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,66 |
Athus | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,27 |
Attenhoven | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,01 |
Attenrode | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,23 |
Aubange | LUX | ARL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4,62 |
Aubel | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,74 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1,02 |
Audregnies | HAI | MON | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2,21 |
Aulnois | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,94 |
Autelbas | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,69 |
Autre-Eglise | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,88 |
Auvelais | NAM | NAM | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,27 |
Avelgem | WVL | KOR | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2,00 |
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
Awirs | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Ayeneux | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,27 |
Aywaille | LIE | LIE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1,23 |
Baal | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,27 |
Baardegem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,59 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,60 |
Baasrode | OVL | DEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7,84 |
Baileux | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,78 |
Bailièvre | HAI | THU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bailleul | HAI | TOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3,64 |
Balâtre | NAM | NAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,61 |
Balegem | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,83 |
Barbençon | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
Barvaux | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,86 |
Basècles | HAI | ATH | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,27 |
Bas-Oha | LIE | HUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bassevelde | OVL | EEK | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2,48 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,12 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 3,05 |
Battice | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,19 |
Baudour | HAI | MON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
Bauffe | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Baulers | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,23 |
Bavegem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,42 |
Bavikhove | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,61 |
Bazel | OVL | NIK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,93 |
Beaumont | HAI | THU | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1,28 |
Beauraing | NAM | DIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,42 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,15 |
Beauwelz | HAI | THU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,45 |
Beek | LIM | MAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,53 |
Beernem | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,90 |
Beersel | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4,29 |
Beigem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
Bellaire | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,71 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,79 |
Bellegem | WVL | KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,16 |
Bellem | OVL | GEN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,35 |
Beloeil | HAI | ATH | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2,02 |
Belsele | OVL | NIK | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,82 |
Berchem | ANT | ANT | 22 | 23 | 0 | 22 | 0 | 22 | 33 | 0 | 33 | 55 | 0 | 55 | 2,00 |
Berchem | OVL | OUD | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2,27 |
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 |
Berg | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,78 |
Bergilers | LIE | WAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beringen | LIM | HAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2,63 |
Berlaar | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,22 |
Berlare | OVL | DEN | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,18 |
Bernissart | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,13 |
Bertrix | LUX | NEU | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,40 |
Berzée | NAM | PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beselare | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3,16 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,77 |
Bevere | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
Beveren | WVL | KOR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,76 |
Beveren | OVL | NIK | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 13 | 1 | 14 | 0,80 |
Beverlo | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,70 |
Beyne-Heusay | LIE | LIE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0,66 |
Biesme | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,01 |
Bièvre | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,54 |
Bilzen | LIM | TON | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,63 |
Binche | HAI | THU | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 0,78 |
Bioul | NAM | DIN | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4,02 |
Bissegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4,27 |
Blaasveld | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8,20 |
Blandain | HAI | TOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3,23 |
Blankenberge | WVL | BRG | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 2,17 |
Blaregnies | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,26 |
Blaton | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,74 |
Blaugies | HAI | MON | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,87 |
Bléharies | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4,00 |
Bocholt | LIM | MAK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
Boechout | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,69 |
Boekhoute | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2,04 |
Boezinge | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,69 |
Bois-d'Haine | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,85 |
Bois-et-Borsu | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,90 |
Boncelles | LIE | LIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bonheiden | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,08 |
Booischot | ANT | MEC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,66 |
Boom | ANT | ANT | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1,11 |
Boortmeerbeek | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
Borgerhout | ANT | ANT | 34 | 39 | 0 | 34 | 2 | 36 | 48 | 0 | 48 | 82 | 2 | 84 | 2,39 |
Borgloon (Looz) | LIM | TON | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3,37 |
Bornem | ANT | MEC | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0,81 |
Bottelare | OVL | GEN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4,65 |
Bouffioulx | HAI | CHA | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,33 |
Bougnies | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bouillon | LUX | NEU | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,66 |
Bourlers | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,22 |
Boussoit | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,13 |
Boussu | HAI | MON | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0,30 |
Boussu-lez-Walcourt | HAI | THU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bouvignes-sur-Meuse | NAM | DIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bovesse | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,63 |
Braffe | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,63 |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0,56 |
Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,65 |
Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 0,99 |
Braives | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Branchon | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,56 |
Brasmenil | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,38 |
Brasschaat | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,40 |
Bray | HAI | SOI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Brecht | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,04 |
Bredene | WVL | OOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2,67 |
Bree | LIM | MAK | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,24 |
Breendonk | ANT | MEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bressoux | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,37 |
Brielen | WVL | IEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Broechem | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2,73 |
Brugelette | HAI | ATH | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,66 |
Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 43 | 55 | 0 | 43 | 0 | 43 | 106 | 0 | 106 | 149 | 0 | 149 | 1,54 |
Brussel/Bruxelles | BRA | BRS | 164 | 176 | 3 | 187 | 3 | 190 | 755 | 0 | 755 | 942 | 3 | 945 | 2,68 |
Brustem | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,33 |
Bruyelle | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Buggenhout | OVL | DEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,89 |
Buken | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,50 |
Bulskamp | WVL | VEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Burcht | OVL | NIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,19 |
Bury | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,44 |
Buvrinnes | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,89 |
Callenelle | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,49 |
Calonne | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,26 |
Carnières | HAI | THU | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1,03 |
Casteau | HAI | SOI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,25 |
Celles | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,47 |
Celles | HAI | TOU | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6,49 |
Celles | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,32 |
Cerfontaine | NAM | PHI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1,06 |
