Landbouwtelling 1895
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. |
Oppervlakte (ha.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aard- appelen |
Koolrapen, rapen (1ste oogst) |
Pastinaak, wortelen (1ste oogst) |
Voeder- bieten |
Totaal wortel- gewassen |
% | Totaal exploi- taties |
|||
Aalbeke | WVL | KOR | 89,78 | 5,43 | 0,56 | 30,45 | 126,22 | 18,8 | 669,74 |
Aalst | LIM | HAS | 44,20 | 0,72 | 0,07 | 3,46 | 48,45 | 11,5 | 416,12 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 254,42 | 0,98 | 0,95 | 44,32 | 300,67 | 22,4 | 1 336,34 |
Aalter | OVL | GEN | 545,65 | 41,04 | 10,36 | 94,96 | 692,01 | 18,6 | 3 715,79 |
Aarschot | BRA | LEU | 189,28 | 2,98 | 0,20 | 20,94 | 213,40 | 15,7 | 1 355,95 |
Aarsele | WVL | TIE | 192,45 | 0,00 | 1,00 | 40,96 | 234,41 | 16,1 | 1 450,92 |
Aartrijke | WVL | BRG | 268,26 | 11,21 | 6,69 | 40,06 | 326,22 | 16,3 | 2 002,63 |
Aartselaar | ANT | ANT | 215,91 | 0,56 | 0,27 | 4,19 | 220,93 | 22,6 | 972,95 |
Abée | LIE | HUY | 32,91 | 0,12 | 1,12 | 24,64 | 58,79 | 5,9 | 990,68 |
Abolens | LIE | WAR | 30,70 | 0,00 | 0,01 | 8,02 | 38,73 | 14,9 | 255,84 |
Achel | LIM | MAK | 32,48 | 5,50 | 1,77 | 2,04 | 41,79 | 2,1 | 1 986,66 |
Achêne | NAM | DIN | 29,78 | 6,48 | 3,34 | 11,48 | 51,08 | 3,2 | 1 604,83 |
Acosse | LIE | WAR | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 11,50 | 4,5 | 241,94 |
Acoz | HAI | CHA | 31,26 | 0,27 | 0,31 | 21,09 | 52,93 | 8,6 | 605,45 |
Adegem | OVL | EEK | 312,93 | 17,87 | 54,54 | 87,55 | 472,89 | 17,7 | 2 666,73 |
Adinkerke | WVL | VEU | 166,06 | 1,42 | 0,59 | 37,74 | 205,81 | 10,3 | 1 994,95 |
Afsnee | OVL | GEN | 40,82 | 0,09 | 0,45 | 4,18 | 45,54 | 15,2 | 296,07 |
Agimont | NAM | PHI | 13,16 | 0,48 | 0,09 | 2,23 | 15,96 | 2,0 | 759,29 |
Aineffe | LIE | HUY | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 18,39 | 6,8 | 264,33 |
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 90,00 | 0,24 | 0,15 | 13,85 | 104,24 | 11,1 | 934,67 |
Aiseau | HAI | CHA | 45,07 | 0,34 | 0,25 | 14,87 | 60,53 | 10,1 | 595,79 |
Aisemont | NAM | NAM | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 41,23 | 7,7 | 533,28 |
Alken | LIM | TON | 249,89 | 0,76 | 5,60 | 47,06 | 303,31 | 12,5 | 2 430,00 |
Alle | NAM | DIN | 26,30 | 1,50 | 0,00 | 0,09 | 27,89 | 3,0 | 897,59 |
Alleur | LIE | LIE | 64,49 | 0,00 | 0,03 | 11,36 | 75,88 | 9,1 | 826,93 |
Alsemberg | BRA | BRS | 76,84 | 5,72 | 0,03 | 19,16 | 101,75 | 18,5 | 546,74 |
Alveringem | WVL | VEU | 105,94 | 1,15 | 0,27 | 59,96 | 167,32 | 9,5 | 1 766,34 |
Amay | LIE | HUY | 110,71 | 0,16 | 3,00 | 32,88 | 146,75 | 18,0 | 811,93 |
Amberloup | LUX | BAS | 72,38 | 14,87 | 0,63 | 3,14 | 91,02 | 4,5 | 2 000,60 |
Ambly | NAM | DIN | 42,00 | 0,34 | 0,90 | 3,22 | 46,46 | 4,1 | 1 130,50 |
Ambresin | LIE | WAR | 48,72 | 0,00 | 0,11 | 8,68 | 57,51 | 9,8 | 583,73 |
Amonimes | LUX | MAR | 30,40 | 0,16 | 0,46 | 1,27 | 32,29 | 3,4 | 951,64 |
Amougies | OVL | OUD | 37,56 | 6,07 | 5,06 | 3,92 | 52,61 | 11,6 | 449,80 |
Ampsin | LIE | HUY | 62,71 | 0,22 | 0,20 | 24,80 | 87,93 | 17,6 | 494,59 |
Andenne | NAM | NAM | 87,80 | 2,60 | 0,50 | 29,81 | 120,71 | 8,8 | 1 362,62 |
Anderlecht | BRA | BRS | 146,35 | 7,18 | 1,01 | 55,96 | 210,50 | 17,3 | 1 212,30 |
Anderlues | HAI | THU | 77,14 | 1,04 | 0,37 | 34,36 | 112,91 | 7,8 | 1 437,12 |
Andrimont | LIE | VER | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,20 | 0,1 | 899,05 |
Angleur | LIE | LIE | 33,46 | 0,22 | 0,17 | 12,05 | 45,90 | 5,3 | 846,87 |
Angre | HAI | MON | 14,17 | 0,37 | 1,17 | 8,70 | 24,41 | 4,2 | 574,03 |
Angreau | HAI | MON | 7,95 | 1,36 | 0,33 | 4,63 | 14,27 | 4,2 | 337,27 |
Anhée | NAM | DIN | 46,21 | 1,32 | 1,49 | 4,90 | 53,92 | 9,8 | 538,40 |
Anlier | LUX | NEU | 87,33 | 4,18 | 0,44 | 1,70 | 93,65 | 1,4 | 6 864,36 |
Anloy | LUX | NEU | 44,06 | 6,79 | 0,30 | 1,69 | 52,84 | 3,3 | 1 590,54 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 25,66 | 0,75 | 0,36 | 7,29 | 34,06 | 5,6 | 607,60 |
Ans | LIE | LIE | 75,63 | 1,60 | 0,13 | 17,17 | 94,53 | 16,1 | 582,28 |
Anseremme | NAM | DIN | 32,66 | 4,47 | 2,64 | 11,09 | 50,86 | 7,5 | 667,08 |
Anseroeul | HAI | TOU | 60,55 | 15,05 | 4,66 | 28,69 | 108,95 | 9,0 | 1 204,68 |
Anthée | NAM | PHI | 21,78 | 4,93 | 0,50 | 5,33 | 32,54 | 3,5 | 914,39 |
Antheit | LIE | HUY | 108,08 | 0,50 | 0,40 | 19,26 | 128,24 | 19,6 | 653,37 |
Anthisnes | LIE | LIE | 49,97 | 2,70 | 4,08 | 39,36 | 96,11 | 7,4 | 1 290,36 |
Antoing | HAI | TOU | 16,94 | 3,52 | 0,32 | 4,90 | 25,68 | 6,5 | 387,56 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 49,95 | 0,15 | 0,35 | 0,54 | 50,99 | 7,2 | 693,12 |
Anvaing | HAI | ATH | 29,66 | 1,21 | 1,61 | 11,98 | 44,46 | 5,5 | 796,82 |
Anzegem | WVL | KOR | 210,47 | 10,67 | 1,23 | 48,72 | 271,09 | 18,8 | 1 443,43 |
Appels | OVL | DEN | 65,76 | 0,65 | 0,52 | 6,73 | 73,66 | 24,7 | 295,96 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 62,98 | 2,44 | 0,58 | 15,98 | 81,98 | 15,6 | 517,67 |
Arbre | HAI | ATH | 13,83 | 2,04 | 0,48 | 4,29 | 20,64 | 7,1 | 281,46 |
Arbre | NAM | NAM | 51,38 | 1,86 | 1,03 | 10,69 | 64,96 | 6,2 | 1 032,84 |
Arbrefontaine | LUX | BAS | 57,72 | 2,32 | 0,51 | 0,54 | 61,09 | 3,3 | 1 850,96 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 46,90 | 5,12 | 1,59 | 21,62 | 75,23 | 6,1 | 1 219,67 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 34,43 | 1,64 | 0,24 | 8,52 | 44,83 | 11,3 | 389,14 |
Ardooie | WVL | ROE | 282,24 | 2,46 | 2,49 | 81,22 | 368,41 | 16,7 | 2 208,75 |
Arendonk | ANT | TUR | 167,31 | 10,91 | 1,82 | 2,44 | 182,48 | 4,0 | 4 593,34 |
Argenteau | LIE | LIE | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 16,89 | 6,6 | 242,24 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 40,73 | 4,13 | 0,32 | 9,05 | 54,23 | 10,7 | 506,81 |
Arquennes | HAI | CHA | 44,46 | 6,04 | 0,52 | 18,90 | 69,92 | 5,1 | 1 357,83 |
Arsimont | NAM | NAM | 42,28 | 2,54 | 0,62 | 4,08 | 49,52 | 15,1 | 325,42 |
Arville | LUX | NEU | 54,76 | 4,43 | 0,09 | 2,70 | 61,98 | 3,1 | 1 967,66 |
As | LIM | HAS | 28,27 | 2,17 | 0,35 | 0,79 | 31,58 | 2,4 | 1 271,97 |
Aspelare | OVL | AAL | 60,88 | 1,74 | 0,13 | 13,97 | 76,72 | 16,9 | 450,36 |
Asper | OVL | GEN | 81,98 | 1,61 | 2,38 | 8,36 | 94,33 | 20,1 | 468,66 |
Asquillies | HAI | MON | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 7,18 | 3,8 | 185,68 |
Asse | BRA | BRS | 291,61 | 24,93 | 3,85 | 56,20 | 376,59 | 14,9 | 2 521,80 |
Assebroek | WVL | BRG | 113,98 | 3,90 | 14,24 | 20,31 | 152,43 | 25,2 | 602,49 |
Assenede | OVL | EEK | 400,74 | 40,90 | 41,59 | 126,85 | 610,08 | 20,6 | 2 954,64 |
Assenois | LUX | NEU | 112,15 | 10,99 | 1,51 | 5,78 | 130,43 | 3,6 | 3 578,90 |
Assesse | NAM | NAM | 67,33 | 1,00 | 2,63 | 21,43 | 92,39 | 6,5 | 1 405,30 |
Astene | OVL | GEN | 113,73 | 0,51 | 2,04 | 6,97 | 123,25 | 16,0 | 768,62 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 70,88 | 7,32 | 2,93 | 36,55 | 117,68 | 9,2 | 1 274,89 |
Athis | HAI | MON | 8,95 | 1,54 | 0,09 | 9,96 | 20,54 | 8,3 | 242,15 |
Athus | LUX | ARL | 34,96 | 0,14 | 0,01 | 4,64 | 39,75 | 7,4 | 529,13 |
Attenhoven | LIE | WAR | 47,12 | 0,00 | 0,09 | 4,72 | 51,93 | 10,2 | 498,83 |
Attenrode | BRA | LEU | 51,88 | 1,68 | 0,01 | 16,86 | 70,43 | 17,1 | 410,47 |
Attert | LUX | ARL | 177,92 | 6,54 | 0,05 | 27,62 | 212,13 | 7,2 | 2 928,35 |
Attre | HAI | ATH | 17,93 | 2,31 | 0,83 | 1,88 | 22,95 | 6,9 | 319,36 |
Aubange | LUX | ARL | 42,55 | 0,64 | 0,31 | 5,32 | 48,82 | 6,4 | 754,38 |
Aubechies | HAI | ATH | 10,40 | 0,61 | 0,43 | 8,92 | 20,36 | 7,5 | 268,27 |
Aubel | LIE | VER | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 4,28 | 0,2 | 1 744,64 |
Aublain | NAM | PHI | 14,45 | 0,56 | 0,50 | 0,14 | 15,65 | 1,5 | 1 033,90 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 79,07 | 7,48 | 1,55 | 16,86 | 104,96 | 14,3 | 726,05 |
Audregnies | HAI | MON | 21,64 | 6,26 | 0,54 | 13,65 | 42,09 | 8,1 | 520,18 |
Aulnois | HAI | MON | 6,40 | 0,67 | 0,51 | 10,45 | 18,03 | 6,5 | 278,72 |
Autelbas | LUX | ARL | 148,94 | 14,54 | 1,25 | 11,91 | 176,64 | 7,6 | 2 310,46 |
Autre-Eglise | BRA | NIV | 63,15 | 0,48 | 0,04 | 16,05 | 79,72 | 10,1 | 780,07 |
Autreppe | HAI | MON | 5,20 | 0,59 | 0,00 | 4,93 | 10,72 | 7,1 | 140,11 |
Auvelais | NAM | NAM | 70,97 | 0,72 | 0,09 | 11,54 | 83,32 | 15,8 | 524,15 |
Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 21,66 | 0,44 | 0,20 | 1,97 | 24,27 | 2,2 | 1 102,45 |
Avekapelle | WVL | VEU | 40,37 | 0,31 | 0,54 | 12,68 | 53,90 | 12,1 | 438,91 |
Avelgem | WVL | KOR | 104,25 | 0,00 | 0,50 | 24,86 | 129,61 | 14,7 | 877,51 |
Avennes | LIE | WAR | 25,24 | 1,85 | 0,00 | 1,27 | 28,36 | 11,7 | 238,77 |
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 33,87 | 0,00 | 0,50 | 3,81 | 38,18 | 8,1 | 469,75 |
Avin | LIE | WAR | 55,02 | 0,50 | 0,33 | 7,60 | 63,45 | 9,8 | 639,90 |
Awans | LIE | LIE | 67,55 | 1,74 | 0,31 | 20,37 | 89,97 | 10,3 | 866,57 |
Awenne | LUX | NEU | 53,08 | 0,39 | 0,00 | 3,46 | 56,93 | 6,5 | 857,78 |
Awirs | LIE | LIE | 55,88 | 0,02 | 0,44 | 13,20 | 69,54 | 17,9 | 384,68 |
Aye | LUX | MAR | 56,22 | 1,07 | 0,08 | 5,63 | 63,00 | 3,8 | 1 639,40 |
Ayeneux | LIE | LIE | 2,09 | 0,00 | 0,04 | 1,24 | 3,37 | 0,8 | 361,38 |
Aywaille | LIE | LIE | 215,02 | 9,08 | 2,71 | 19,25 | 246,06 | 6,2 | 3 938,62 |
Baaigem | OVL | GEN | 44,17 | 4,55 | 0,11 | 12,30 | 61,13 | 18,8 | 324,21 |
Baal | BRA | LEU | 117,17 | 0,23 | 0,24 | 4,55 | 122,19 | 18,7 | 652,49 |
Baardegem | OVL | AAL | 75,31 | 5,65 | 0,12 | 16,85 | 97,93 | 17,7 | 547,93 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 29,37 | 3,01 | 2,25 | 3,84 | 38,47 | 5,3 | 712,83 |
Baasrode | OVL | DEN | 105,85 | 9,98 | 0,78 | 19,59 | 136,20 | 20,2 | 673,68 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 79,74 | 0,23 | 1,35 | 9,89 | 91,21 | 14,0 | 649,36 |
Baelen | LIE | VER | 4,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,2 | 1 603,33 |
Bagimont | LUX | NEU | 12,56 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 12,62 | 3,3 | 360,62 |
Baileux | HAI | THU | 28,96 | 1,09 | 0,00 | 0,80 | 30,85 | 1,3 | 2 287,00 |
Bailièvre | HAI | THU | 4,50 | 0,00 | 0,02 | 0,60 | 5,12 | 0,8 | 614,28 |
Baillamont | NAM | DIN | 26,11 | 1,00 | 0,79 | 0,57 | 28,47 | 3,4 | 813,07 |
Bailleul | HAI | TOU | 22,40 | 2,69 | 0,75 | 22,82 | 48,66 | 12,7 | 378,84 |
Baillonville | NAM | DIN | 35,80 | 0,15 | 0,00 | 0,35 | 36,30 | 3,3 | 1 078,98 |
Baisieux | HAI | MON | 15,89 | 11,35 | 0,41 | 14,56 | 42,21 | 6,0 | 698,96 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 103,14 | 9,30 | 0,92 | 34,58 | 147,94 | 5,8 | 2 542,09 |
Balâtre | NAM | NAM | 20,29 | 0,24 | 0,00 | 7,81 | 28,34 | 7,1 | 396,13 |
Balegem | OVL | GEN | 144,65 | 3,40 | 0,86 | 39,18 | 188,09 | 19,5 | 961,71 |
Balen | ANT | TUR | 258,26 | 6,06 | 0,33 | 2,65 | 267,30 | 5,9 | 4 544,13 |
Bambrugge | OVL | AAL | 34,49 | 0,92 | 0,00 | 5,94 | 41,35 | 16,3 | 251,75 |
Bande | LUX | MAR | 54,17 | 0,13 | 0,18 | 2,01 | 56,49 | 3,1 | 1 778,01 |
Barbençon | HAI | THU | 31,94 | 0,00 | 2,76 | 36,36 | 71,06 | 4,2 | 1 707,46 |
Barchon | LIE | LIE | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 7,11 | 4,0 | 176,48 |
Baronville | NAM | DIN | 8,61 | 0,25 | 0,00 | 1,20 | 10,06 | 1,6 | 619,28 |
Barry | HAI | TOU | 17,13 | 0,00 | 0,53 | 10,41 | 28,07 | 6,3 | 445,37 |
Barvaux | LUX | MAR | 41,36 | 0,13 | 0,35 | 4,09 | 45,93 | 3,9 | 1 139,80 |
Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 55,44 | 3,92 | 0,33 | 9,79 | 69,48 | 4,0 | 1 708,76 |
Basècles | HAI | ATH | 56,80 | 2,84 | 0,09 | 17,57 | 77,30 | 11,7 | 657,14 |
Bas-Oha | LIE | HUY | 48,50 | 0,22 | 0,00 | 5,94 | 54,66 | 8,5 | 637,30 |
Basse-Bodeux | LIE | VER | 38,22 | 2,18 | 0,03 | 0,27 | 40,70 | 2,6 | 1 525,34 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 27,24 | 0,22 | 0,09 | 8,34 | 35,89 | 11,2 | 312,19 |
Bassevelde | OVL | EEK | 316,21 | 15,75 | 45,06 | 57,05 | 434,07 | 21,9 | 1 984,23 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 55,48 | 4,97 | 5,37 | 16,68 | 82,50 | 8,0 | 1 030,74 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 114,02 | 3,79 | 0,50 | 2,84 | 121,15 | 11,3 | 1 072,29 |
Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 34,14 | 2,03 | 0,28 | 32,77 | 69,22 | 11,5 | 597,90 |
Batsheers | LIM | TON | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 20,41 | 9,0 | 222,22 |
Battice | LIE | VER | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 9,82 | 0,5 | 1 890,68 |
Baudour | HAI | MON | 96,09 | 10,30 | 0,53 | 17,97 | 124,89 | 6,2 | 1 984,34 |
Bauffe | HAI | MON | 29,07 | 3,45 | 0,30 | 3,84 | 36,66 | 5,0 | 725,89 |
Baugnies | HAI | TOU | 27,55 | 2,06 | 0,92 | 18,13 | 48,66 | 9,4 | 507,94 |
Baulers | BRA | NIV | 25,11 | 4,91 | 0,75 | 15,82 | 46,59 | 4,9 | 942,42 |
Bavegem | OVL | AAL | 53,48 | 5,03 | 0,41 | 11,91 | 70,83 | 19,3 | 362,98 |
Bavikhove | WVL | KOR | 87,68 | 2,12 | 0,14 | 24,28 | 114,22 | 17,9 | 635,95 |
Bazel | OVL | STN | 117,89 | 5,28 | 1,47 | 14,14 | 138,78 | 11,9 | 1 159,88 |
Beaufays | LIE | LIE | 32,61 | 0,36 | 0,29 | 9,04 | 42,30 | 6,7 | 626,45 |
Beaumont | HAI | THU | 11,61 | 0,35 | 1,75 | 9,25 | 22,96 | 3,4 | 639,07 |
Beauraing | NAM | DIN | 41,98 | 1,97 | 0,25 | 3,62 | 47,82 | 2,5 | 1 886,35 |
Beausaint | LUX | MAR | 99,36 | 4,11 | 0,37 | 3,75 | 107,59 | 4,6 | 2 318,31 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 148,93 | 5,42 | 0,28 | 49,04 | 203,67 | 16,7 | 1 212,09 |
Beauwelz | HAI | THU | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,7 | 581,40 |
Beclers | HAI | TOU | 39,35 | 6,12 | 2,25 | 26,32 | 74,04 | 5,9 | 1 256,41 |
Beek | LIM | MAK | 25,16 | 0,50 | 0,03 | 0,00 | 25,69 | 1,7 | 1 492,06 |
Beerlegem | OVL | OUD | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 33,77 | 19,2 | 172,00 |
Beernem | WVL | BRG | 396,36 | 19,52 | 11,81 | 51,22 | 478,91 | 18,6 | 2 571,09 |
Beerse | ANT | TUR | 74,37 | 6,19 | 4,02 | 5,34 | 89,92 | 4,5 | 1 966,07 |
Beersel | BRA | BRS | 31,96 | 14,72 | 0,01 | 14,77 | 61,46 | 18,1 | 336,89 |
Beerst | WVL | DIK | 68,67 | 2,33 | 0,54 | 25,03 | 96,57 | 9,2 | 1 043,78 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 18,26 | 1,70 | 0,29 | 4,99 | 25,24 | 8,9 | 280,66 |
Beerzel | ANT | MEC | 141,10 | 10,06 | 2,46 | 13,15 | 166,77 | 25,3 | 656,79 |
Beez | NAM | NAM | 14,18 | 0,01 | 0,01 | 5,68 | 19,88 | 7,1 | 265,78 |
Beffe | LUX | MAR | 54,34 | 3,38 | 0,11 | 2,33 | 60,16 | 6,8 | 880,17 |
Begijnendijk | BRA | LEU | 114,84 | 3,05 | 0,03 | 6,39 | 124,31 | 14,2 | 872,94 |
Beho | LUX | BAS | 100,92 | 13,38 | 0,62 | 1,45 | 116,37 | 3,6 | 3 184,98 |
Beigem | BRA | BRS | 52,98 | 1,00 | 1,60 | 9,40 | 64,98 | 17,8 | 358,55 |
Bekegem | WVL | OOS | 52,50 | 0,61 | 3,78 | 1,49 | 58,38 | 15,5 | 375,06 |
Bekkerzeel | BRA | BRS | 15,36 | 0,42 | 0,07 | 3,52 | 19,37 | 12,7 | 149,05 |
Bekkevoort | BRA | LEU | 198,98 | 5,48 | 0,74 | 26,37 | 231,57 | 13,4 | 1 725,25 |
Bellaire | LIE | LIE | 1,30 | 0,00 | 0,04 | 0,59 | 1,93 | 1,1 | 89,43 |
Bellecourt | HAI | CHA | 26,86 | 1,48 | 0,00 | 2,75 | 31,09 | 11,1 | 278,96 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 86,39 | 3,84 | 1,39 | 8,69 | 100,31 | 4,5 | 2 207,04 |
Bellefontaine | NAM | DIN | 16,71 | 0,18 | 0,99 | 1,42 | 19,30 | 4,0 | 471,75 |
Bellegem | WVL | KOR | 130,70 | 9,77 | 1,99 | 67,51 | 209,97 | 15,7 | 1 334,75 |
Bellem | OVL | GEN | 173,75 | 12,88 | 10,62 | 31,23 | 228,48 | 21,3 | 1 072,65 |
Bellingen | BRA | BRS | 29,67 | 2,20 | 0,26 | 9,64 | 41,77 | 10,7 | 382,63 |
Beloeil | HAI | ATH | 31,19 | 1,53 | 0,27 | 18,82 | 51,81 | 7,9 | 648,48 |
Belsele | OVL | STN | 214,61 | 0,24 | 0,80 | 11,12 | 226,77 | 15,0 | 1 507,37 |
Ben-Ahin | LIE | HUY | 65,30 | 1,08 | 1,83 | 30,34 | 98,55 | 4,5 | 2 180,55 |
Bende | LUX | MAR | 33,17 | 0,00 | 0,02 | 11,23 | 44,42 | 5,8 | 758,56 |
Berbroek | LIM | HAS | 44,66 | 2,05 | 0,09 | 3,17 | 49,97 | 10,9 | 451,48 |
Berchem | ANT | ANT | 78,92 | 0,03 | 0,00 | 2,02 | 80,97 | 22,3 | 358,53 |
Berchem | OVL | OUD | 59,04 | 3,93 | 1,04 | 20,50 | 84,51 | 14,0 | 600,60 |
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 27,11 | 0,13 | 0,27 | 8,82 | 36,33 | 15,9 | 226,28 |
Berendrecht | ANT | ANT | 93,29 | 2,08 | 2,30 | 11,60 | 109,27 | 13,2 | 826,23 |
Berg | BRA | BRS | 160,22 | 7,99 | 0,00 | 34,92 | 203,13 | 24,5 | 828,38 |
Berg | LIM | TON | 44,86 | 2,32 | 0,21 | 7,99 | 55,38 | 11,2 | 491,87 |
Bergilers | LIE | WAR | 56,99 | 0,00 | 0,30 | 17,45 | 74,74 | 14,5 | 510,10 |
Beringen | LIM | HAS | 80,79 | 1,41 | 0,32 | 2,24 | 84,76 | 13,5 | 622,02 |
Berlaar | ANT | MEC | 436,61 | 7,63 | 1,55 | 50,04 | 495,83 | 26,9 | 1 837,42 |
Berlare | OVL | DEN | 174,55 | 3,99 | 1,74 | 15,69 | 195,97 | 14,7 | 1 323,29 |
Berlingen | LIM | TON | 19,73 | 0,52 | 1,36 | 6,01 | 27,62 | 11,4 | 237,24 |
Berloz | LIE | WAR | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 52,56 | 11,0 | 471,63 |
Berneau | LIE | LIE | 14,03 | 0,43 | 0,05 | 7,58 | 22,09 | 7,8 | 281,25 |
Bernissart | HAI | ATH | 31,14 | 2,86 | 0,20 | 15,62 | 49,82 | 10,4 | 469,42 |
Bersillies-l'Abbaye | HAI | THU | 14,61 | 0,50 | 0,10 | 2,20 | 17,41 | 4,8 | 354,06 |
Bertem | BRA | LEU | 122,96 | 4,02 | 0,72 | 58,64 | 186,34 | 18,9 | 981,55 |
Bertogne | LUX | BAS | 81,85 | 9,35 | 0,39 | 1,59 | 93,18 | 5,2 | 1 771,87 |
Bertrée | LIE | WAR | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 20,81 | 7,5 | 264,97 |
Bertrix | LUX | NEU | 117,78 | 2,47 | 0,12 | 2,52 | 122,89 | 3,0 | 4 096,82 |
Berzée | NAM | PHI | 20,22 | 0,17 | 0,00 | 14,39 | 34,78 | 5,9 | 571,47 |
Beselare | WVL | IEP | 130,88 | 5,92 | 1,45 | 53,28 | 191,53 | 14,3 | 1 335,32 |
Betekom | BRA | LEU | 215,62 | 0,72 | 0,54 | 27,00 | 243,88 | 22,0 | 1 103,33 |
Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 22,54 | 12,6 | 174,39 |
Beuzet | NAM | NAM | 30,13 | 0,26 | 0,64 | 16,68 | 47,71 | 6,6 | 709,54 |
Bevel | ANT | MEC | 73,49 | 0,84 | 0,02 | 7,56 | 81,91 | 13,8 | 584,87 |
Bever (Biévène) | HAI | SOI | 145,79 | 11,40 | 4,55 | 32,66 | 194,40 | 12,7 | 1 522,09 |
Bevere | OVL | OUD | 66,13 | 0,00 | 0,20 | 13,08 | 79,41 | 14,0 | 564,13 |
Beveren | WVL | KOR | 96,83 | 7,32 | 0,00 | 19,70 | 123,85 | 20,8 | 591,96 |
Beveren | WVL | VEU | 60,94 | 0,64 | 0,33 | 33,25 | 95,16 | 8,4 | 1 135,26 |
Beveren | OVL | STN | 168,89 | 0,01 | 0,68 | 30,81 | 200,39 | 13,6 | 1 471,19 |
Beveren | WVL | ROE | 122,37 | 2,34 | 0,41 | 45,02 | 170,14 | 16,9 | 1 008,67 |
Beverlo | LIM | HAS | 77,01 | 2,31 | 0,43 | 1,86 | 81,61 | 5,7 | 1 420,69 |
Beverst | LIM | TON | 61,77 | 0,43 | 2,29 | 5,30 | 69,79 | 7,7 | 899,38 |
Beyne-Heusay | LIE | LIE | 14,14 | 0,07 | 0,00 | 2,93 | 17,14 | 5,3 | 317,80 |
Bienne-lez-Happart | HAI | THU | 9,35 | 0,26 | 0,43 | 9,40 | 19,44 | 4,9 | 385,41 |
Bierbeek | BRA | LEU | 289,87 | 7,35 | 1,65 | 142,39 | 441,26 | 12,0 | 3 661,57 |
Biercée | HAI | THU | 11,22 | 0,54 | 1,19 | 9,45 | 22,40 | 6,7 | 329,32 |
Bierges | BRA | NIV | 91,76 | 12,10 | 0,21 | 35,37 | 139,44 | 16,5 | 844,81 |
Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 48,40 | 10,31 | 1,38 | 10,37 | 70,46 | 7,1 | 989,61 |
Bierset | LIE | LIE | 23,04 | 0,00 | 0,02 | 8,04 | 31,10 | 9,5 | 326,63 |
Bierwart | NAM | NAM | 12,13 | 0,06 | 0,00 | 2,01 | 14,20 | 3,0 | 464,39 |
Biesme | NAM | NAM | 58,69 | 0,17 | 0,20 | 21,01 | 80,07 | 4,1 | 1 945,26 |
Biesmerée | NAM | PHI | 40,57 | 1,12 | 0,41 | 6,50 | 48,60 | 6,7 | 713,73 |
Biesme-sous-Thuin | HAI | THU | 11,92 | 0,45 | 0,15 | 8,19 | 20,71 | 5,3 | 377,68 |
Bièvre | NAM | DIN | 56,33 | 5,25 | 3,77 | 1,33 | 66,68 | 3,2 | 2 044,97 |
Biez | BRA | NIV | 53,12 | 2,87 | 0,33 | 18,06 | 74,38 | 14,5 | 511,95 |
Bihain | LUX | BAS | 85,67 | 4,59 | 0,11 | 0,15 | 90,52 | 3,3 | 2 715,69 |
Bikschote | WVL | IEP | 56,94 | 0,01 | 0,03 | 14,44 | 71,42 | 13,1 | 543,24 |
Bilstain | LIE | VER | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,0 | 780,07 |
Bilzen | LIM | TON | 136,69 | 2,29 | 4,88 | 18,23 | 162,09 | 12,0 | 1 352,33 |
