Landbouwtelling 1895
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. |
Oppervlakte (ha.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkar- naat- klaver |
Rode klaver | Hybride klaver | Witte klaver | Lupine, gele en Hoppe- rups- klaver |
Totaal klavers | % | Totaal exploi- taties |
|||||||||||
Aalbeke | WVL | KOR | 3,30 | 27,97 | 3,11 | 0,01 | 0,00 | 34,39 | 5,1 | 669,74 | ||||||||
Aalst | LIM | HAS | 1,44 | 44,21 | 4,18 | 6,42 | 0,54 | 56,79 | 13,6 | 416,12 | ||||||||
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 2,34 | 84,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 87,06 | 6,5 | 1 336,34 | ||||||||
Aalter | OVL | GEN | 20,17 | 149,25 | 0,46 | 1,00 | 0,30 | 171,18 | 4,6 | 3 715,79 | ||||||||
Aarschot | BRA | LEU | 8,69 | 44,03 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 54,47 | 4,0 | 1 355,95 | ||||||||
Aarsele | WVL | TIE | 0,55 | 76,95 | 0,26 | 0,00 | 0,08 | 77,84 | 5,4 | 1 450,92 | ||||||||
Aartrijke | WVL | BRG | 3,96 | 66,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | 3,5 | 2 002,63 | ||||||||
Aartselaar | ANT | ANT | 0,40 | 111,88 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 11,6 | 972,95 | ||||||||
Abée | LIE | HUY | 0,45 | 77,50 | 21,74 | 36,72 | 24,82 | 161,23 | 16,3 | 990,68 | ||||||||
Abolens | LIE | WAR | 0,34 | 14,88 | 0,06 | 8,66 | 0,00 | 23,94 | 9,4 | 255,84 | ||||||||
Achel | LIM | MAK | 0,14 | 5,55 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,3 | 1 986,66 | ||||||||
Achêne | NAM | DIN | 15,63 | 56,36 | 5,97 | 35,89 | 33,08 | 146,93 | 9,2 | 1 604,83 | ||||||||
Acosse | LIE | WAR | 1,46 | 16,58 | 0,15 | 14,49 | 0,00 | 32,68 | 13,5 | 241,94 | ||||||||
Acoz | HAI | CHA | 1,25 | 14,38 | 1,67 | 18,26 | 0,05 | 35,61 | 5,9 | 605,45 | ||||||||
Adegem | OVL | EEK | 0,99 | 83,20 | 11,18 | 0,00 | 0,51 | 95,88 | 3,6 | 2 666,73 | ||||||||
Adinkerke | WVL | VEU | 4,55 | 46,86 | 0,00 | 3,20 | 0,01 | 54,62 | 2,7 | 1 994,95 | ||||||||
Afsnee | OVL | GEN | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 6,0 | 296,07 | ||||||||
Agimont | NAM | PHI | 2,60 | 5,22 | 1,96 | 2,35 | 0,45 | 12,58 | 1,7 | 759,29 | ||||||||
Aineffe | LIE | HUY | 0,00 | 18,60 | 2,35 | 9,06 | 0,00 | 30,01 | 11,4 | 264,33 | ||||||||
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 1,39 | 88,33 | 3,17 | 50,35 | 1,24 | 144,48 | 15,5 | 934,67 | ||||||||
Aiseau | HAI | CHA | 1,01 | 8,43 | 2,96 | 13,49 | 0,41 | 26,30 | 4,4 | 595,79 | ||||||||
Aisemont | NAM | NAM | 14,59 | 10,33 | 3,31 | 20,40 | 3,44 | 52,07 | 9,8 | 533,28 | ||||||||
Alken | LIM | TON | 5,13 | 135,60 | 4,32 | 5,71 | 0,30 | 151,06 | 6,2 | 2 430,00 | ||||||||
Alle | NAM | DIN | 0,45 | 4,46 | 2,95 | 0,90 | 0,01 | 8,77 | 1,0 | 897,59 | ||||||||
Alleur | LIE | LIE | 1,98 | 73,60 | 3,00 | 8,17 | 2,00 | 88,75 | 10,7 | 826,93 | ||||||||
Alsemberg | BRA | BRS | 3,17 | 44,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,41 | 8,7 | 546,74 | ||||||||
Alveringem | WVL | VEU | 7,09 | 93,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 5,7 | 1 766,34 | ||||||||
Amay | LIE | HUY | 2,46 | 19,20 | 2,82 | 12,15 | 4,78 | 41,41 | 5,1 | 811,93 | ||||||||
Amberloup | LUX | BAS | 2,49 | 73,58 | 15,65 | 8,41 | 0,00 | 100,13 | 5,0 | 2 000,60 | ||||||||
Ambly | NAM | DIN | 2,23 | 19,40 | 66,10 | 7,08 | 3,45 | 98,26 | 8,7 | 1 130,50 | ||||||||
Ambresin | LIE | WAR | 0,65 | 40,88 | 0,00 | 15,58 | 0,19 | 57,30 | 9,8 | 583,73 | ||||||||
Amonimes | LUX | MAR | 13,35 | 9,78 | 19,44 | 17,48 | 11,27 | 71,32 | 7,5 | 951,64 | ||||||||
Amougies | OVL | OUD | 11,46 | 15,68 | 1,10 | 1,50 | 0,00 | 29,74 | 6,6 | 449,80 | ||||||||
Ampsin | LIE | HUY | 1,67 | 4,58 | 2,46 | 0,34 | 0,00 | 9,05 | 1,8 | 494,59 | ||||||||
Andenne | NAM | NAM | 7,04 | 42,69 | 6,20 | 18,14 | 17,11 | 91,18 | 6,7 | 1 362,62 | ||||||||
Anderlecht | BRA | BRS | 15,98 | 70,13 | 1,06 | 0,25 | 0,00 | 87,42 | 7,2 | 1 212,30 | ||||||||
Anderlues | HAI | THU | 13,00 | 104,95 | 14,73 | 21,26 | 8,93 | 162,87 | 11,3 | 1 437,12 | ||||||||
Andrimont | LIE | VER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 899,05 | ||||||||
Angleur | LIE | LIE | 6,47 | 6,30 | 0,09 | 4,00 | 0,00 | 16,86 | 2,0 | 846,87 | ||||||||
Angre | HAI | MON | 9,92 | 25,29 | 1,19 | 0,61 | 3,41 | 40,42 | 7,0 | 574,03 | ||||||||
Angreau | HAI | MON | 2,66 | 24,02 | 0,00 | 1,59 | 0,15 | 28,42 | 8,4 | 337,27 | ||||||||
Anhée | NAM | DIN | 13,83 | 25,20 | 0,42 | 22,75 | 1,00 | 63,20 | 11,7 | 538,40 | ||||||||
Anlier | LUX | NEU | 0,80 | 67,93 | 3,70 | 1,02 | 0,00 | 73,45 | 1,1 | 6 864,36 | ||||||||
Anloy | LUX | NEU | 1,00 | 9,38 | 64,44 | 7,23 | 1,00 | 83,05 | 5,2 | 1 590,54 | ||||||||
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 0,44 | 9,58 | 0,40 | 5,65 | 3,35 | 19,42 | 3,2 | 607,60 | ||||||||
Ans | LIE | LIE | 0,68 | 22,91 | 3,00 | 6,23 | 6,10 | 38,92 | 6,7 | 582,28 | ||||||||
Anseremme | NAM | DIN | 1,64 | 19,65 | 23,25 | 10,50 | 1,00 | 56,04 | 8,4 | 667,08 | ||||||||
Anseroeul | HAI | TOU | 49,13 | 58,99 | 6,20 | 5,97 | 4,13 | 124,42 | 10,3 | 1 204,68 | ||||||||
Anthée | NAM | PHI | 0,08 | 28,96 | 1,48 | 28,18 | 30,84 | 89,54 | 9,8 | 914,39 | ||||||||
Antheit | LIE | HUY | 0,07 | 8,06 | 0,00 | 8,96 | 3,00 | 20,09 | 3,1 | 653,37 | ||||||||
Anthisnes | LIE | LIE | 3,60 | 59,77 | 18,46 | 24,25 | 14,95 | 121,03 | 9,4 | 1 290,36 | ||||||||
Antoing | HAI | TOU | 5,81 | 13,09 | 0,25 | 14,79 | 0,30 | 34,24 | 8,8 | 387,56 | ||||||||
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,1 | 693,12 | ||||||||
Anvaing | HAI | ATH | 9,46 | 21,62 | 16,97 | 29,08 | 1,70 | 78,83 | 9,9 | 796,82 | ||||||||
Anzegem | WVL | KOR | 7,12 | 88,88 | 3,21 | 0,24 | 0,32 | 99,77 | 6,9 | 1 443,43 | ||||||||
Appels | OVL | DEN | 0,38 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 7,2 | 295,96 | ||||||||
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 1,01 | 31,91 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 6,4 | 517,67 | ||||||||
Arbre | HAI | ATH | 4,77 | 9,29 | 8,00 | 0,35 | 0,26 | 22,67 | 8,1 | 281,46 | ||||||||
Arbre | NAM | NAM | 2,04 | 40,58 | 0,75 | 42,43 | 12,07 | 97,87 | 9,5 | 1 032,84 | ||||||||
Arbrefontaine | LUX | BAS | 0,91 | 38,63 | 2,95 | 6,82 | 0,44 | 49,75 | 2,7 | 1 850,96 | ||||||||
Arc-Ainières | HAI | ATH | 37,43 | 40,85 | 23,67 | 5,99 | 15,26 | 123,20 | 10,1 | 1 219,67 | ||||||||
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 9,94 | 8,34 | 10,25 | 4,96 | 0,24 | 33,73 | 8,7 | 389,14 | ||||||||
Ardooie | WVL | ROE | 0,22 | 88,83 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 90,21 | 4,1 | 2 208,75 | ||||||||
Arendonk | ANT | TUR | 3,44 | 91,37 | 1,71 | 1,00 | 0,00 | 97,52 | 2,1 | 4 593,34 | ||||||||
Argenteau | LIE | LIE | 0,36 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 3,6 | 242,24 | ||||||||
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 1,93 | 11,26 | 5,37 | 0,70 | 1,70 | 20,96 | 4,1 | 506,81 | ||||||||
Arquennes | HAI | CHA | 16,75 | 82,45 | 20,52 | 33,26 | 0,00 | 152,98 | 11,3 | 1 357,83 | ||||||||
Arsimont | NAM | NAM | 4,00 | 6,13 | 3,08 | 3,14 | 6,86 | 23,21 | 7,1 | 325,42 | ||||||||
Arville | LUX | NEU | 1,59 | 28,82 | 35,22 | 22,28 | 1,30 | 89,21 | 4,5 | 1 967,66 | ||||||||
As | LIM | HAS | 0,31 | 4,73 | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 5,26 | 0,4 | 1 271,97 | ||||||||
Aspelare | OVL | AAL | 0,03 | 25,64 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 25,80 | 5,7 | 450,36 | ||||||||
Asper | OVL | GEN | 0,00 | 33,50 | 0,18 | 0,55 | 0,00 | 34,23 | 7,3 | 468,66 | ||||||||
Asquillies | HAI | MON | 1,81 | 5,43 | 1,70 | 5,50 | 0,00 | 14,44 | 7,8 | 185,68 | ||||||||
Asse | BRA | BRS | 8,51 | 247,57 | 6,89 | 3,00 | 2,48 | 268,45 | 10,6 | 2 521,80 | ||||||||
Assebroek | WVL | BRG | 2,88 | 11,97 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 2,5 | 602,49 | ||||||||
Assenede | OVL | EEK | 25,33 | 150,05 | 2,24 | 0,00 | 2,00 | 179,62 | 6,1 | 2 954,64 | ||||||||
Assenois | LUX | NEU | 3,25 | 55,44 | 23,24 | 11,62 | 0,00 | 93,55 | 2,6 | 3 578,90 | ||||||||
Assesse | NAM | NAM | 12,02 | 75,69 | 5,95 | 47,64 | 21,88 | 163,18 | 11,6 | 1 405,30 | ||||||||
Astene | OVL | GEN | 0,00 | 41,24 | 0,13 | 0,60 | 0,00 | 41,97 | 5,5 | 768,62 | ||||||||
Ath (Aat) | HAI | ATH | 41,25 | 52,83 | 12,52 | 0,50 | 0,65 | 107,75 | 8,5 | 1 274,89 | ||||||||
Athis | HAI | MON | 4,86 | 12,81 | 2,04 | 1,26 | 0,90 | 21,87 | 9,0 | 242,15 | ||||||||
Athus | LUX | ARL | 0,16 | 21,73 | 0,77 | 0,33 | 9,02 | 32,01 | 6,0 | 529,13 | ||||||||
Attenhoven | LIE | WAR | 7,12 | 34,84 | 1,24 | 7,88 | 5,50 | 56,58 | 11,3 | 498,83 | ||||||||
Attenrode | BRA | LEU | 3,94 | 31,95 | 1,12 | 0,48 | 0,00 | 37,49 | 9,1 | 410,47 | ||||||||
Attert | LUX | ARL | 1,39 | 134,88 | 26,87 | 13,77 | 3,54 | 180,45 | 6,2 | 2 928,35 | ||||||||
Attre | HAI | ATH | 8,79 | 11,32 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 21,34 | 6,7 | 319,36 | ||||||||
Aubange | LUX | ARL | 0,28 | 23,54 | 0,66 | 3,07 | 11,49 | 39,04 | 5,2 | 754,38 | ||||||||
Aubechies | HAI | ATH | 9,09 | 20,43 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 11,7 | 268,27 | ||||||||
Aubel | LIE | VER | 2,00 | 5,55 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,5 | 1 744,64 | ||||||||
Aublain | NAM | PHI | 4,66 | 10,85 | 11,19 | 3,21 | 1,00 | 30,91 | 3,0 | 1 033,90 | ||||||||
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 3,77 | 15,10 | 4,13 | 0,06 | 2,67 | 25,73 | 3,5 | 726,05 | ||||||||
Audregnies | HAI | MON | 13,76 | 10,96 | 1,87 | 1,04 | 5,05 | 32,68 | 6,3 | 520,18 | ||||||||
Aulnois | HAI | MON | 2,85 | 4,98 | 0,00 | 0,36 | 1,50 | 9,69 | 3,5 | 278,72 | ||||||||
Autelbas | LUX | ARL | 2,30 | 122,54 | 10,67 | 31,25 | 15,32 | 182,08 | 7,9 | 2 310,46 | ||||||||
Autre-Eglise | BRA | NIV | 8,96 | 67,88 | 4,66 | 22,42 | 0,27 | 104,19 | 13,4 | 780,07 | ||||||||
Autreppe | HAI | MON | 4,09 | 3,48 | 3,33 | 1,99 | 0,27 | 13,16 | 9,4 | 140,11 | ||||||||
Auvelais | NAM | NAM | 1,32 | 15,65 | 0,54 | 5,06 | 0,00 | 22,57 | 4,3 | 524,15 | ||||||||
Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 2,88 | 24,19 | 10,32 | 3,86 | 17,66 | 58,91 | 5,3 | 1 102,45 | ||||||||
Avekapelle | WVL | VEU | 2,22 | 28,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | 7,1 | 438,91 | ||||||||
Avelgem | WVL | KOR | 0,89 | 46,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 5,4 | 877,51 | ||||||||
Avennes | LIE | WAR | 1,48 | 6,51 | 1,82 | 8,27 | 0,48 | 18,56 | 7,8 | 238,77 | ||||||||
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 1,92 | 45,29 | 0,18 | 11,47 | 0,35 | 59,21 | 12,6 | 469,75 | ||||||||
Avin | LIE | WAR | 1,01 | 34,48 | 5,36 | 29,88 | 0,00 | 70,73 | 11,1 | 639,90 | ||||||||
Awans | LIE | LIE | 3,70 | 37,78 | 30,62 | 16,49 | 4,52 | 93,11 | 10,7 | 866,57 | ||||||||
Awenne | LUX | NEU | 0,00 | 5,42 | 41,77 | 40,75 | 1,07 | 89,01 | 10,4 | 857,78 | ||||||||
Awirs | LIE | LIE | 1,56 | 9,93 | 3,85 | 1,12 | 1,09 | 17,55 | 4,6 | 384,68 | ||||||||
Aye | LUX | MAR | 8,22 | 31,44 | 23,03 | 28,74 | 2,73 | 94,16 | 5,7 | 1 639,40 | ||||||||
Ayeneux | LIE | LIE | 0,35 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,6 | 361,38 | ||||||||
Aywaille | LIE | LIE | 16,43 | 44,56 | 13,45 | 19,93 | 23,80 | 118,17 | 3,0 | 3 938,62 | ||||||||
Baaigem | OVL | GEN | 2,20 | 29,44 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 9,8 | 324,21 | ||||||||
Baal | BRA | LEU | 0,41 | 13,45 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 14,15 | 2,2 | 652,49 | ||||||||
Baardegem | OVL | AAL | 1,12 | 54,60 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 55,79 | 10,2 | 547,93 | ||||||||
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,21 | 2,4 | 712,83 | ||||||||
Baasrode | OVL | DEN | 2,16 | 42,02 | 0,76 | 0,95 | 0,40 | 46,29 | 6,9 | 673,68 | ||||||||
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 27,20 | 4,2 | 649,36 | ||||||||
Baelen | LIE | VER | 0,16 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,67 | 0,0 | 1 603,33 | ||||||||
Bagimont | LUX | NEU | 0,20 | 4,61 | 8,36 | 9,83 | 0,00 | 23,00 | 6,4 | 360,62 | ||||||||
Baileux | HAI | THU | 0,00 | 42,20 | 3,77 | 23,95 | 1,11 | 71,03 | 3,1 | 2 287,00 | ||||||||
Bailièvre | HAI | THU | 0,50 | 5,19 | 0,00 | 3,07 | 0,80 | 9,56 | 1,6 | 614,28 | ||||||||
Baillamont | NAM | DIN | 0,00 | 11,41 | 11,71 | 12,27 | 1,75 | 37,14 | 4,6 | 813,07 | ||||||||
Bailleul | HAI | TOU | 5,37 | 20,87 | 3,54 | 1,90 | 0,00 | 31,68 | 8,4 | 378,84 | ||||||||
Baillonville | NAM | DIN | 0,62 | 24,15 | 24,50 | 19,10 | 1,25 | 69,62 | 6,5 | 1 078,98 | ||||||||
Baisieux | HAI | MON | 5,90 | 36,07 | 3,39 | 4,25 | 0,00 | 49,61 | 7,1 | 698,96 | ||||||||
Baisy-Thy | BRA | NIV | 23,06 | 178,77 | 2,30 | 69,47 | 0,25 | 273,85 | 10,8 | 2 542,09 | ||||||||
Balâtre | NAM | NAM | 1,36 | 15,24 | 0,00 | 13,28 | 14,08 | 43,96 | 11,1 | 396,13 | ||||||||
Balegem | OVL | GEN | 3,61 | 95,96 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 101,51 | 10,6 | 961,71 | ||||||||
Balen | ANT | TUR | 1,07 | 38,17 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 39,72 | 0,9 | 4 544,13 | ||||||||
Bambrugge | OVL | AAL | 0,15 | 29,03 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | 11,7 | 251,75 | ||||||||
Bande | LUX | MAR | 7,96 | 8,04 | 7,52 | 28,36 | 0,43 | 52,31 | 2,9 | 1 778,01 | ||||||||
Barbençon | HAI | THU | 12,11 | 37,25 | 5,46 | 49,73 | 17,38 | 121,93 | 7,1 | 1 707,46 | ||||||||
Barchon | LIE | LIE | 1,40 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 3,2 | 176,48 | ||||||||
Baronville | NAM | DIN | 0,00 | 9,08 | 2,13 | 7,62 | 3,15 | 21,98 | 3,5 | 619,28 | ||||||||
Barry | HAI | TOU | 7,85 | 32,35 | 0,84 | 1,30 | 0,40 | 42,74 | 9,6 | 445,37 | ||||||||
Barvaux | LUX | MAR | 2,72 | 23,53 | 11,17 | 11,43 | 10,56 | 59,41 | 5,2 | 1 139,80 | ||||||||
Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 5,92 | 64,05 | 14,40 | 81,58 | 21,28 | 187,23 | 11,0 | 1 708,76 | ||||||||
Basècles | HAI | ATH | 15,78 | 24,27 | 4,47 | 0,75 | 0,10 | 45,37 | 6,9 | 657,14 | ||||||||
Bas-Oha | LIE | HUY | 1,80 | 27,69 | 3,65 | 14,02 | 1,44 | 48,60 | 7,6 | 637,30 | ||||||||
Basse-Bodeux | LIE | VER | 0,00 | 36,38 | 15,10 | 0,28 | 0,00 | 51,76 | 3,4 | 1 525,34 | ||||||||
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 1,02 | 27,50 | 0,13 | 1,16 | 0,22 | 30,03 | 9,6 | 312,19 | ||||||||
Bassevelde | OVL | EEK | 8,04 | 72,94 | 1,00 | 0,30 | 1,10 | 83,38 | 4,2 | 1 984,23 | ||||||||
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 40,23 | 66,25 | 13,96 | 1,11 | 0,00 | 121,55 | 11,8 | 1 030,74 | ||||||||
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 7,33 | 121,96 | 5,61 | 3,12 | 2,50 | 140,52 | 13,1 | 1 072,29 | ||||||||
Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 7,22 | 3,82 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 26,36 | 4,4 | 597,90 | ||||||||
Batsheers | LIM | TON | 1,16 | 18,47 | 0,44 | 3,18 | 0,00 | 23,25 | 10,5 | 222,22 | ||||||||
Battice | LIE | VER | 1,21 | 6,97 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,4 | 1 890,68 | ||||||||
Baudour | HAI | MON | 17,49 | 11,97 | 5,35 | 0,77 | 0,50 | 36,08 | 1,8 | 1 984,34 | ||||||||
Bauffe | HAI | MON | 17,57 | 51,67 | 6,93 | 19,68 | 0,00 | 95,85 | 13,2 | 725,89 | ||||||||
Baugnies | HAI | TOU | 38,07 | 22,69 | 2,30 | 2,14 | 1,70 | 66,90 | 13,2 | 507,94 | ||||||||
Baulers | BRA | NIV | 32,68 | 96,35 | 0,00 | 26,14 | 0,10 | 155,27 | 16,5 | 942,42 | ||||||||
Bavegem | OVL | AAL | 0,70 | 33,17 | 0,51 | 0,04 | 0,03 | 34,45 | 9,5 | 362,98 | ||||||||
Bavikhove | WVL | KOR | 0,55 | 36,05 | 0,65 | 0,20 | 0,00 | 37,45 | 5,9 | 635,95 | ||||||||
Bazel | OVL | STN | 2,97 | 80,47 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 7,2 | 1 159,88 | ||||||||
Beaufays | LIE | LIE | 1,84 | 14,35 | 3,33 | 0,79 | 0,97 | 21,28 | 3,4 | 626,45 | ||||||||
Beaumont | HAI | THU | 4,20 | 27,18 | 13,87 | 17,04 | 0,70 | 62,99 | 9,9 | 639,07 | ||||||||
Beauraing | NAM | DIN | 9,65 | 29,91 | 23,72 | 18,39 | 12,35 | 94,02 | 5,0 | 1 886,35 | ||||||||
Beausaint | LUX | MAR | 0,70 | 67,42 | 40,72 | 24,10 | 33,15 | 166,09 | 7,2 | 2 318,31 | ||||||||
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 16,35 | 127,30 | 3,04 | 39,42 | 0,00 | 186,11 | 15,4 | 1 212,09 | ||||||||
Beauwelz | HAI | THU | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,1 | 581,40 | ||||||||
Beclers | HAI | TOU | 40,12 | 80,98 | 6,01 | 3,44 | 3,31 | 133,86 | 10,7 | 1 256,41 | ||||||||
Beek | LIM | MAK | 3,21 | 4,43 | 0,50 | 0,05 | 0,06 | 8,25 | 0,6 | 1 492,06 | ||||||||
Beerlegem | OVL | OUD | 0,03 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 20,28 | 11,8 | 172,00 | ||||||||
Beernem | WVL | BRG | 4,19 | 82,62 | 3,67 | 0,46 | 0,07 | 91,01 | 3,5 | 2 571,09 | ||||||||
Beerse | ANT | TUR | 0,27 | 48,04 | 0,35 | 0,04 | 0,00 | 48,70 | 2,5 | 1 966,07 | ||||||||
Beersel | BRA | BRS | 2,86 | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 8,9 | 336,89 | ||||||||
Beerst | WVL | DIK | 2,13 | 33,94 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 36,13 | 3,5 | 1 043,78 | ||||||||
Beert (Brages) | BRA | BRS | 3,92 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 | 12,4 | 280,66 | ||||||||
Beerzel | ANT | MEC | 3,99 | 23,96 | 1,77 | 0,04 | 0,12 | 29,88 | 4,5 | 656,79 | ||||||||
Beez | NAM | NAM | 0,00 | 3,35 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 3,2 | 265,78 | ||||||||
Beffe | LUX | MAR | 5,17 | 18,95 | 29,36 | 14,68 | 11,63 | 79,79 | 9,1 | 880,17 | ||||||||
Begijnendijk | BRA | LEU | 1,42 | 26,04 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 28,46 | 3,3 | 872,94 | ||||||||
Beho | LUX | BAS | 2,53 | 51,77 | 42,98 | 2,57 | 0,22 | 100,07 | 3,1 | 3 184,98 | ||||||||
Beigem | BRA | BRS | 1,95 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,78 | 10,5 | 358,55 | ||||||||
Bekegem | WVL | OOS | 0,00 | 11,64 | 0,15 | 0,38 | 0,00 | 12,17 | 3,2 | 375,06 | ||||||||
Bekkerzeel | BRA | BRS | 0,90 | 15,80 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 11,7 | 149,05 | ||||||||
Bekkevoort | BRA | LEU | 30,02 | 99,96 | 1,89 | 1,01 | 0,16 | 133,04 | 7,7 | 1 725,25 | ||||||||
Bellaire | LIE | LIE | 0,35 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,0 | 89,43 | ||||||||
Bellecourt | HAI | CHA | 3,79 | 14,79 | 0,65 | 5,00 | 0,00 | 24,23 | 8,7 | 278,96 | ||||||||
Bellefontaine | LUX | VIR | 2,96 | 31,97 | 4,50 | 10,01 | 0,02 | 49,46 | 2,2 | 2 207,04 | ||||||||
Bellefontaine | NAM | DIN | 0,00 | 10,62 | 30,38 | 12,95 | 2,86 | 56,81 | 12,0 | 471,75 | ||||||||
Bellegem | WVL | KOR | 7,29 | 83,65 | 2,75 | 0,17 | 0,01 | 93,87 | 7,0 | 1 334,75 | ||||||||
Bellem | OVL | GEN | 5,92 | 52,59 | 1,81 | 0,00 | 0,60 | 60,92 | 5,7 | 1 072,65 | ||||||||
Bellingen | BRA | BRS | 9,95 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 10,2 | 382,63 | ||||||||
Beloeil | HAI | ATH | 3,26 | 14,42 | 9,31 | 0,57 | 5,74 | 33,30 | 5,1 | 648,48 | ||||||||
Belsele | OVL | STN | 0,22 | 114,64 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 115,59 | 7,7 | 1 507,37 | ||||||||
Ben-Ahin | LIE | HUY | 7,94 | 35,50 | 9,53 | 23,23 | 19,81 | 96,01 | 4,4 | 2 180,55 | ||||||||
Bende | LUX | MAR | 1,38 | 39,30 | 17,25 | 11,05 | 31,54 | 100,52 | 13,3 | 758,56 | ||||||||
Berbroek | LIM | HAS | 0,47 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 4,1 | 451,48 | ||||||||
Berchem | ANT | ANT | 1,52 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 3,9 | 358,53 | ||||||||
Berchem | OVL | OUD | 1,82 | 31,77 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 33,85 | 5,6 | 600,60 | ||||||||
Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | BRA | BRS | 0,70 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 6,1 | 226,28 | ||||||||
Berendrecht | ANT | ANT | 0,22 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 32,52 | 3,9 | 826,23 | ||||||||
Berg | BRA | BRS | 6,73 | 45,36 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 6,6 | 828,38 | ||||||||
Berg | LIM | TON | 0,63 | 40,84 | 4,69 | 8,13 | 0,00 | 54,29 | 11,0 | 491,87 | ||||||||
Bergilers | LIE | WAR | 2,94 | 30,38 | 0,50 | 20,14 | 0,13 | 54,09 | 10,6 | 510,10 | ||||||||
Beringen | LIM | HAS | 0,40 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,5 | 622,02 | ||||||||
Berlaar | ANT | MEC | 12,29 | 125,36 | 3,84 | 0,40 | 0,14 | 142,03 | 7,7 | 1 837,42 | ||||||||
Berlare | OVL | DEN | 2,61 | 75,43 | 0,81 | 0,08 | 0,36 | 79,29 | 6,0 | 1 323,29 | ||||||||
Berlingen | LIM | TON | 2,27 | 16,31 | 1,50 | 0,61 | 0,74 | 21,43 | 9,0 | 237,24 | ||||||||
Berloz | LIE | WAR | 0,39 | 25,43 | 2,33 | 7,91 | 1,50 | 37,56 | 8,0 | 471,63 | ||||||||
