Landbouwtelling 1895
Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. |
Oppervlakte (ha.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boek- weit |
Haver | Mas- teluin |
Rogge | Spelt | Tarwe | Gerst (zomer- & win- ter) |
Totaal graan- gewassen |
% | Totaal exploi- taties |
|||
Aalbeke | WVL | KOR | 0,00 | 79,35 | 2,27 | 79,33 | 3,00 | 120,44 | 0,09 | 284,48 | 42,5 | 669,74 |
Aalst | LIM | HAS | 0,00 | 56,34 | 1,96 | 68,57 | 0,00 | 69,28 | 1,13 | 197,28 | 47,4 | 416,12 |
Aalst (Alost) | OVL | AAL | 0,30 | 40,69 | 79,23 | 137,98 | 0,08 | 130,79 | 15,47 | 404,54 | 30,3 | 1 336,34 |
Aalter | OVL | GEN | 7,84 | 239,95 | 6,80 | 1 014,52 | 2,20 | 26,65 | 22,75 | 1 320,71 | 35,5 | 3 715,79 |
Aarschot | BRA | LEU | 2,97 | 94,93 | 0,15 | 289,11 | 5,11 | 35,75 | 51,62 | 479,64 | 35,4 | 1 355,95 |
Aarsele | WVL | TIE | 0,92 | 95,64 | 21,63 | 378,98 | 0,00 | 112,17 | 12,41 | 621,75 | 42,9 | 1 450,92 |
Aartrijke | WVL | BRG | 6,69 | 230,16 | 12,52 | 572,38 | 0,47 | 38,91 | 8,70 | 869,83 | 43,4 | 2 002,63 |
Aartselaar | ANT | ANT | 2,00 | 102,07 | 1,81 | 199,79 | 0,00 | 120,02 | 41,81 | 467,50 | 48,0 | 972,95 |
Abée | LIE | HUY | 0,00 | 265,10 | 0,05 | 43,21 | 30,46 | 117,60 | 4,00 | 460,42 | 46,5 | 990,68 |
Abolens | LIE | WAR | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 39,85 | 2,76 | 96,47 | 37,7 | 255,84 |
Achel | LIM | MAK | 19,24 | 91,69 | 0,00 | 173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,19 | 14,3 | 1 986,66 |
Achêne | NAM | DIN | 3,50 | 329,75 | 9,25 | 144,48 | 197,30 | 4,30 | 26,93 | 715,51 | 44,6 | 1 604,83 |
Acosse | LIE | WAR | 0,00 | 31,21 | 0,00 | 5,41 | 0,14 | 32,83 | 29,26 | 98,85 | 40,9 | 241,94 |
Acoz | HAI | CHA | 0,59 | 51,93 | 0,10 | 36,87 | 28,21 | 32,97 | 5,75 | 156,42 | 25,8 | 605,45 |
Adegem | OVL | EEK | 72,07 | 195,55 | 0,44 | 682,08 | 0,00 | 48,83 | 46,07 | 1 045,04 | 39,2 | 2 666,73 |
Adinkerke | WVL | VEU | 8,22 | 70,22 | 0,22 | 43,41 | 0,00 | 181,87 | 74,54 | 378,48 | 19,0 | 1 994,95 |
Afsnee | OVL | GEN | 0,00 | 24,85 | 0,37 | 91,71 | 0,00 | 8,41 | 0,55 | 125,89 | 42,5 | 296,07 |
Agimont | NAM | PHI | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 25,82 | 13,01 | 7,17 | 1,25 | 87,60 | 11,5 | 759,29 |
Aineffe | LIE | HUY | 0,00 | 51,06 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 56,76 | 6,22 | 132,81 | 50,2 | 264,33 |
Aische-en-Refail | NAM | NAM | 0,66 | 144,67 | 0,24 | 116,95 | 0,00 | 181,85 | 6,89 | 451,26 | 48,3 | 934,67 |
Aiseau | HAI | CHA | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 28,07 | 3,32 | 43,59 | 14,00 | 161,83 | 27,2 | 595,79 |
Aisemont | NAM | NAM | 0,00 | 73,81 | 0,00 | 42,79 | 33,09 | 42,01 | 3,88 | 195,58 | 36,7 | 533,28 |
Alken | LIM | TON | 1,99 | 260,22 | 15,89 | 586,57 | 0,26 | 80,75 | 3,76 | 949,44 | 39,1 | 2 430,00 |
Alle | NAM | DIN | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 38,97 | 4,3 | 897,59 |
Alleur | LIE | LIE | 0,00 | 157,82 | 0,00 | 66,63 | 4,84 | 135,23 | 36,61 | 401,13 | 48,5 | 826,93 |
Alsemberg | BRA | BRS | 0,00 | 45,06 | 0,38 | 101,93 | 0,00 | 84,81 | 4,25 | 236,43 | 43,2 | 546,74 |
Alveringem | WVL | VEU | 0,01 | 141,02 | 0,22 | 140,02 | 0,00 | 322,48 | 53,54 | 657,29 | 37,2 | 1 766,34 |
Amay | LIE | HUY | 0,45 | 92,83 | 0,26 | 51,67 | 6,64 | 81,40 | 6,19 | 239,44 | 29,5 | 811,93 |
Amberloup | LUX | BAS | 0,18 | 335,74 | 0,00 | 88,39 | 0,75 | 6,22 | 1,76 | 433,04 | 21,6 | 2 000,60 |
Ambly | NAM | DIN | 0,00 | 168,32 | 2,18 | 55,09 | 121,18 | 0,10 | 0,00 | 346,87 | 30,7 | 1 130,50 |
Ambresin | LIE | WAR | 0,00 | 96,38 | 1,12 | 43,92 | 0,00 | 57,88 | 26,30 | 225,60 | 38,6 | 583,73 |
Amonimes | LUX | MAR | 0,00 | 113,93 | 0,00 | 18,35 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 221,68 | 23,3 | 951,64 |
Amougies | OVL | OUD | 0,00 | 41,54 | 3,80 | 26,33 | 0,00 | 72,04 | 14,89 | 158,60 | 35,3 | 449,80 |
Ampsin | LIE | HUY | 0,00 | 53,63 | 4,50 | 46,69 | 0,19 | 31,35 | 2,38 | 138,74 | 28,1 | 494,59 |
Andenne | NAM | NAM | 0,32 | 199,90 | 0,00 | 49,93 | 112,39 | 73,23 | 15,21 | 450,98 | 33,1 | 1 362,62 |
Anderlecht | BRA | BRS | 0,00 | 67,35 | 6,97 | 210,62 | 0,00 | 155,48 | 27,96 | 468,38 | 38,6 | 1 212,30 |
Anderlues | HAI | THU | 0,00 | 192,53 | 1,95 | 162,28 | 0,00 | 174,30 | 29,23 | 560,29 | 39,0 | 1 437,12 |
Andrimont | LIE | VER | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,1 | 899,05 |
Angleur | LIE | LIE | 0,00 | 46,84 | 0,00 | 19,46 | 12,37 | 17,08 | 2,26 | 98,01 | 11,6 | 846,87 |
Angre | HAI | MON | 0,00 | 47,31 | 2,68 | 21,21 | 0,00 | 82,55 | 22,71 | 176,46 | 30,7 | 574,03 |
Angreau | HAI | MON | 0,00 | 34,87 | 0,29 | 20,67 | 0,00 | 83,01 | 19,58 | 158,42 | 47,0 | 337,27 |
Anhée | NAM | DIN | 1,85 | 81,73 | 0,00 | 46,11 | 26,65 | 20,85 | 11,21 | 188,40 | 35,0 | 538,40 |
Anlier | LUX | NEU | 0,00 | 310,88 | 0,30 | 89,84 | 0,20 | 5,15 | 0,86 | 407,23 | 5,9 | 6 864,36 |
Anloy | LUX | NEU | 0,00 | 189,45 | 1,30 | 80,01 | 29,45 | 3,44 | 1,83 | 305,48 | 19,2 | 1 590,54 |
Annevoie-Rouillon | NAM | DIN | 0,00 | 59,57 | 0,50 | 18,42 | 17,21 | 10,02 | 0,00 | 105,72 | 17,4 | 607,60 |
Ans | LIE | LIE | 0,00 | 108,25 | 0,00 | 41,35 | 0,00 | 75,60 | 3,68 | 228,88 | 39,3 | 582,28 |
Anseremme | NAM | DIN | 0,03 | 74,47 | 0,00 | 32,29 | 19,36 | 22,25 | 15,38 | 163,78 | 24,6 | 667,08 |
Anseroeul | HAI | TOU | 1,35 | 124,37 | 2,19 | 117,72 | 0,90 | 259,61 | 43,25 | 549,39 | 45,6 | 1 204,68 |
Anthée | NAM | PHI | 0,00 | 135,34 | 0,00 | 51,80 | 65,04 | 6,33 | 0,00 | 258,51 | 28,3 | 914,39 |
Antheit | LIE | HUY | 0,00 | 83,84 | 0,00 | 53,25 | 2,00 | 79,41 | 12,98 | 231,48 | 35,4 | 653,37 |
Anthisnes | LIE | LIE | 0,00 | 166,11 | 0,11 | 42,08 | 12,54 | 144,53 | 0,12 | 365,49 | 28,3 | 1 290,36 |
Antoing | HAI | TOU | 0,00 | 54,54 | 0,00 | 48,95 | 1,30 | 75,65 | 14,37 | 194,81 | 50,3 | 387,56 |
Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 0,40 | 0,67 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 11,18 | 1,6 | 693,12 |
Anvaing | HAI | ATH | 0,00 | 94,80 | 0,25 | 78,18 | 0,00 | 186,09 | 2,10 | 361,42 | 45,4 | 796,82 |
Anzegem | WVL | KOR | 0,63 | 97,33 | 16,56 | 369,91 | 0,00 | 120,79 | 11,93 | 617,15 | 42,8 | 1 443,43 |
Appels | OVL | DEN | 0,00 | 9,05 | 6,28 | 59,58 | 0,00 | 23,97 | 5,11 | 103,99 | 35,1 | 295,96 |
Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 0,00 | 30,13 | 23,22 | 62,89 | 1,38 | 70,27 | 12,78 | 200,67 | 38,8 | 517,67 |
Arbre | HAI | ATH | 0,00 | 22,34 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 72,26 | 1,08 | 117,49 | 41,7 | 281,46 |
Arbre | NAM | NAM | 0,00 | 131,54 | 2,40 | 54,22 | 85,01 | 21,35 | 8,43 | 302,95 | 29,3 | 1 032,84 |
Arbrefontaine | LUX | BAS | 0,00 | 148,74 | 0,00 | 78,96 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 228,58 | 12,3 | 1 850,96 |
Arc-Ainières | HAI | ATH | 0,00 | 166,21 | 8,79 | 113,63 | 0,00 | 235,98 | 44,24 | 568,85 | 46,6 | 1 219,67 |
Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 0,00 | 40,14 | 1,55 | 36,13 | 0,50 | 53,02 | 4,64 | 135,98 | 34,9 | 389,14 |
Ardooie | WVL | ROE | 0,00 | 143,58 | 17,56 | 397,97 | 0,05 | 228,59 | 3,15 | 790,90 | 35,8 | 2 208,75 |
Arendonk | ANT | TUR | 37,28 | 131,07 | 2,03 | 570,31 | 45,74 | 2,89 | 3,38 | 792,70 | 17,3 | 4 593,34 |
Argenteau | LIE | LIE | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 9,81 | 0,00 | 5,67 | 2,03 | 32,79 | 13,5 | 242,24 |
Arlon (Aarlen) | LUX | ARL | 2,38 | 69,99 | 35,09 | 16,06 | 0,49 | 11,60 | 4,38 | 139,99 | 27,6 | 506,81 |
Arquennes | HAI | CHA | 0,00 | 171,36 | 0,00 | 89,63 | 1,82 | 194,23 | 57,63 | 514,67 | 37,9 | 1 357,83 |
Arsimont | NAM | NAM | 1,19 | 48,23 | 2,87 | 29,78 | 5,60 | 39,26 | 3,35 | 130,28 | 40,0 | 325,42 |
Arville | LUX | NEU | 0,00 | 115,07 | 0,36 | 17,21 | 26,88 | 0,69 | 0,29 | 160,50 | 8,2 | 1 967,66 |
As | LIM | HAS | 20,89 | 15,10 | 0,15 | 113,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 11,8 | 1 271,97 |
Aspelare | OVL | AAL | 0,00 | 31,76 | 23,53 | 51,77 | 2,84 | 66,08 | 3,75 | 179,73 | 39,9 | 450,36 |
Asper | OVL | GEN | 0,00 | 29,55 | 2,28 | 165,82 | 0,00 | 16,96 | 3,00 | 217,61 | 46,4 | 468,66 |
Asquillies | HAI | MON | 0,30 | 38,01 | 0,18 | 8,44 | 2,00 | 22,76 | 40,11 | 111,80 | 60,2 | 185,68 |
Asse | BRA | BRS | 0,00 | 117,46 | 81,34 | 441,51 | 4,79 | 467,82 | 40,73 | 1 153,65 | 45,7 | 2 521,80 |
Assebroek | WVL | BRG | 0,49 | 45,55 | 0,00 | 166,24 | 0,00 | 10,79 | 5,52 | 228,59 | 37,9 | 602,49 |
Assenede | OVL | EEK | 53,18 | 269,78 | 6,14 | 551,16 | 0,00 | 308,36 | 170,44 | 1 359,06 | 46,0 | 2 954,64 |
Assenois | LUX | NEU | 0,00 | 407,80 | 1,16 | 74,65 | 11,34 | 21,84 | 0,79 | 517,58 | 14,5 | 3 578,90 |
Assesse | NAM | NAM | 0,50 | 360,69 | 1,50 | 75,39 | 222,98 | 18,41 | 3,60 | 683,07 | 48,6 | 1 405,30 |
Astene | OVL | GEN | 0,00 | 42,41 | 4,38 | 284,10 | 0,00 | 1,01 | 0,16 | 332,06 | 43,2 | 768,62 |
Ath (Aat) | HAI | ATH | 0,00 | 136,72 | 1,16 | 88,49 | 0,00 | 279,11 | 11,46 | 516,94 | 40,5 | 1 274,89 |
Athis | HAI | MON | 0,00 | 21,74 | 0,44 | 10,03 | 0,07 | 43,55 | 9,18 | 85,01 | 35,1 | 242,15 |
Athus | LUX | ARL | 0,00 | 66,08 | 14,97 | 0,50 | 0,29 | 45,66 | 0,11 | 127,61 | 24,1 | 529,13 |
Attenhoven | LIE | WAR | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 96,97 | 0,00 | 59,73 | 7,43 | 238,85 | 47,9 | 498,83 |
Attenrode | BRA | LEU | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 36,41 | 1,28 | 183,89 | 44,8 | 410,47 |
Attert | LUX | ARL | 7,94 | 491,54 | 421,29 | 55,61 | 1,99 | 24,18 | 11,99 | 1 014,54 | 34,6 | 2 928,35 |
Attre | HAI | ATH | 0,00 | 36,23 | 0,80 | 25,19 | 0,00 | 71,98 | 14,56 | 148,76 | 46,6 | 319,36 |
Aubange | LUX | ARL | 0,13 | 113,03 | 83,04 | 5,84 | 2,56 | 48,76 | 4,09 | 257,45 | 34,1 | 754,38 |
Aubechies | HAI | ATH | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 72,59 | 0,32 | 137,31 | 51,2 | 268,27 |
Aubel | LIE | VER | 0,00 | 19,46 | 2,50 | 7,48 | 7,40 | 9,58 | 1,50 | 47,92 | 2,7 | 1 744,64 |
Aublain | NAM | PHI | 0,00 | 80,11 | 0,00 | 22,03 | 48,48 | 4,12 | 3,52 | 158,26 | 15,3 | 1 033,90 |
Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 83,73 | 0,00 | 28,09 | 0,46 | 131,29 | 18,1 | 726,05 |
Audregnies | HAI | MON | 0,93 | 59,38 | 0,00 | 29,39 | 1,20 | 89,48 | 24,89 | 205,27 | 39,5 | 520,18 |
Aulnois | HAI | MON | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 26,03 | 6,65 | 79,48 | 28,5 | 278,72 |
Autelbas | LUX | ARL | 5,02 | 443,48 | 426,84 | 74,71 | 0,00 | 19,21 | 3,42 | 972,68 | 42,1 | 2 310,46 |
Autre-Eglise | BRA | NIV | 0,00 | 131,07 | 0,08 | 59,85 | 0,00 | 139,02 | 22,07 | 352,09 | 45,1 | 780,07 |
Autreppe | HAI | MON | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 31,62 | 3,08 | 53,55 | 38,2 | 140,11 |
Auvelais | NAM | NAM | 0,00 | 44,38 | 0,28 | 33,75 | 1,23 | 56,66 | 1,80 | 138,10 | 26,3 | 524,15 |
Ave-et-Auffe | NAM | DIN | 0,50 | 139,46 | 1,10 | 41,03 | 106,09 | 5,75 | 2,75 | 296,68 | 26,9 | 1 102,45 |
Avekapelle | WVL | VEU | 0,00 | 32,38 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 107,45 | 42,50 | 190,50 | 43,4 | 438,91 |
Avelgem | WVL | KOR | 0,00 | 58,57 | 2,37 | 65,85 | 0,00 | 171,09 | 0,41 | 298,29 | 34,0 | 877,51 |
Avennes | LIE | WAR | 0,84 | 26,62 | 0,54 | 15,56 | 1,49 | 41,53 | 1,07 | 87,65 | 36,7 | 238,77 |
Avernas-le-Bauduin | LIE | WAR | 0,00 | 77,66 | 0,19 | 25,49 | 0,00 | 93,37 | 0,76 | 197,47 | 42,0 | 469,75 |
Avin | LIE | WAR | 0,00 | 86,99 | 2,89 | 52,48 | 0,00 | 108,58 | 21,33 | 272,27 | 42,5 | 639,90 |
Awans | LIE | LIE | 1,29 | 158,04 | 0,00 | 95,33 | 1,00 | 160,18 | 11,62 | 427,46 | 49,3 | 866,57 |
Awenne | LUX | NEU | 0,00 | 61,64 | 1,28 | 17,27 | 37,60 | 0,00 | 7,98 | 125,77 | 14,7 | 857,78 |
Awirs | LIE | LIE | 2,28 | 36,22 | 0,00 | 32,50 | 0,44 | 53,10 | 3,50 | 128,04 | 33,3 | 384,68 |
Aye | LUX | MAR | 0,00 | 219,50 | 2,50 | 63,89 | 110,47 | 3,00 | 6,22 | 405,58 | 24,7 | 1 639,40 |
Ayeneux | LIE | LIE | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 2,75 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 4,8 | 361,38 |
Aywaille | LIE | LIE | 1,28 | 315,38 | 7,26 | 99,73 | 176,65 | 8,93 | 17,11 | 626,34 | 15,9 | 3 938,62 |
Baaigem | OVL | GEN | 0,46 | 28,19 | 15,62 | 69,09 | 0,50 | 51,65 | 8,20 | 173,71 | 53,6 | 324,21 |
Baal | BRA | LEU | 5,03 | 11,01 | 0,66 | 229,26 | 0,13 | 3,36 | 3,05 | 252,50 | 38,7 | 652,49 |
Baardegem | OVL | AAL | 0,00 | 24,41 | 56,26 | 99,05 | 0,33 | 91,22 | 6,59 | 277,86 | 50,7 | 547,93 |
Baarle-Hertog (Baerle-Duc) | ANT | TUR | 8,97 | 74,99 | 0,00 | 211,18 | 3,79 | 1,15 | 2,35 | 302,43 | 42,4 | 712,83 |
Baasrode | OVL | DEN | 0,00 | 16,36 | 18,59 | 118,23 | 2,28 | 51,43 | 18,35 | 225,24 | 33,4 | 673,68 |
Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 0,00 | 38,08 | 1,33 | 188,17 | 0,00 | 3,62 | 0,57 | 231,77 | 35,7 | 649,36 |
Baelen | LIE | VER | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 1,75 | 1,26 | 25,55 | 1,6 | 1 603,33 |
Bagimont | LUX | NEU | 0,00 | 20,29 | 2,34 | 7,24 | 1,00 | 1,58 | 0,00 | 32,45 | 9,0 | 360,62 |
Baileux | HAI | THU | 0,34 | 170,37 | 0,40 | 54,63 | 83,77 | 41,63 | 3,10 | 354,24 | 15,5 | 2 287,00 |
Bailièvre | HAI | THU | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 11,97 | 13,32 | 11,02 | 0,46 | 56,34 | 9,2 | 614,28 |
Baillamont | NAM | DIN | 0,00 | 60,54 | 1,48 | 18,82 | 14,08 | 2,54 | 0,00 | 97,46 | 12,0 | 813,07 |
Bailleul | HAI | TOU | 0,00 | 58,29 | 1,45 | 63,39 | 0,00 | 69,22 | 1,66 | 194,01 | 51,2 | 378,84 |
Baillonville | NAM | DIN | 0,00 | 193,61 | 0,00 | 22,53 | 123,29 | 0,00 | 0,10 | 339,53 | 31,5 | 1 078,98 |
Baisieux | HAI | MON | 0,00 | 68,49 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 159,84 | 23,47 | 291,79 | 41,7 | 698,96 |
Baisy-Thy | BRA | NIV | 2,90 | 368,61 | 9,17 | 164,92 | 0,79 | 286,15 | 115,06 | 947,60 | 37,3 | 2 542,09 |
Balâtre | NAM | NAM | 0,00 | 62,33 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 70,29 | 23,03 | 174,13 | 44,0 | 396,13 |
Balegem | OVL | GEN | 0,00 | 71,23 | 74,56 | 149,14 | 5,81 | 146,25 | 22,12 | 469,11 | 48,8 | 961,71 |
Balen | ANT | TUR | 8,47 | 87,79 | 3,54 | 920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1 020,50 | 22,5 | 4 544,13 |
Bambrugge | OVL | AAL | 0,00 | 15,58 | 29,05 | 40,43 | 0,55 | 32,30 | 2,78 | 120,69 | 47,9 | 251,75 |
Bande | LUX | MAR | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 13,97 | 60,16 | 1,02 | 0,00 | 203,46 | 11,4 | 1 778,01 |
Barbençon | HAI | THU | 0,00 | 232,71 | 6,00 | 96,19 | 67,22 | 61,23 | 25,92 | 489,27 | 28,7 | 1 707,46 |
Barchon | LIE | LIE | 0,00 | 11,03 | 0,65 | 6,82 | 1,81 | 9,87 | 0,00 | 30,18 | 17,1 | 176,48 |
Baronville | NAM | DIN | 0,00 | 44,89 | 0,00 | 6,44 | 25,14 | 5,00 | 3,75 | 85,22 | 13,8 | 619,28 |
Barry | HAI | TOU | 0,00 | 39,87 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 90,50 | 4,45 | 170,59 | 38,3 | 445,37 |
Barvaux | LUX | MAR | 0,00 | 156,62 | 9,39 | 26,52 | 118,20 | 11,43 | 1,38 | 323,54 | 28,4 | 1 139,80 |
Barvaux-Condroz | NAM | DIN | 0,00 | 243,74 | 0,00 | 88,21 | 123,64 | 0,00 | 0,04 | 455,63 | 26,7 | 1 708,76 |
Basècles | HAI | ATH | 0,00 | 78,07 | 5,34 | 83,52 | 0,00 | 108,67 | 3,43 | 279,03 | 42,5 | 657,14 |
Bas-Oha | LIE | HUY | 0,00 | 108,75 | 1,70 | 20,20 | 0,00 | 86,66 | 1,50 | 218,81 | 34,3 | 637,30 |
Basse-Bodeux | LIE | VER | 0,60 | 92,50 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,31 | 1,11 | 133,22 | 8,7 | 1 525,34 |
Bassenge (Bitsingen) | LIM | TON | 0,00 | 54,51 | 0,10 | 37,36 | 1,73 | 49,40 | 12,01 | 155,11 | 49,7 | 312,19 |
Bassevelde | OVL | EEK | 59,32 | 188,69 | 1,61 | 681,68 | 0,46 | 40,45 | 33,55 | 1 005,76 | 50,7 | 1 984,23 |
Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 1,40 | 126,66 | 7,56 | 90,32 | 0,06 | 201,31 | 17,03 | 444,34 | 43,1 | 1 030,74 |
Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 0,00 | 249,76 | 0,00 | 44,11 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 295,87 | 27,6 | 1 072,29 |
Bas-Warneton (Neerwaasten) | WVL | IEP | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 53,97 | 0,00 | 96,40 | 6,19 | 230,06 | 38,5 | 597,90 |
Batsheers | LIM | TON | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | 27,98 | 0,13 | 100,08 | 45,0 | 222,22 |
Battice | LIE | VER | 2,00 | 18,85 | 0,51 | 15,30 | 13,21 | 7,01 | 3,74 | 60,62 | 3,2 | 1 890,68 |
Baudour | HAI | MON | 0,00 | 74,41 | 0,00 | 196,13 | 0,00 | 36,43 | 4,77 | 311,74 | 15,7 | 1 984,34 |
Bauffe | HAI | MON | 1,10 | 91,21 | 2,02 | 77,34 | 0,00 | 107,86 | 19,90 | 299,43 | 41,3 | 725,89 |
Baugnies | HAI | TOU | 0,00 | 60,36 | 3,14 | 51,15 | 0,00 | 131,28 | 7,84 | 253,77 | 50,0 | 507,94 |
Baulers | BRA | NIV | 0,60 | 123,88 | 1,30 | 98,56 | 0,00 | 168,62 | 126,82 | 519,78 | 55,2 | 942,42 |
Bavegem | OVL | AAL | 0,55 | 23,54 | 17,50 | 57,78 | 5,44 | 58,59 | 4,51 | 167,91 | 46,3 | 362,98 |
Bavikhove | WVL | KOR | 0,00 | 46,26 | 9,38 | 136,93 | 0,80 | 66,35 | 12,82 | 272,54 | 42,9 | 635,95 |
Bazel | OVL | STN | 0,56 | 107,72 | 13,16 | 215,52 | 0,00 | 174,49 | 39,12 | 550,57 | 47,5 | 1 159,88 |
Beaufays | LIE | LIE | 0,00 | 79,66 | 1,64 | 18,77 | 40,87 | 10,90 | 1,77 | 153,61 | 24,5 | 626,45 |
Beaumont | HAI | THU | 0,00 | 98,28 | 0,00 | 62,60 | 1,92 | 67,39 | 28,93 | 259,12 | 40,5 | 639,07 |
Beauraing | NAM | DIN | 0,00 | 189,13 | 2,00 | 63,48 | 125,80 | 1,53 | 5,82 | 387,76 | 20,6 | 1 886,35 |
Beausaint | LUX | MAR | 0,00 | 187,86 | 0,60 | 102,29 | 44,59 | 0,45 | 0,22 | 336,01 | 14,5 | 2 318,31 |
Beauvechain (Bevekom) | BRA | NIV | 0,00 | 178,10 | 1,24 | 225,45 | 3,10 | 224,01 | 26,53 | 658,43 | 54,3 | 1 212,09 |
Beauwelz | HAI | THU | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,43 | 0,85 | 0,40 | 0,05 | 3,79 | 0,7 | 581,40 |
Beclers | HAI | TOU | 1,00 | 147,31 | 0,00 | 110,57 | 1,33 | 266,68 | 17,85 | 544,74 | 43,4 | 1 256,41 |
Beek | LIM | MAK | 31,86 | 95,94 | 10,10 | 234,47 | 0,00 | 0,15 | 1,45 | 373,97 | 25,1 | 1 492,06 |
Beerlegem | OVL | OUD | 1,23 | 13,27 | 6,52 | 28,52 | 0,96 | 22,84 | 4,95 | 78,29 | 45,5 | 172,00 |
Beernem | WVL | BRG | 5,53 | 151,53 | 3,71 | 620,96 | 0,15 | 35,58 | 12,93 | 830,39 | 32,3 | 2 571,09 |
Beerse | ANT | TUR | 8,00 | 96,39 | 0,56 | 297,13 | 0,00 | 3,98 | 0,39 | 406,45 | 20,7 | 1 966,07 |
Beersel | BRA | BRS | 0,04 | 28,59 | 0,00 | 51,94 | 0,36 | 52,47 | 4,71 | 138,11 | 41,0 | 336,89 |
Beerst | WVL | DIK | 0,20 | 85,11 | 2,10 | 92,19 | 2,21 | 119,21 | 36,73 | 337,75 | 32,4 | 1 043,78 |
Beert (Brages) | BRA | BRS | 0,00 | 35,41 | 1,78 | 48,91 | 0,00 | 36,06 | 15,65 | 137,81 | 49,1 | 280,66 |
Beerzel | ANT | MEC | 2,23 | 19,70 | 1,00 | 188,48 | 0,45 | 11,54 | 2,18 | 225,58 | 34,3 | 656,79 |
Beez | NAM | NAM | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 13,66 | 2,60 | 50,60 | 19,0 | 265,78 |
Beffe | LUX | MAR | 0,00 | 142,09 | 0,80 | 23,35 | 91,26 | 0,50 | 0,37 | 258,37 | 29,4 | 880,17 |
Begijnendijk | BRA | LEU | 14,97 | 29,06 | 0,00 | 224,94 | 0,00 | 1,02 | 6,21 | 276,20 | 31,6 | 872,94 |
Beho | LUX | BAS | 1,38 | 379,57 | 0,22 | 164,85 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 546,52 | 17,2 | 3 184,98 |
Beigem | BRA | BRS | 0,00 | 14,83 | 7,76 | 77,09 | 0,00 | 71,73 | 22,70 | 194,11 | 54,1 | 358,55 |
Bekegem | WVL | OOS | 2,72 | 39,96 | 4,18 | 137,19 | 0,00 | 4,45 | 0,91 | 189,41 | 50,5 | 375,06 |
Bekkerzeel | BRA | BRS | 0,00 | 7,91 | 1,93 | 25,06 | 0,00 | 30,35 | 3,61 | 68,86 | 46,2 | 149,05 |
Bekkevoort | BRA | LEU | 5,76 | 215,24 | 0,33 | 318,29 | 0,00 | 81,68 | 1,27 | 622,57 | 36,1 | 1 725,25 |
Bellaire | LIE | LIE | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 7,54 | 8,4 | 89,43 |
Bellecourt | HAI | CHA | 0,00 | 41,45 | 0,00 | 32,56 | 0,00 | 30,33 | 16,69 | 121,03 | 43,4 | 278,96 |
Bellefontaine | LUX | VIR | 1,66 | 157,33 | 120,62 | 27,22 | 0,00 | 2,04 | 1,96 | 310,83 | 14,1 | 2 207,04 |
Bellefontaine | NAM | DIN | 0,00 | 49,45 | 1,81 | 12,57 | 12,28 | 1,91 | 0,46 | 78,48 | 16,6 | 471,75 |
Bellegem | WVL | KOR | 0,20 | 128,76 | 6,53 | 101,20 | 0,36 | 348,18 | 28,29 | 613,52 | 46,0 | 1 334,75 |
Bellem | OVL | GEN | 6,87 | 87,68 | 0,45 | 312,09 | 1,20 | 12,27 | 19,99 | 440,55 | 41,1 | 1 072,65 |
