
Nijverheidstelling 1896
| Gemeenten | Prov. | Adm. Arr. | Bedrijven | Personeel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In werking | Totaal | PK motoren | Niet-arbeiders | Arbeiders | Totaal | ||||||||||
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | % alle nijver- heden | ||||||
| Aaigem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,70 |
| Aalbeke | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
| Aalst (Alost) | OVL | AAL | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 0,20 |
| Aalter | OVL | GEN | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1,91 |
| Aarschot | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,46 |
| Aarsele | WVL | TIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,08 |
| Aartrijke | WVL | BRG | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 2,74 |
| Aartselaar | ANT | ANT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,78 |
| Achêne | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13,04 |
| Adegem | OVL | EEK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4,27 |
| Alken | LIM | TON | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3,93 |
| Alveringem | WVL | VEU | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3,77 |
| Amay | LIE | HUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Amberloup | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,00 |
| Amonimes | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,76 |
| Amougies | OVL | OUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| Ampsin | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,11 |
| Andenne | NAM | NAM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0,50 |
| Anderlecht | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 10 | 50 | 0 | 50 | 59 | 1 | 60 | 0,49 |
| Anderlues | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0,41 |
| Angre | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Angreau | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anseroeul | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,35 |
| Antheit | LIE | HUY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
| Antwerpen (Anvers) | ANT | ANT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Anvaing | HAI | ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,11 |
| Anzegem | WVL | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,38 |
| Appelterre-Eichem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
| Archennes (Eerken) | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6,67 |
| Ardooie | WVL | ROE | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,26 |
| Arendonk | ANT | TUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
| Arville | LUX | NEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,80 |
| Aspelare | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,92 |
| Asper | OVL | GEN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4,14 |
| Asse | BRA | BRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,05 |
| Assebroek | WVL | BRG | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3,49 |
| Assenede | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,63 |
| Assenois | LUX | NEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Astene | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7,35 |
| Ath (Aat) | HAI | ATH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,07 |
| Athis | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,77 |
| Athus | LUX | ARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,54 |
| Attenrode | BRA | LEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,45 |
| Auderghem/Oudergem | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
| Aulnois | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8,82 |
| Autelbas | LUX | ARL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,69 |
| Avelgem | WVL | KOR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,67 |
| Avennes | LIE | WAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,58 |
| Avin | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,25 |
| Awenne | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4,92 |
| Ayeneux | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3,41 |
| Aywaille | LIE | LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1,40 |
| Baaigem | OVL | GEN | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11,86 |
| Baardegem | OVL | AAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,17 |
| Bachte-Maria-Leerne | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9,80 |
| Baelen | LIE | VER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,72 |
| Baisieux | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Baisy-Thy | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,09 |
| Balâtre | NAM | NAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,23 |
| Balegem | OVL | GEN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,67 |
| Balen | ANT | TUR | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,54 |
| Barbençon | HAI | THU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bassevelde | OVL | EEK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,77 |
| Bassilly (Zullik) | HAI | SOI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,12 |
| Bastogne (Bastenaken) | LUX | BAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Baudour | HAI | MON | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 | 3,13 |
| Bauffe | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,96 |
| Bavegem | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4,20 |
| Bazel | OVL | NIK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,93 |
| Beaufays | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,88 |
| Beausaint | LUX | MAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beauwelz | HAI | THU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,46 |
| Beclers | HAI | TOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,90 |
| Beek | LIM | MAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,53 |
| Beernem | WVL | BRG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1,49 |
| Beerst | WVL | DIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,79 |
| Beert (Brages) | BRA | BRS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 20,93 |
| Beerzel | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,68 |
| Beffe | LUX | MAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 33,33 |
| Begijnendijk | BRA | LEU | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15,63 |
| Beigem | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Bekkevoort | BRA | LEU | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 15,25 |
| Bellem | OVL | GEN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,69 |
| Bellingen | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6,90 |
| Belsele | OVL | NIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,63 |
| Berchem | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0,18 |
| Berchem | OVL | OUD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,82 |
| Berendrecht | ANT | ANT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,23 |
| Berg | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,78 |
| Berg | LIM | TON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bergilers | LIE | WAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beringen | LIM | HAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Berlare | OVL | DEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,47 |
| Bertem | BRA | LEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Betekom | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3,09 |
| Bettincourt (Bettenhoven) | LIE | WAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,26 |
| Bever (Biévène) | HAI | SOI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4,42 |
| Beveren | OVL | NIK | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 0,97 |
| Beveren | WVL | ROE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beverst | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5,71 |
| Bierges | BRA | NIV | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5,94 |
| Bierghes (Bierk) | BRA | BRS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,75 |
| Biez | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5,71 |
| Bilzen | LIM | TON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3,16 |
| Binche | HAI | THU | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0,22 |
| Bioul | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,89 |
| Blaasveld | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4,92 |
| Blandain | HAI | TOU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4,30 |
| Blaregnies | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| Blaton | HAI | TOU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,99 |
| Blicquy | HAI | ATH | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 9,15 |
| Bocholt | LIM | MAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
| Boechout | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,12 |
| Boezinge | WVL | IEP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1,04 |
| Boignée | HAI | CHA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5,88 |
| Bois-de-Lessines (Lessenbos) | HAI | SOI | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1,38 |
| Bomal | BRA | NIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,71 |
| Bonheiden | ANT | MEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,17 |
| Booischot | ANT | MEC | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 13,81 |
| Boom | ANT | ANT | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 1,11 |
| Boortmeerbeek | BRA | LEU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
| Borchtlombeek | BRA | BRS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12,50 |
| Borgerhout | ANT | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,09 |
| Borgloon (Looz) | LIM | TON | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 6,73 |
| Bornem | ANT | MEC | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1,27 |
| Borsbeek | ANT | ANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8,00 |
| Borsbeke | OVL | AAL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,90 |
| Bossut-Gottechain | BRA | NIV | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,00 |
| Bottelare | OVL | GEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,55 |
| Bouffioulx | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,27 |
| Bourseigne-Vieille | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,11 |
| Boussu | HAI | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,05 |
| Boussu-en-Fagne | NAM | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,85 |
| Bousval | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| Boutersem | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,13 |
| Bovekerke | WVL | DIK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3,00 |
| Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | BRA | NIV | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 1,42 |
| Braine-le-Château (Kasteelbrakel) | BRA | NIV | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1,08 |
| Braine-le-Comte ('s-Gravenbrakel) | HAI | SOI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0,29 |
| Braives | LIE | WAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,82 |
| Branchon | NAM | NAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bras | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,92 |
| Brasmenil | HAI | TOU | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9,52 |
| Brasschaat | ANT | ANT | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,20 |
| Brecht | ANT | ANT | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6,80 |
| Bree | LIM | MAK | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1,24 |
| Breendonk | ANT | MEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,20 |
| Broechem | ANT | ANT | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 17,27 |
| Brugelette | HAI | ATH | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1,66 |
| Brugge (Bruges) | WVL | BRG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,02 |
| Brustem | LIM | HAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,65 |
| Budingen | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13,46 |
| Buggenhout | OVL | DEN | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2,38 |
| Buissonville | NAM | DIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,41 |
| Buizingen | BRA | BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,50 |
| Bunsbeek | BRA | LEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,44 |
| Bure | NAM | DIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Burst | OVL | AAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,14 |
| Buzet | HAI | CHA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6,12 |
| Cambron-Saint-Vincent | HAI | MON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4,60 |
| Carnières | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0,62 |
| Casteau | HAI | SOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4,49 |
| Celles | HAI | TOU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,95 |
| Cerfontaine | NAM | PHI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1,06 |
| Céroux-Mousty | BRA | NIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,69 |
| Champlon | LUX | MAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,77 |
| Charneux | LIE | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2,51 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | BRA | NIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Châtelineau | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,05 |
| Chaumont-Gistoux | BRA | NIV | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,61 |
| Chaussée-Notre-Dame-Louvignies | HAI | MON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cherain | LUX | BAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
| Chevron | LIE | VER | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,42 |
| Chimay | HAI | THU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0,95 |
| Clermont | LIE | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,92 |
| Comblain-au-Pont | LIE | LIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,18 |
| Comines (Komen) | WVL | IEP | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,15 |
| Corroy-le-Château | NAM | NAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6,25 |
| Corroy-le-Grand | BRA | NIV | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,39 |
| Couillet | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0,15 |
| Courcelles | HAI | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0,08 |
| Courrière | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,45 |
| Court-Saint-Etienne | BRA | NIV | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0,81 |
| Couthuin | LIE | HUY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,99 |
| Coutisse | NAM | NAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2,78 |
| Cras-Avernas | LIE | WAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cugnon | LUX | NEU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,44 |
| Dadizele | WVL | ROE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5,56 |
| Daknam | OVL | NIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Dave | NAM | NAM | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6,67 |
| Daverdisse | LUX | NEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,26 |
| De Pinte | OVL | GEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,86 |
| Deerlijk | WVL | KOR | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0,81 |
| Deinze | OVL | GEN | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0,78 |
